Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ka taea e Chungrong te whakarato i te kounga o te HDPe Electrofusion teitei mo te wai, hau me te hinu dn20-1200mm, SDR17, SDR91, SDR9 me te waehere kaari i te utu whakataetae.
HDPE Electrofusion Bat Baddle Pn16 SDR11 mo te hau hau, wai ranei
Momo FitTings | Tautanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
HDPE Electrofusion Fittings | Ef spar | Dn20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
Refercer | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF 45 deg | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF 90gg degbrau | Dn25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef tee | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef te whakaiti i te tee | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF Whakamutunga Cap | Dn32-400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef Stub Whakamutunga | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF Bear Bladle | Dn63-1600mm | SDR17, SDR11 | |
EF Tappi | Dn63-400mm | SDR17, SDR11 | |
EF Whakaputuhi | Dn90-31mm | SDR17, SDR11 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
Electrofusion HDPE Fittings Bat Base mo te Taonga Gas PN16 SDR11 Pe100
1.
2
3.
Ratonga whakaaro
1) Chungrong, rite te "GF" a China, ka tino mohio maatau ki nga hiahia o nga kaihoko me nga kaihoko whaihua nui, nga taputapu mo te utu mo nga paatai a nga kaihoko.
2) Ko ta maatau whaainga tino pai ko te taapiri i nga uara ki o taatau kaihoko ma nga otinga ngaio, whai hua me te utu.
3) otinga whakarite mo nga kaihoko. Whakakotahitia to maatau tohungatanga ki te whakawhanake me te whakaputa i nga punaha paipa, me nga umanga maakete, i runga i te wheako mo te waa roa ki te whakarato i nga kaihoko ki nga kaihoko whai hua.
Tono: | Hau, wai, hinu etc | Ingoa Hua: | Electrofusion HDPE Fittings Bat Base mo te Taonga Gas PN16 SDR11 Pe100 |
---|---|---|---|
Tohu: | 63 * 32mm ~ 315 * 90mm pe100 pn16 sdr11 | Paerewa: | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010 |
Tauranga: | Te tauranga nui o Haina | Rauemi: | Pe100 Rauemi Virgin Raw |
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com Ranei ranei: + 86-28-84319855
Whakataetae φd × D1 | L mm | A mm | B mm | H mm | d mm |
63 × 32 | 110 | 100 | 79 | 124 | 4.7 |
90 × 63 | 145 | 160 | 80 | 145 | 4.7 |
110 × 32 | 145 | 160 | 80 | 145 | 4.7 |
110 × 63 | 145 | 160 | 80 | 145 | 4.7 |
160 × 63 | 190 | 238 | 100 | 1855 | 4.7 |
163 × 90 | 190 | 238 | 100 | 1855 | 4.7 |
200 × 63 | 190 | 250 | 110 | 1855 | 4.7 |
200 × 90 | 190 | 250 | 115 | 190 | 4.7 |
225 × 32 | 190 | 248 | 66 | 145 | 4.7 |
225 × 63 | 190 | 250 | 108 | 187 | 4.7 |
250 × 63 | 190 | 300 | 115 | 195 | 4.7 |
250 × 90 | 190 | 300 | 115 | 195 | 4.7 |
315 × 63 | 190 | 300 | 115 | 195 | 4.7 |
315 × 90 | 190 | 300 | 115 | 190 | 4.7 |
1
2
3. Te waka rerenga ahumahi
4. Te maimoatanga tunutunu
5. Te ahumahi kai me te ahumahi matū
6.. Whakakapinga o nga paipa cima me nga paipa maitai
7. Ko te Silt Argilllace, he waka paru
8. Nga whatunga paipa matomato matomato
Te taonga whakamātautau | Takoto | Tikanga | Ngā Hua | Aronui |
1.Mell Full Index | ISO1133 | 190 ° C & 5.0kg 0.2-0.7 | 0.49 | g / 10min |
2.ensity | ISO1183 | @ 23 ° C ≥0.95 | 0.960 | G / CM3 |
3.Ko te waa whakaurutanga whakaurutanga | ISO11357 | 210 ° C> 20 | 39 | Meneti |
4. Whakamatau AGEDRostatic | ISO1167 | 80 ° C 165H, 5.4mpa | Haere kē | |
5 te tirotiro nui | ISO3126 | 23 ° C | Haere kē | |
6 te ahua | Ma & maeneene | 23 ° C | Haere kē |
Ka taea e taatau te tuku i te ISO9001-2015, te Hapa, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. Ko nga momo hua katoa ka whakahaerehia i nga wa katoa e whakahaerehia ana i te whakamatautauranga tino kaha, te whakamatautau tere tere, te whakamatautau o te reanga me te reanga.