Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Ka taea e Chungrong te whakarato i te kounga o te HDPe Electrofusion teitei mo te wai, hau me te hinu dn20-1200mm, SDR17, SDR91, SDR9 me te waehere kaari i te utu whakataetae.
PN16 SDR11 Pe100 HDPE Electrofusion Fornge Fititings For Welfe Mo te HDPE Win, Gas or Piki ranei
Momo FitTings | Tautanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
HDPE Electrofusion Fittings | Ef spar | Dn20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
Refercer | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF 45 deg | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF 90gg degbrau | Dn25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef tee | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef te whakaiti i te tee | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF Whakamutunga Cap | Dn32-400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef Stub Whakamutunga | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF Bear Bladle | Dn63-1600mm | SDR17, SDR11 | |
EF Tappi | Dn63-400mm | SDR17, SDR11 | |
EF Whakaputuhi | Dn90-31mm | SDR17, SDR11 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ko te Elctrofusion he tikanga hei whakauru atu ki te mdpe, te hdpe me etahi atu putorino kirihou e whakamahi ana i nga waahanga motuhake kua hangaia-kore e whakamahia ngatahi.
Ko te miihini HDPE Cittrofusion (whakauruhia te Electrofusion e whakaiti ana i te miihini, ka taea te whakauru i te miihini miihini.
P2: 4.7 PIN (4.0 i uru ki te Adapter tohutoro) p3:Nga taarua P4:Piri waea parahi
1) Ko te PIN PIN e hangaia ana e te fusion, ko te PIN Fusamtic e whakarato ana i nga tohu taapiri e whakamahia ana ki te taha ki te whakauru, ka tautuhia te tohu a-rorohiko.Ko nga kaiwhakahaere katoa te mahi ko te haere.
2) hangai-i roto i te paraharaha o te raima: ka hangaia nga tohu raima a-ringa ki te tinana o te ranunga o te ranunga.
3) te waahanga & kati:Hei whakatairanga i te kounga o te hononga, ko nga mea katoa e pania ana ki te polyethylene i mua i te hangai ki te tinana e tika ana.Ko nga waahanga katoa kua tangohia i te paipa paipaa.Ko te whakarite kia kore e whakauruhia nga paipa o mua i te waenganui, engari ka taea te tango i nga waahanga, hei tauira, ko nga ahuatanga whakatikatika.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com Ranei ranei:+ 86-28-84319855
(Whakatakotoranga) φdn | Φdn1 mm | Dn2 mm | L mm | A mm | B mm | Φd mm |
|
|
|
|
|
|
|
50 | 90 | 66 | 65 | 61 | 17 | 4.7 |
63 | 103 | 80 | 76 | 68 | 20 | 4.7 |
75 | 122 | 95 | 81 | 75 | 20 | 4.7 |
90 | 142 | 110 | 91 | 82 | 24 | 4.7 |
110 | 162 | 132 | 100 | 95 | 26 | 4.7 |
125 | 180 | 150 | 100 | 95 | 25 | 4.7 |
140 | 195 | 168 | 101 | 95 | 27 | 4.7 |
160 | 220 | 191 | 117 | 106 | 33 | 4.7 |
200 (PN10) | 2688 | 239 | 135 | 124 | 35 | 4.7 |
200 200 | 292 | 239 | 135 | 124 | 35 | 4.7 |
225 | 315 | 261 | 134 | 125 | 34 | 4.7 |
250 | 340 | 279 | 130 | 122 | 32 | 4.7 |
315 | 390 | 348 | 134 | 127 | 34 | 4.7 |
355 | 455 | 394 | 158 | 150 | 44 | 4.7 |
400 | 512 | 431 | 160 | 153 | 36 | 4.7 |
450 | 546 | 498 | 1555 | 140 | 45 | 4.7 |
500 | 604 | 552 | 190 | 170 | 56 | 4.7 |
560 | 680 | 620 | 205 | 180 | 65 | 4.7 |
630 | 730 | 680 | 205 | 190 | 60 | 4.7 |
710 | 834 | 772 | 270 | 245 | 71 | 4.7 |
800 | 994 | 872 | 273 | 250 | 75 | 4.7 |
900 | 1089 | 995 | 300 | 285 | 78 | 4.7 |
1000 | 1207 | 1105 | 342 | 325 | 88 | 4.7 |
Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ka taea e taatau te whakarato i te Iso9001-2015, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. Ko nga momo hua katoa ka whakahaerehia i nga wa katoa e whakahaerehia ana i te whakamatautauranga tino kaha, te whakamatautau tere tere, te whakamatautau o te reanga me te reanga.
1
2
3. Te waka rerenga ahumahi
4. Te maimoatanga tunutunu
5. Te ahumahi kai me te ahumahi matū
6.. Whakakapinga o nga paipa cima me nga paipa maitai
7. Ko te Silt Argilllace, he waka paru
8. Nga whatunga paipa matomato matomato