Kua wheako matou i te kaiwhakanao. Ko te wikitoria i te nuinga ki nga tohu whakahirahira o tana maakete mo te utu kirihou utu kirihou utu, ka kitea e whakapono ana! Ma te pono e mihi ki nga kaihoko hou ki te whakarite i nga hononga pakihi me te tumanako hoki ki te whakakotahi i nga hononga me nga kaihoko roa.
Kua wheako matou i te kaiwhakanao. Te wikitoria i te nuinga i runga i nga tohu whakahirahira o tana maakete moHaina China kirihou pata whakarewa wai me te kopapa paipa kirihou, Ko te hoahoa, te tukatuka, te tirotiro, te rokiroki, te rokiroki, te whakahaere i nga waahanga whaihua me te whai kiko o te whakamahi i nga waahanga o te kaihoko me te whiwhi i te whakapono o te kaihoko.
Rauemi: | Kowiri tira | Hangarau: | Te piri me te raima |
---|---|---|---|
Wehenga: | Hapa CE ISO GOST | Putorino tika: | Wai, hau, paipa hinu |
Mekameka tiihi rapa: | EPDM / NBR / SILICONE / VITON / GORE-TEX | Whakaritehia: | OEM, ODM |
Ko te waahanga / Material | M1 | M2 | M3 | M4 |
Anga | Ai 304 | Ai 304 | Ai 316L | AISI 32205 |
Pereti piriti | Ai 304 | Ai 304 | Ai 316L | AISI 32205 |
Peke poka kowiri tira / Tie Rod | AISI 1024 Te Hotu Hot Galvanized | Ai 304 | Ai 316L | AISI 32205 |
Kōwiri | AISI 1024 Te Hotu Hot Galvanized | Ai 304 | Ai 316L | AISI 32205 |
Taputapu-ring | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM RABB LAPED SATEVEVE | Te pāmahana: -20 ℃ ki + 120 ℃ Waenga: E waatea ana mo nga momo wai, te wai, te hau totika me nga matū. | |||
Ko te hake o te hiri nbrrubber | Te pāmahana: -20 ℃ ki + 80 ℃ Waenga: E waatea ana mo te hau, hinu, wahie me etahi atu Hydrocarbon. | |||
MVQ Rōpere rapa | Te pāmahana: -75 ℃ ki te + 200 ℃ | |||
Vitonrubber Sealive Sholieve | Te pāmahana: -95 ℃ ki te + 350 ℃ |
He pai te raupapa CR ki te whakatika i nga kohua pine me te pakaru i ahu mai i te koroheketanga, te waikura ranei, ka taea te hiri i raro i te pehanga me te kore e hiahia ki te whakarereke i nga paipa. He painga mo te haumaru, he waatea me te whai huatanga. Ka taea te whakauru me te kore etahi atu taputapu. E tino arotau ana mo te whakamahinga whanui, he iti nei nga whakaritenga mo te putorino o te putorino.
DN | Tuarā maunga | Aukati | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Ko te Pipline hinu tino, he hau hau / te waikawa wai / te raima hinu, te raima paru, te raima totoka, te raima hiko.
Kua wheako matou i te kaiwhakanao. Ko te wikitoria i te nuinga ki nga tohu whakahirahira o tana maakete mo te utu kirihou utu kirihou utu, ka kitea e whakapono ana! Ma te pono e mihi ki nga kaihoko hou ki te whakarite i nga hononga pakihi me te tumanako hoki ki te whakakotahi i nga hononga me nga kaihoko roa.
Tau utuHaina China kirihou pata whakarewa wai me te kopapa paipa kirihou, Ko te hoahoa, te tukatuka, te tirotiro, te rokiroki, te rokiroki, te whakahaere i nga waahanga whaihua me te whai kiko o te whakamahi i nga waahanga o te kaihoko me te whiwhi i te whakapono o te kaihoko.