Ingoa Hua: | Ppr Redcer | Waitohu: | Utu |
---|---|---|---|
Waehere upoko: | Hurihanga | Tae: | Kākāriki |
Waitohu: | CR | Te pāmahana whakaputa: | -40 - + 95 ° C |
Whakaoho / Air Creamding Pūnaha PPR Reger i te pehanga 25 PPR Redcer
Me mohio ki te hononga i waenga i nga paipa, i nga waahanga ranei o nga diameter rereke, hononga miihini taapiri, waatea me te ngawari, me te maamaa
Tohu pūmanawa | Szie |
Crs101 | 25 * 20 |
Crs102 | 32 * 20 |
Crs103 | 32 * 25 |
Crs104 | 40 * 20 |
Crs105 | 40 * 25 |
Crs106 | 40 * 32 |
Crs107 | 50 * 20 |
Crs108 | 50 * 25 |
Crs109 | 50 * 32 |
Crs110 | 50 * 40 |
Crs111 | 63 * 20 |
Crs112 | 63 * 25 |
Crs113 | 63 * 32 |
Crs114 | 63 * 40 |
Crs115 | 63 * 50 |
Crs116 | 75 * 20 |
Crs117 | 75 * 25 |
Crs118 | 75 * 32 |
Crs119 | 75 * 40 |
Crs120 | 75 * 50 |
Crs121 | 75 * 63 |
Crs122 | 90 * 25 |
Crs123 | 90 * 32 |
Crs124 | 90 * 40 |
Crs125 | 90 * 50 |
Crs126 | 90 * 63 |
Crs127 | 90 * 75 |
Crs128 | 110 * 50 |
Crs129 | 110 * 63 |
Crs130 | 110 * 75 |
Crs131 | 110 * 90 |
He maha nga hua ka tukuna ki te whakamatautau i te kaha, ka roa te whakamatautauranga o te tipu me te whakakii i nga taonga o roto. Ko nga rauemi o te pāmahana tiketike, te aukati, te taiao taiao me nga rauemi.