| Ingoa Hua: | PPR Whakaiti | Hanga: | Whakaiti |
|---|---|---|---|
| Waehere Upoko: | Porowhita | Tae: | Kakariki |
| Waitohu: | CR | Te Mahana Whakaputa: | -40 – +95°C |
Whakawera / Pūnaha Whakarere PPR Whakaiti I roto i te Peehanga 25 PPR Reducer
Me mohio ki te hononga i waenga i nga putorino, i nga taputapu ranei o nga diameter rereke, te hononga welder turanga, te watea me te ngawari, te haumaru me te pai ki te taiao



| WAEKE | SZIE |
| CRS101 | 25*20 |
| CRS102 | 32*20 |
| CRS103 | 32*25 |
| CRS104 | 40*20 |
| CRS105 | 40*25 |
| CRS106 | 40*32 |
| CRS107 | 50*20 |
| CRS108 | 50*25 |
| CRS109 | 50*32 |
| CRS110 | 50*40 |
| CRS111 | 63*20 |
| CRS112 | 63*25 |
| CRS113 | 63*32 |
| CRS114 | 63*40 |
| CRS115 | 63*50 |
| CRS116 | 75*20 |
| CRS117 | 75*25 |
| CRS118 | 75*32 |
| CRS119 | 75*40 |
| CRS120 | 75*50 |
| CRS121 | 75*63 |
| CRS122 | 90*25 |
| CRS123 | 90*32 |
| CRS124 | 90*40 |
| CRS125 | 90*50 |
| CRS126 | 90*63 |
| CRS127 | 90*75 |
| CRS128 | 110*50 |
| CRS129 | 110*63 |
| CRS130 | 110*75 |
| CRS131 | 110*90 |
Ko nga momo hua ka tukuna i nga wa katoa ki te whakamatautau i te pahūtanga o te pehanga, te whakamatautau whakaheke roa, te whakamatautau tere o te ahotea kapiti, te whakamatautau tensile me te whakamatautau tohu whakarewa. Te teitei o te pāmahana me te aukati waikura, he pai te taiao me nga rauemi tukurua.

