Kei te whakarato tonu a Chuangrong i nga hua tino pai me te utu mo nga kaihoko. Ka whakawhiwhia e nga kaihoko he painga pai ki te whakawhanake i a raatau pakihi me te maia ake. Mena kei te aro atu koe ki ta maatau kamupene me o hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau mo etahi atu korero.
Ko te kounga o te wai DN20-1600mm HDPe Mdpe me te paipa wai
Ingoa Hua | Ko te kounga o te wai DN20-1600mm HDPe Mdpe me te paipa wai |
E waatea ana nga rahi | DN 20 mm - 1600mm |
Sdr | SDR33, SDR26, SDR21, SDR17, SDR13.6, SDR11, SDR9, SDR7.4 |
PN | PN4, PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25 |
Papanga | Pe100, Pe80, Pe100-RC |
Paerewa whakahaere | ISO4427, DN8074, en12201, Astm F714, as / NZS 4130, IPS |
E waatea ana nga tae | Ko te tae pango me nga taapiri puru, te tae kikorangi |
Tikanga Pakihi | Pikiia dia.20mm-110mm te roa i roto i nga koti me te 50m / 200m te roa, putorino dia.> 110mm: 5.8m te roa |
Te wa whakahaere | Ko te tikanga mo te 3days mo te 2ft ipu, 5 ra mo te ipu 40ft. |
Tiwihikete | Te Haumaru, CE, ISO, BV, SGS, Ripoata Whakamatau Factory etc. |
Te kaha o te tuku | 100,000 ton / tau |
Tikanga utu | T / T, L / C i te tirohanga, Union Union, PayPal |
Tikanga hokohoko | EXW, FOB, CFR, CFR, DDU |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
Ko nga putorino HDPE kua noho mai i te waenganui 50. Ko te wheako e whakaatu ana ko nga putorino HDPe ko te nuinga o nga raru o nga kiritaki e mohiotia ana ko te tohatoha huakore mo te waikawa me te waikawa o te wai.ChungrongKo nga paipa polyethylene e pa ana ki runga i te konumohe thermoplastic kei roto ano hoki he taonga kore-paitini, na reira he pai mo te whānuitanga o nga tono.
He pai mo:
Wai Putanga. ChungrongPikitia peHe mea hanga mai i nga mea e tutuki ana i te whakatutukitanga o te waiaro o te hunga ko wai ka taea te whakamahi mo te kawe i te wai inu.
-Ko nga paipa me nga taapiri me nga tohu pehanga o te SDR 7.4 tae atu ki te SDR 41 mo nga tohu wai me nga punaha pipi tohatoha me nga raina ratonga tohatoha.
-Ko nga paipa me nga paanui mo nga paipa wai puna puna.
-Te pikinga i nga paipa mo nga puna.
He rereke mo nga paipa o te kowiri, te rino ngoikore ranei, he taumaha te taumaha o nga punaha HDPe me te kaha o te mate. Kaua hoki nga wai kakara e kore "he pukuriri" kaore e pa ki te taonga. Hei taapiri, he maha nga hua o te kohukohu, he maha tonu te raru o te punaha piping, kei te karo. Hei whakataurite ki nga paipa pvc, he ngawari ake nga huringa HDPE ka tuku i te ātete o te kaha ki te kore o te pāmahana Zero. Ko nga putorino ka taea te whakarereke ki te papaa maroke me te kore e mahi i etahi atu taapiri. Nga Pūnaha HDPing HDPE (Spigot me nga Taapiri) Tukuna he maha o nga momo hononga honohono pouri. Ko te kupu, ko te whakaurunga o nga aaka, ko nga poraka ranei e kore e tika ana, he nui te punaha pipiti tohu me te roa o te waa.
Te inu nui rawa atu wai āhua.Ko te whaihua o te rauemi mo te wai inu ka uru mai ki nga whakamatautau motuhake.Nee Ko te reka me te haunga o te wai inu ka pa ki te panoni HDPE. Ko te mata maeneene me te taurangi whakaekenga a te aukati iti rawa. Ko te polyethylene te aukati, na reira, ko te wai inu waipiro e pa ana ki te aukati i te parahi, te konganuku taumaha ranei, he maha tonu nga punaha pipi.
TaiaoHe rauemi whakahoahoa mo te taiao ma. Te HPPE putorino me whakamātau kei huri noa i hangaia mai i nga rauemi taiao taiao. Hei tauira, ko nga whakaritenga o te kaha mo te hanga HDPE Piki he iti ake te hua mai i te hanga o nga paipa he mea hangai. Ko te tono a nga punaha pipi o te HDP e whakarato ana i te otinga tino pai mo te taiao. Ko te punaha tohatoha utu 100% ka taea te whakauru me nga tikanga maamaa ngawari. Ko te kupu, ko te whakararu i te wai inu me nga matū paitini kua whakahekehia. Hei taapiri, ko te ngaronga o te wai na te aukati i nga punaha pipi. Kaore etahi atu punaha tuku e tuku i enei painga.
Mō tōpito tikanga. Ka whakamanahia nga punaha PDPing HDPE mo te whakaurunga ki nga momo oneone katoa. Ko te polyethylene he tono ngawari mo nga momo hononga honohono e noho ana i te punaha tohatoha tohu. Na te taumaha o te marama me nga tikanga whakahoahoa ngawari, he tino pai nga putorino mo nga tikanga kino - mo te whakaurunga i roto i nga whenua uaua.
Wāwāhi.ChungrongKei te whakamahia nga putorino mo te whakaheke i raro i nga whare, nga raina ururua mo nga momo whakaraerae me te mea e tino pai ana mo te whakatipuranga o te umanga me te piki haere o te tipu o te tuawhenua.
Ahumahi.He rite ki te aukati-ātete, te whakaurunga ngawari, te taumaha marama, me te ngawari ki te hangachungrongKo nga putorino e pai ana mo te ngoikore o nga wheketere. He pai ratou mo nga matū matū.
Hau me Pipeline hinu Tuhinga o mua. PEKo nga paipa hei raina kowiri tira kowiri hei kawe i te hinu me te hau i te kaha o te pehanga teitei. Ko nga putorino he mea hanga motuhake me te papanga maeneene me te ngawari ki te whakauru. Ko te kupu ka taea te whakauru i nga raina hau i nga utu iti. I roto i te haurangi e whakamahia ana e ratou hei peehi i te pupuhi i te mea he iti ake te kaha o te HDP, he pai te kaha o te whakahaere me te whakauru i nga momo hau.
HDP MDPE wai me te paipa wai
Pe100 | 0.4mpa | 0.5mpa | 0.6mpa | 0.8mpa | 1.0mpa | 1.25mpa | 1.6mpa | 2.0mpa | 2.5mpa |
Tuhinga o mua (mm) | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | |
Matotoru pakitara (en) | |||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3 | 3.5 |
32 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
40 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | - | - | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | - | - | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | - | - | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 |
140 | - | - | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
160 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
180 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
200 200 | - | - | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
225 | - | - | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
250 | - | - | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
280 | - | - | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
450 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
900 | 22 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - | - |
1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - | - |
1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - | - |
1600 | 39.2 | 49 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - | - |
1) Taumaha Maama: Whakataurite ki te PIPE rino GI / Ducctile / Pikiti, he maama ake te putorino hdpe ki te 8 nga wa;
2) ngawari ki te kawe ko wai te whakaurunga me te utu whakahaere;
3) He maha nga hononga: Buttfusion, Electrofusion, hononga taapiri, he hononga, he hononga hono;
4) mau tonu ki te 50 tau te ora;
5) Te aukati ki nga maniua matū me nga otaota otaota, te aukati me nga hauraro, e pai ana ki te kaha mo te kawe o te wai;
6) Ko nga taonga tinana pai: te aukati ki te huringa, te hanganga o roto, te ngaro o te koiora;
7) Nga taonga miihini: te mahi pono me te tiaki ngawari.
Chengdaungrong Tukuna nga hua kotahi-aukati i te punaha HDPE PIPE Sysply-teitei te putorino polyethylene plipe me nga umanga.
Te tono mo te putorino HDPE: Te wai, te waihana hau, te wai, te keri, te koura whakawhiti, te rahinga whakawhiti, te hunga e whawhai ana, extration me te whakawhitiwhiti, irtation etc.
Kei te 100 nga raina whakaputa paipa paipa i te whare me nga tuawhenua, 200 nga huinga o nga taputapu whakaputa e tika ana. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ka taea e taatau te tuku i nga mahi, iso9001-2015, BV, CE, ISO etc Atsification Profiys anfecys resting.