Ka mahia e maatau nga mahi katoa me te tino pai, me te tere o taatau tikanga mo te tuunga o te whare umanga a Haina.
Ka mahia e maatau nga mahi kaha me te tino pai, me te tino pai, me te tere o taatau tikanga mo te tu i te raarangi o te ao-teitei me te hinonga teiteiKo nga huinga paipa a Haina me nga umanga putorino kirihouNa inaianei kei a maatau te ropu tohu tohu, kua mohio ratou ki nga mahinga hokohoko pai, me nga akonga e mohio ana ki nga hiahia o nga kaihoko, ki nga kaihoko takitahi me nga taonga takitahi.
Ingoa Hua: | Ko te putorino putorino e uru ana ki te 90 tohu tohu | Paerewa: | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010 |
---|---|---|---|
Rauemi: | Pe100 Rauemi Virgin Raw | Kairangi rauemi: | Snopec, Basell, Sabic, Borouge metc |
Te tukanga whakaputa: | Karakia werohia | Tauranga: | Ningbo, shanghai ranei i te mea e hiahiatia ana |
HDP FIUST FIUSTIngs 90 Tohu Tohu me te Tohu Parameter Pe100 PN16 SDR11 / PN10 SDR17
Ingoa Hua | Ko te Urutho te 90 tohu tohu tohu |
E waatea ana nga rahi | 50-800mm |
Sdr | SDR11 SDR17 |
PN | PN16 PN10 |
Waitohu rauemi | Borouge, snopec, basell, sibic |
Paerewa whakahaere | En 12201-3: 2011, EN 1555-3: 2010, ISO |
E waatea ana nga tae | Ko te tae pango, te tae kikorangi, karaka, hei tono ranei. |
Tikanga Pakihi | Te Whakaputa Kaweake. na te kaata / putea |
Te wa whakahaere | Kei runga i te rahinga o te ota ka pa ki te 15-20 ra mo te 20ft ipu, 30-40 ra mo te ipu 40ft. |
Tiwihikete | Hapa, ISO, CE, BV, SGS, Te Ripoata Whakamatau Factory |
Te kaha o te tuku | 100000 toni / tau |
Tikanga utu | T / t, l / c i te tirohanga |
Tikanga hokohoko | EXW, FOB, CFR, CFR, DDU |
Whakataetae | L | A |
φd × 90 ° | MM | MM |
50 × 90 ° | 120 | 66 |
63 × 90 ° | 133 | 63 |
75 × 90 ° | 163 | 70 |
90 × 90 ° | 182 | 79 |
110 × 90 ° | 210 | 82 |
125 × 90 ° | 240 | 87 |
140 × 90 ° | 241 | 89 |
160 × 90 ° | 258 | 80 |
180 × 90 ° | 297 | 105 |
200 × 90 ° | 308 | 97 |
225 × 90 ° | 367 | 120 |
250 × 90 ° | 362 | 100 |
280 × 90 ° | 423 | 139 |
315 × 90 ° | 455 | 125 |
355 × 90 ° | 550 | 1555 |
400 × 90 ° | 610 | 160 |
450 × 90 ° | 650 | 1555 |
500 × 90 ° | 700 | 1555 |
560 × 90 ° | 780 | 165 |
630 × 90 ° | 850 | 170 |
710 × 90 ° | 900 | 170 |
800 × 90 ° | 990 | 170 |
Ka mahia e maatau nga mahi katoa me te tino pai, me te tere o taatau tikanga mo te tuunga o te whare umanga a Haina.
Te mahi nuiKo nga huinga paipa a Haina me nga umanga putorino kirihouNa inaianei kei a maatau te ropu tohu tohu, kua mohio ratou ki nga mahinga hokohoko pai, me nga akonga e mohio ana ki nga hiahia o nga kaihoko, ki nga kaihoko takitahi me nga taonga takitahi.