Ka tohe taatau ki te tuku i te hanga kounga pai me te kaupapa pakihi iti pai, te moni whiwhi tika me te ratonga pai me te tere. Ma te aha ko te otinga kounga o te utu me te painga nui, engari ko ta maatau te kounga o te waahanga, ka taea e taatau te whakahaere i te utu.
Ka tohe taatau ki te tuku i te hanga kounga pai me te kaupapa pakihi iti pai, te moni whiwhi tika me te ratonga pai me te tere. Ma te aha e kore ai koe e pai noa te otinga kounga me te painga nui, engari ko te mea nui me noho te maakete mutunga mo te maakete mutungaHaina Electric Electric Cledit HDPE PIPE me HDPE Disparg Utu, Whakapumautia te waa roa me te wikitoria hononga pakihi me o taatau kaihoko, tohatoha ki te angitu me te koa ki te koa o to maatau hua ki te ao. Whakapono mai ki a maatau ka nui atu. Tena koa koa ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero, ka whakapumautia e matou mo te aro nui i nga wa katoa.
Tono: | Inu wai wai | Paerewa: | ISO4427 / EN12201, DIN8074 / 8075 |
---|---|---|---|
Rauemi: | 100% Rauemi wahine Pe100 & Pe80 | Tohu: | Dn20mm-1600mm |
Ingoa Hua: | Ko te teitei o te polyethylene HDPe Pipe Polypipe mo te inu wai | Tae putorino: | Pango me te kara puru |
Tiwhikete: Hapa, Iso, CE, BV, SGS
Ko nga tae e waatea ana: Ko te tae pango me nga piripiri puru, te tae kikorangi, te karaka, te tono ranei.
Tikanga Whakawhiwhi: Te Kaute Kaweake All.
Ko te PIPE Dia.20mm-63mm ka taea i roto i nga koti me te 50m / 100m te roa,
Puta Puta. > 63mm i roto i nga tutaki me te 5.8m / 11.8m te roa
Te wa whakaputa: Kei runga i te rahinga ota.
Ko te tikanga mo te 5 ra mo te roopu 20ft, 10 ra mo te ipu 40ft.
Te kaha o te tuku: 100000 toni / tau
Tikanga utu: t / t, l / c i te tirohanga, Union Union Union
Te tikanga hokohoko: Exw, FOB, CFR, CFR, DDU
Te tono o te putorino hdpe mo te tuku wai
Kore | Take | Whakaritenga | |
1 | Te ōrau o te pakaru-elongation,% | ≥350 | |
2 | Te Whakamatau Ruri (110 ℃),% | ≤3 | |
3 | Te wa whakaurunga o te hāora (200 ℃) min | ≥20 | |
4 | Te ātete huarere 1. | 80 ℃ Te kaha hydraulic static (165H) | Kahore he okiokinga, kaore he riihi. |
Te ōrau o te pakaru-elongation,% | ≥350 | ||
Te wa whakaurunga o te hāora (200 ℃) min | ≥10 | ||
No | Tūemi | HDPE paipa |
1 | Ngota tao | ≥300 000 |
2 | Tōnu | 0.960 g / cm3 |
3 | Te kaha o te kaha | ≥28 MPA |
4 | Te tere o te hokinga o te hokinga mai | ≤3% |
5 | Pakaru te aukati | ≥500% |
6 | Ātete ki te aukati | pai |
7 | Te kaha kaha | ≥28mpa |
8 | Te kaha hydraulic static | 1) 20 ℃, Cycle Lark 12.4mpa, 100h, kaore he pakaru, kaore he turuturu |
2) 80 ℃, Cycle Live5.5mpa, 165H, kaore he pakaru, kaore he putunga | ||
3) 8) | ||
9 | MFR (190 ℃, 5kg,) g / 10min | ≤25% |
10 | Te wa whakaurunga o te hāora (200 ℃) min | ≥20 |
Ko nga putorino HDPE, ko te polyethylene (PE PLIPE) ka whakatauhia e te Kaha i whakarōpūtia kia rite ki te kaha o te hangarau o mua
Te whanaketanga.
HDPE Pikitia o te pepeke ka taea te hanga i waenga i te PN4-PN25 me te hanga o te diameter e hiahiatia ana me te rahi.
Ko te punaha HDPE Piki he maha nga whakamatautau. Ko tetahi o nga putorino tino whakamahia i tenei ra.
Nga punaha HDPe Piki estermical, ngawari ki te whakahaere i te mahi, te tikanga ngawari o te honohono, me te tino whai hua.
Pe100 | 0.4mpa | 0.5mpa | 0.6mpa | 0.8mpa | 1.0mpa | 1.25mpa | 1.6mpa | 2.0mpa | 2.5mpa |
Tuhinga o mua | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | |
Matotoru pakitara (en) | |||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
32 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
40 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | - | - | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | - | - | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | - | - | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
140 | - | - | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
160 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
180 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
200 200 | - | - | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
225 | - | - | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
250 | - | - | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
280 | - | - | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - | - |
1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - | - |
1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - | - |
1600 | 39.2 | 49.0 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - | - |
Ko nga putorino HDPE kua noho i te waenganui 50 o. Ko te wheako e whakaatu ana i te nuinga o nga raru o te putorino e whakahoutia ana e nga kiritaki me nga tono miihini kaore i te waikawa te wai.
Te Wahanga Tono: Te inu i te putorino wai mo te taone nui me te tuawhenua, te muka wai, te kai, te ngahere me te putorino whakawhiti wai mo te mara maina.
Nga taonga me nga whakamatautau whakamatautau
Hei te kore. | Nga Taonga | Aronui | Whakaritenga | Nga tohu whakamatautau | WhakamātauTikanga |
1 | Tōnu | Kg / m³ | Neke atu i te 930 (turanga resin) | 190 ℃, 5KG | D Ko te tikanga o te GB / T1033-1986, ko te whakamatautau whakamātautau e rite ana ki te GB / T1845.1-1989: 3.3.1 |
2 | Reiti rere reiti (MFR) | g / 10min | 0.2-1.4, a ko te mea nui kia kaua e neke atu i te uara o te ranunga | 190 ℃, 5KG | GB / T3682-2000 |
3 | Te pumau wera (Te wa whakauru whakaurunga. | meneti | Neke atu i te 20 | 200 ℃ | GB / T17391-1998 |
4 | Ihirangi Volatile | Mg / kg | Iti iho i te 350 | Tāpiritanga c | |
5 | Ihirangi Miihini B | Mg / kg | Iti iho i te 300 | ASTMD4019: 1994a | |
6 | Ihirangi pango c | % | 2.0-2.5 | GB / T13021-1991 | |
7 | He Haumaru Pango C | kōeke | Iti iho i te 3 | GB / T18251-2000 | |
8 | Te marara poaka d | kōeke | Iti iho i te 3 | GB / T18251-2000 | |
9 | Ātete ki nga waahanga hau | h | Neke atu i te 20 | 80 ℃, 2mpa (te ahotea o te ahotea) | Tāpiritanga D |
Pea fWhakataetae Ast Crack (RCP) | |||||
10 | Te Whakawhiwhinga Rahi (FS): DN ≥250mmor S4 whakamātautau S4 | Mpampa | Te rahi o te whakamatautauranga kaha o te whakamātautau PC.fs ≥ 1.5xmop | 0 ℃ 0 ℃ | ISO13478: 1997GB / T19280-2003 |
11 | Kia puhoi te tohatoha puhoi (en≥5mm) | h | 165 | 8 ℃, 0.8mpa (pehanga whakamātautau)f 80 ℃, 0.92mpa (pehanga whakamātautau)g | GB / T18476-2001 |
aMe tutuki nga kohinga kore-pango kia tutuki i nga whakaritenga kaimoana i te Ripanga 6bKo te ihirangi wai e whangai ana i te wa e kore e tutuki nga huanga mehua i nga whakaritenga. I te whakawakanga, ko te ihirangi wai ko te hua o te inenga hei turanga mo te whakawakangacMe tono noa ki te ranunga pangodAnake e pa ana ki te ranunga kore-pango
eMena kaore e tutuki nga hua whakamatautau S4 i nga whakaritenga, ka taea e koe te whai i te whakamatautau-rahi ki te mahi ano ki nga hua whakamatautau-rahi o te waa.
fPev0, nga waahanga whakamātautau SDR11 gPe100, nga tohu whakamātautau SDR11
|
Te taiwhanga me te wheketere tirotiro-a-wheketere
Te whakaputanga me te tuku
Kei te 100 nga raina whakaputa paipa paipa i te whare me nga tuawhenua, 200 nga huinga o nga taputapu whakaputa e tika ana. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ka taea e taatau te whakarato i te Iso9001-2008, te Haumaru, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. Ko nga momo hua katoa ka whakahaerehia i nga wa katoa e whakahaerehia ana i te whakamatautauranga tino kaha, te whakamatautau tere tere, te whakamatautau o te reanga me te reanga.
Mena kei a koe etahi patai, ka taea e koe te mohio ki te whakapiri atu ki a maatau i nga wa katoa. Nau mai ki ta maatau kamupene!
Ka tohe taatau ki te tuku i te hanga kounga pai me te kaupapa pakihi iti pai, te moni whiwhi tika me te ratonga pai me te tere. Ma te aha ko te otinga kounga o te utu me te painga nui, engari ko ta maatau te kounga o te waahanga, ka taea e taatau te whakahaere i te utu.
Te kounga teitei moHaina Electric Electric Cledit HDPE PIPE me HDPE Disparg Utu, Whakapumautia te waa roa me te wikitoria hononga pakihi me o taatau kaihoko, tohatoha ki te angitu me te koa ki te koa o to maatau hua ki te ao. Whakapono mai ki a maatau ka nui atu. Tena koa koa ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero, ka whakapumautia e matou mo te aro nui i nga wa katoa.