Taipitopito Whakaputa:
Ko te waea maitai o te kowiri he putorino he pai ake te putorino waea kirihou waea kirihou. Ko tenei momo putorino e kiia ana hoki ko te paipa SRTP. Ko tenei momo paipa hou ka hangaia mai i te kaha nui ma te waea kowiri tira me te polyethyylene kiri, he nui te ahua o te hdpe i whakarereketia te polyethylene. Ko te putorino putorino ka nui te ngoikoretanga o te maitai me te kirihou, i te wa e mau tonu ai nga painga o te rua, na te mea ko te kowiri tira-kaha e noho ana i roto i te thermoplastic tonu.
Ko te waea tohu maitai i whakaaheihia te paipa kohinga, te whakamahi i te kounga o te kounga me te hangarau hanga matawai, na reira he nui ake te mahinga. I te wa ano, he pai te ngawari o te putorino, he pai mo te tawhiti o te wai ka tanu me te punaha paipa hau. Ko te putorino hiko o te polyethylene e whakamahia ana mo te waea kowiri tira polyethylene. I te hono, ka whakamahia te kirihou o roto o te putorino o waho o te kiri kirihou me te kirihou o roto, kia hono tahi te putorino me te putorino.
Paerewa:GB / T 32439-2015, CJ / T 189--2-2007

Tohu:
Pēhanga | 0.8mpa | 1.0mpa | 1.25mpa | 1.6mpa | 2.0mpa | 2.5mpa | 3.0mpa | 3.5mpa | 4.0mpa | 5.0mpa | 6.3mpa | 7.0mpa |
Tohu (MM) | Matotoru pakitara (mm) | |||||||||||
50 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |||
63 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | |||
75 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |||
90 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | |||
110 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
125 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
140 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | |
160 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |
200 200 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | |
225 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||
250 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | ||
280 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | ||||
315 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | ||||
355 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | ||||
400 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | |||||
450 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | ||||||
500 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | ||||||
560 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | |||||||
630 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | |||||||
710 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | ||||||||
800 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | ||||||||
900 | 29.0 | 33.5 | 35.0 | 38.0 | ||||||||
1000 | 34.0 | 37.0 | 40.0 |

Nga Taonga:
1.Ko te kaha o te kaha, ko te tohetohe o te paanga me te kaha kei te teitei ake i nga putorino peere noa.
2.Ko te tino kaha o te puku me te iti o te reanga iti e rite ana ki te putorino pe.
3.Ko te mahi anti-antion te rite ki te putorino pe. Ko te kaha o te ātete o te pāmahana ko te teitei ake i te putorino pe. Te nuinga o te whanonga waiariki.
4.He maeneene te pakitara o roto. Ko te upoko o te paanga o te paipa paipa me te paipa maitai ko te 30% te raro.
Tuhinga o mua.Ma te whakatikatika i te diameter o nga waea kowiri me te matotoru papa kirihou, ka taea te whakaputa i nga putorino taumata o te reanga rereke.
6.Kei te whakahaerehia te oranga ratonga katoa i te 50 tau.
7.Ma te maamaa ki te taumaha, te whakauru ngawari, te hono e te tikanga o te Electro-fusion Tikanga.
Tono:
te miihini o te taone: hanga wai taone nui, wai inu, wai ahi, te wai o te whatunga wera, te hau hau, te ara moana.
◎ Te mara hinu me te mara hau: he hinu hinu, he miihini miihini me te hinu hinu, tuarua me te kohinga hinu me te putorino hinu me te tuatoru.
te ahumahi matū: te waikawa, te alkali, te hinu tote, te hinu matū, te konini matū, te taapiri me te waikawa tukatuka.
te miihini hiko: tukatuka i te wai, te wai, te wai, te wai ahi, te tango puehu, te paru paru me etahi atu paipa.
◎ Mustallurgical My: I whakamahia mo te whakaputa i te reo whakakoi me te penupenu, te taatai, te pipi, te putorino me te putorino me te ngongo whakarewa kore.
te kawe moana: waka moana mo nga tipu whakaheke, paoa tipu tipu me nga taone moana.
te whakaterenga: Nga paipa tuitui kaipuke, paipa wai, paipa porotaka, paipa waikawa me era atu.
te ahuwhenua ahuwhenua: he pai te paipa, te whakapiripiri i te putorino, te whakaputa i te putorino totoka, te paipa wai, ko te putorino putorino etc.

Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Mena ka hiahia koe ki etahi atu korero, me whakapiri mai ki a maatau + 86-28-84319855,chuangrong@cdchuangrong.com,www.cdchungrong.com
Te wa tuku: Apr-22-2022