Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
HDPE 90 Tohu Paetahi Iso, Asm Paerewa Whakawhiwhi Utu Koreutu
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
HDPE Butt Fusion Fusings | Utu | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
Ōrite te tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Whakaheke i te tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Ko te Tee (45 deg y tee) | Dn63-31mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
22.5 deg ripa | Dn110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
30 degbow | DN450-1200MM | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
45 o runga o te raima | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
90 deg riki | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Whiti tee | Dn63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Whakaheke i te whakawhiti i te | Dn90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Potae mutunga | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Ka mutu | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Tane (wahine) uniana | Dn20-110mm 1/1-4 ' | SDR17, SDR11 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
1
2
3
4. Ko nga paerewa HDPE Butt Fest Foots i hangaia ki te PE100 Rauemi, me te putorino uara SDR kua tohua me te rite ki te taapiri uara SDR i te wa e tarai ana. Kaore e taea te whakamahi i tetahi hononga honohono engari me te momo SDR rereke atu i te putorino.
5.
Ingoa Hua: | Ko te putorino putorino e uru ana ki te 90 tohu tohu | Paerewa: | En 12201-3: 2011, e 1555-3: 2010, ISO4427, ISO4437 |
---|---|---|---|
Rauemi: | Pe100 Rauemi Virgin Raw | Kairangi rauemi: | Snopec, Basell, Sabic, Borouge metc |
Te tukanga whakaputa: | Karakia werohia | Tauranga: | Ningbo, shanghai ranei i te mea e hiahiatia ana |
Whakataetae | L | A |
φd × 90 ° | MM | MM |
50 × 90 ° | 120 | 66 |
63 × 90 ° | 133 | 63 |
75 × 90 ° | 163 | 70 |
90 × 90 ° | 182 | 79 |
110 × 90 ° | 210 | 82 |
125 × 90 ° | 240 | 87 |
140 × 90 ° | 241 | 89 |
160 × 90 ° | 258 | 80 |
180 × 90 ° | 297 | 105 |
200 × 90 ° | 308 | 97 |
225 × 90 ° | 367 | 120 |
250 × 90 ° | 362 | 100 |
280 × 90 ° | 423 | 139 |
315 × 90 ° | 455 | 125 |
355 × 90 ° | 550 | 1555 |
400 × 90 ° | 610 | 160 |
450 × 90 ° | 650 | 1555 |
500 × 90 ° | 700 | 1555 |
560 × 90 ° | 780 | 165 |
630 × 90 ° | 850 | 170 |
710 × 90 ° | 900 | 170 |
800 × 90 ° | 990 | 170 |
Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Pauhia e nga kaari rakau rakau, putea ranei.
Ko nga putorino HDPE kua noho i te waenganui 50 o. Ko te wheako e whakaatu ana i te nuinga o nga raru o te putorino e whakahoutia ana e nga kiritaki me nga tono miihini kaore i te waikawa te wai.
Te Wahanga Tono: Te inu i te putorino wai mo te taone nui me te tuawhenua, te putorino whakawhiti wai, te kai, te kaihini wai me te metarry whakawhiti wai.
Kei a Chuangrong nga tikanga kitenga i nga momo kitenga matatau ki te whakarite i te mana kounga ki nga waahanga katoa mai i nga rauemi kua oti te hua. Ko nga hua ka uru ki te ISO4427 / 4437, En12201/10, Din8074, As4130 Paerewa, me te whakaaetanga, me te BV, BV, SKS, SKS, SGS
Mena kei a koe etahi patai, ka taea e koe te mohio ki te whakapiri atu ki a maatau i nga wa katoa.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855