Ko CHUANGRONG he umanga toha me te kamupene whakauru hokohoko, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oPaipa HDPE, Taputapu me nga Waapa, Paipa PPR, Taputapu me nga Waapa, Pipi whakakopeke PP me nga Waapa, me te hoko i nga Miihini Pipa Kirihou, Utauta Paipa, Rawhi Whakapai Paipa.me etahi atu.
PE100 PN16 SDR11 Socket Fusion Tane Miro Whakauru Urutau
| Momo | Tauwhāitiwhakakorikori | Diamita(mm) | Te pehanga |
| Ko nga Whakanohoanga | Kaihonohono | DN20-110mm | PN16 |
|
| Whakaiti | DN25*20-DN110*90 | PN16 |
|
| 90 Deg Tuke | DN20-110mm | PN16 |
|
| 45 Deg Ebow | DN20-110mm | PN16 |
|
| Tee | DN20-110mm | PN16 |
|
| Tee Whakaiti | DN25*20 -DN110*90 | PN16 |
|
| Whakamutunga Puka | DN20-110mm | PN16 |
|
| Kapene Whakamutunga | DN20-110mm | PN16 |
|
| Pooro Pooro | DN20-63mm | PN16 |
| Miro- Turanga Whakauru | Pūurutau Wahine | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Pūurutau Tane | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Tuke Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Tee Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Tee tane | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Kati Valve | DN20-110mm | PN16 |
|
| Uniana Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Uniana tane | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, ki te whakahaere ranei i tetahi kaute tuatoru.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
| ingoa hua | Tupapa Hononga Hononga HDPE Pūurutau tane |
| Rahi | 20*1/2″-110*4″ |
| Hononga | Hononga Hononga turanga |
| Paerewa Whakahaere | EN 12201-3:2011 |
| Tae Wātea | Te tae pango, te tae puru, te karaka, te tono ranei. |
| Tikanga Tapaki | Ko te tarapi kaweake noa. ma te kaata |
| Waa Arahi Whakaputa | I runga i te rahinga ota.Ko te tikanga mo te 15-20 ra mo te ipu 20ft, 30-40 ra mo te ipu 40ft |
| Tiwhikete | WRAS,CE,ISO,CE |
| Te kaha tuku | 100000 Tona/Tau |
| Tikanga Utu | T / T, L / C i te tirohanga |
| Tikanga Hokohoko | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com waea ranei:+ 86-28-84319855
| WHAKAMAHIφD | RAHI(PC) | RAHI POUHA(W×L×D)mm | Waeine Volum (cbm) | NW/CTN(KG) |
| 20×1/2" | 300 | 47*31*17 | 0.025 | 13.80 |
| 25×1/2" | 200 | 47*31*17 | 0.025 | 10.80 |
| 25×3/4" | 200 | 47*31*17 | 0.025 | 13.40 |
| 32×1" | 100 | 47*31*17 | 0.025 | 15.00 |
| 32×1/2" | 150 | 47*31*17 | 0.025 | 10.35 |
| 32×3/4" | 150 | 47*31*17 | 0.025 | 11.85 |
| 40×11/4" | 50 | 47*31*17 | 0.025 | 12.75 |
| 50×11/2" | 50 | 47*31*17 | 0.025 | 13.60 |
| 63×2" | 40 | 47*31*17 | 0.025 | 16.24 |
Ko CHUANGRONG me ona kamupene hono he tohunga ki te R&D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou momo hou me nga taputapu. E rima ana wheketere, tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaituku paipa kirihou me nga taputapu i Haina. I tua atu, he nui ake te 100 o nga raina whakaputa paipa e ahu whakamua ana i roto i nga kaainga me nga whenua o te kamupene, 200 nga huinga taputapu hanga pai. Ko te kaha o te whakaputa ka neke atu i te 100 mano taranata. Kei roto i tana kaupapa matua e 6 nga punaha wai, hau, keri, maina, irrigation me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 nga whakaritenga.


Ka taea e matou te whakarato ISO9001-2015, BV, SGS, CE etc certification.Katoa nga momo hua ka whakahaerehia i nga wa katoa te whakamatautau i te pehanga pupuhi, te whakamatautau tere o te whakahekenga roa, te whakamatautau tere o te ahotea kapiti, te whakamatautau tensile me te whakamatautau tohu whakarewa, kia tutuki ai te kounga o nga hua ki nga paerewa e tika ana mai i nga rauemi mata ki nga hua kua oti.

