Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ka taea e Chungrong te whakarato i te kounga o te HDPe Electrofusion teitei mo te wai, hau me te hinu dn20-1200mm, SDR17, SDR91, SDR9 me te waehere kaari i te utu whakataetae.
HDP PN16 SDR11 wai hinu me te hinu hiko hiko
Momo FitTings | Tautanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
HDPE Electrofusion Fittings | Ef spar | Dn20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
Refercer | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF 45 deg | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF 90gg degbrau | Dn25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef tee | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef te whakaiti i te tee | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF Whakamutunga Cap | Dn32-400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef Stub Whakamutunga | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF Bear Bladle | Dn63-1600mm | SDR17, SDR11 | |
EF Tappi | Dn63-400mm | SDR17, SDR11 | |
EF Whakaputuhi | Dn90-31mm | SDR17, SDR11 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
Electrofusion HDPE FitTings Whakamutunga Te potae mo te wai me te hinu hau PN16 SDR11 Pe100
1. Ka whakarato i nga hononga tere, mau tonu hoki, he haumaru hoki mo te wai, hau me te whakaurunga pipeline hinu.
2. Ko te miihini hiko HDPE electrofusion e whakarato ana i nga hiko o te waa me te kaera i roto i te waea parahi i te mutunga o te tika kia honoa. Ka piki te pāmahana, ka rewa te pito o te HDPE Electrofusion e tika ana me te pito o waho o te putorino HDPE.
3. Hei whakatutuki i te tino pai o te mahi, me tango e te PLPE PLIPE te paparanga o te kohinga i te pito. I te wa ano, ko te āputa i waenga i te diameter o waho o te putorino pdpe me te diameter o roto o te HDPE Electrofusion e tika ana kia iti ake.
4. Mo te mahi ngawari, ko nga hononga katoa o te HDPE Electrofusion he paoa, e whakaatu ana i nga raraunga hiko / me te whakauru i nga raraunga taapiri i runga i te kaihokohoko ki te whakaoti i te mahi.
Ingoa Hua: | Electrofusion HDPE FitTings Whakamutunga Te potae mo te wai me te hinu hau PN16 SDR11 Pe100 | Tohu: | 32mm ~ 400 * mm pe100 pn16 sdr11 |
---|---|---|---|
Paerewa: | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010 | Tono: | Hau, wai, hinu etc |
Rauemi: | Pe100 Rauemi Virgin Raw | Tauranga: | Te tauranga nui o Haina |
Tautanga φd | L mm | A mm | Φd mm |
32 | 60 | 45 | 4.7 |
40 | 70 | 55 | 4.7 |
50 | 70 | 55 | 4.7 |
63 | 80 | 55 | 4.7 |
90 | 95 | 55 | 4.7 |
110 | 105 | 70 | 4.7 |
160 | 135 | 96 | 4.7 |
200 200 | 1555 | 104 | 4.7 |
250 | 165 | 123 | 4.7 |
315 | 190 | 152 | 4.7 |
400 | 205 | 160 | 4.7 |
Te taonga whakamātautau | Takoto | Tikanga | Ngā Hua | Aronui |
1.Mell Full Index | ISO1133 | 190 ° C & 5.0kg 0.2-0.7 | 0.49 | g / 10min |
2.ensity | ISO1183 | @ 23 ° C ≥0.95 | 0.960 | G / CM3 |
3.Ko te waa whakaurutanga whakaurutanga | ISO11357 | 210 ° C> 20 | 39 | Meneti |
4. Whakamatau AGEDRostatic | ISO1167 | 80 ° C 165H, 5.4mpa | Haere kē | |
5 te tirotiro nui | ISO3126 | 23 ° C | Haere kē | |
6 te ahua | Ma & maeneene | 23 ° C | Haere kē |
1.Mune te wai wai, te toha hau me te ahuwhenua me etahi atu.
2.comricial me te toha wai noho
3. Te rerenga rerenga wai
4.Kia te maimoatanga
5. Te ahumahi kai me te ahumahi matū
6.. Whakakapinga o nga paipa cima me nga paipa maitai
7. Ko te Silt Argilllace, he waka paru
8. Nga whatunga paipa matomato matomato
Ka taea e taatau te tuku i te ISO9001-2015, BV, SGS, CE metc Tiwhikete i nga wa katoa e whakahaerehia ana i nga waahanga o nga hua mai i nga waahanga whai hua.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com Ranei ranei:+ 86-28-84319855