Kei te whakapono tonu matou ko te taangata o te kounga o nga hua, ka whakatauhia e nga taipitopito nga hua o nga hua o te kaimoana / kikii i mua, kia pai te mahi ki a maatau! Ka whakaekea e matou nga taonga hokohoko me te kounga utu me te utu whakataetae.
E whakapono tonu ana matou ka whakatauhia e te tangata te kounga o nga hua, ka whakatauhia e nga taipitopito nga taonga-a-hua, me te wairua kaha, auaha hoki.Ko Haina Pipeline CockEl me te taapiri a Electro, He punaha whakahaere kounga kounga me te whakaoti, e whakarite ana kia tutuki i ia hua nga whakaritenga kounga o nga kaihoko. Haunga, ko o maatau hua katoa kua tirotirohia i mua i te tuku.
●Te Mana Whakawhiwhinga: 3.5kW, 2.2kw anake te whakatutuki i te whakauru-a-tau kotahi tekau ma tahi;
● Nga taonga whakauru: S: S: Panui Panui; G: Te waahi GPS; P: pūreretā;
FAKATOKANGA: Ko te Whakatuturutanga Mahi mo te Matawai Car Code, me tuhi me te GPS me hoko i nga taonga e tika ana.
te waahanga whakahaere a SCM Advance, nui te tautuhi, te ine me te tiaki i te mahi |
◇ Whakaaturanga LCD teitei, te Hainamana / Ingarihi, Atanga Harikoa mo te Tangata me te Miihini |
te whanui mana kaha me te whakauru totika, tino tika mo te ngaru hiko hiko |
te mana tino tika, te whakahaere i te waa, kia pai te kounga o te kounga |
te putanga whakautu urupare tere (500 ?? 800ms), pumau tonu ka pakaru te tuku |
◇ Ma te mahi o te 10 nga waahanga o te papatono raupaparorohiko, he pai mo nga momo whiringa toa o nga whiringa |
te kaha rokiroki nui mo te kairangahau i te datum, ara ngawari ki te whakauru i nga tohu taapiri |
te hoahoa tino pai me nga mahi whakaari SMT, whakaiti i te hapa o te huinga katoa |
◇ te tiaki i nga mahi mo te waa o waho, o te huringa me te kaha o te totoka me etahi atu. |
hoahoa whakahiato, rōrahi iti me te taumaha marama |
Mahi mahi | 20-200mm |
Te huringa putanga | 8-48v |
Kotahi te waahanga | 230v |
Te mana whakahaere | 50-60hz |
Mana max.absorbed | 4000W |
Max.Output o naianei | 100A |
60% Putanga Huringa Fatongia | 60A |
Whakamatau mahara | 500 Ripoata |
Tohu tiaki | IP 54 |
Miihini Rahi (WXDXH) | 263x240x300mm |
Ko nga waahanga e mau ana i te keehi (wxdxh) | 352x188x341 |
Taumaha | 9KG |
Pāwhiri tā | Ingoa | Whakaahuatanga Mahi |
OK | Whakatūturutanga | Whakaū |
Edg | Putanga | Whakakore |
Ç | Maha | Tahua / Ka piki ake te raraunga |
È | Iti haere | Tahua Raraunga / Nga Raraunga Whakaora |
Æ | Tika te nekehanga tika | Tahua Tika Tika / Te Huringa Tika Whakatikatika |
Å | Te nekehanga maui | Tahua maui ki te huringa / te waahi kua whakarerekehia |
Tahua No. | Ingoa | Tuarā maunga | Hapanga | Tohu Paetahi |
Tahua Parameter 1: Nga tohu tohu | ||||
1.01 | Te kowhiringa Aratau Whakahaere | Ngaohiko tonu / pupuri tonu | Ngaohiko tonu | R / w |
1.02 | Nga Wahanga Whakatau | 1 ~ 6 | 1 | |
1.03 | Te ātete o te putorino | 0.00 ~ 19.99 | 0 | |
1.04 | Para. Tuhinga o muastwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
1.05 | Te wa o te 1stwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
1.06 | Para. Tuhinga o muandwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
1.07 | Te wa o te 2ndwā | 0 ~ 9999 | ||
0 | ||||
1.08 | Para. Tuhinga o muardwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
1.09 | Te wa o te 3rdwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
1.10 | Para. Tuhinga o muathwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
1.11 | Te wa o te 4thwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
1.12 | Para. Tuhinga o muathwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
1.13 | Te wa o te 5thwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
1.14 | Para. Tuhinga o muathwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
1.15 | Te wa 6 o te 6thwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
1.16 | Te wa makariri | 0 ~ 9999 | 0 | |
Tahua Parameter 2: Nga tohu mahi tātai | ||||
2.01 | Figula No. | 0 ~ 20 | 0 | R / w |
2.02 | Momo momo paipa | 0 ~ 32000 | 0 | |
2.03 | Whakawhiwhinga Puhipuhi | 0.00 ~ 19.99 | 0 | |
2.04 | Aratau Manapori | Ngaohiko tonu / pupuri tonu | Ngaohiko tonu | |
2.05 | Nga Wahanga Whakataunga | 1 ~ 6 | 1 | |
2.06 | Para. Tuhinga o muastwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
2.07 | Te wa o te 1stwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
2.08 | Para. Tuhinga o muandwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 0 | |
2.09 | Te wa o te 2ndwā | 0 ~ 9999 | ||
0 | ||||
2.10 | Para. Tuhinga o muardwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
2.11 | Te wa o te 3rdwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
2.12 | Para. Tuhinga o muathwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
2.13 | Te wa o te 4thwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
2.14 | Para. Tuhinga o muathwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
2.15 | Te wa o te 5thwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
2.16 | Para. Tuhinga o muathwā | 0 ~ I Whakatauhia | 0 | |
2.17 | Te wa 6 o te 6thwā | 0 ~ 9999 | 0 | |
2.18 | Te wa makariri | 0 ~ 9999 | 0 | |
2.19 | Tiakina te tauira o naianei | 0 ~ 1 | 0 | |
Tahua Pararau3: Te tautuhinga o nga tohu | ||||
3.01 | Te pāmahana pāmahana paerewa | 0.0 ~ 50.0 ℃ | 20 ℃ | R / w |
3.02 | Te utu mo te pāmahana | 0.00% ~ 0.09% | 0.02% | |
3.03 | Whakahohehia te Taha | 0 ~ 1 | 0 | |
3.04 | Whakahoahoa Pikitia | 0 ~ 1 | 0 | |
3.05 | Te ruarua o te tautuhinga ngaohiko | 1.0 ~ 15.0 | 10.0 | |
3.06 | Tautuhinga Momo Tae waehere | 0 ~ 1 | 0 | |
3.07 | Whakahohe Whakahoahoa | 0 ~ 1 | 0 | |
3.08 | Te Whawhai Tautoko | 0 ~ ± 30% | ± 15% | |
3.09 | Reo | 0 ~ 2 | 0 | |
3.10 | Tau | 1 ~ 99 | 16 | |
3.11 | Marama | 1 ~ 12 | 8 | |
3.12 | Rangi | 1 ~ 31 | 8 | |
3.13 | Hāora | 0 ~ 23 | 8 | |
3.14 | Meneti | 0 ~ 59 | 8 | |
3.15 | Tautuhi wheketere | 0 ~ 9999 | 1000 | |
Tahua Parameter 5: I whiwhi a Sateltite i te tautuhinga tohu | ||||
5.01 | Te rohe rohe o te waa | -12 ~ + 12 | 8 | R / w |
5.02 | Whakahoutanga Wahanga Aorangi | 0 ~ 1 | 0 | |
5.03 | Tau o te amiorangi o naianei | - | - | R |
Tahua Parameter 6: Te Whakatakotoranga Parameter | ||||
6.01 | Engineering No. | Huinga o 20 nga reta me nga nama | - | R / w |
6.02 | Kaupapa No. | Huinga o 20 nga reta me nga nama | - | |
6.03 | Tuhinga o mua | Huinga o 6 tau | - | |
6.04 | Te Whakapono Kore Nama | Huinga o 6 tau | - | |
6.05 | Momo putorino | Huinga o 10 reta me nga nama | - | |
6.06 | Wheketere fittings plip | Huinga o 5 reta me nga nama | - | |
6.07 | Diameter putorino | Huinga o 5 reta me nga nama | - | |
6.08 | Putorino sdr | 33; 26; 21; 17; 17; 11; 9; | Kāore tētahi | |
6.09 | Nga rauemi putorino | Pev0 / Pe100 / Kaore | Kāore tētahi | |
6.10 | Miihini Miihini Nama | Huinga o 25 nga reta me nga nama | - |
Kei te whakapono tonu matou ko te taangata o te kounga o nga hua, ka whakatauhia e nga taipitopito nga hua o nga hua o te kaimoana / kikii i mua, kia pai te mahi ki a maatau! Ka whakaekea e matou nga taonga hokohoko me te kounga utu me te utu whakataetae.
Tuhinga o muaKo Haina Pipeline CockEl me te taapiri a Electro, He punaha whakahaere kounga kounga me te whakaoti, e whakarite ana kia tutuki i ia hua nga whakaritenga kounga o nga kaihoko. Haunga, ko o maatau hua katoa kua tirotirohia i mua i te tuku.