Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ko te Utu Fuand Flas Und Cap P100 PN16 SDR11
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
Putunga turanga | Korara | Dn20-110mm | PN16 |
| Utu | DN25 * 20-DN110 * 90 | PN16 |
| 90 deg riki | Dn20-110mm | PN16 |
| 45 degow | Dn20-110mm | PN16 |
| Tēi | Dn20-110mm | PN16 |
| Refuctor Tee | DN25 * 20 -DN110 * 90 | PN16 |
| Ka mutu | Dn20-110mm | PN16 |
| Potae mutunga | Dn20-110mm | PN16 |
| Pōro pōro | Dn20-63mm | PN16 |
Te whakauru o te tote | He potae wahine | DN20X1 / 2'-110 X4 ' | PN16 |
| Honongarewa tane | DN20X1 / 2'-110 X4 ' | PN16 |
| Wahine Wahine | DN20X1 / 2'-63x2 ' | PN16 |
| Wahine tee | DN20X1 / 2'-63x2 ' | PN16 |
| Tane tee | DN20X1 / 2'-63x2 ' | PN16 |
| Aukati ur | Dn20-110mm | PN16 |
| Union Wahine | DN20X1 / 2'-63x2 ' | PN16 |
| Uniana tane | DN20X1 / 2'-63x2 ' | PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ingoa Hua | Ko te Whakanuitanga Whakapumau Takawaenga HDPE Whakamutunga |
Rarare | 20-110mm |
Hononga | Whakapiripiri Tae |
Paerewa whakahaere | En 12201-3: 2011 |
E waatea ana nga tae | Ko te tae pango, te tae kikorangi, karaka, hei tono ranei. |
Tikanga Pakihi | Te Whakaputa Kaweake. na te kaata |
Te wa whakahaere | Kei runga i te rahinga o te ota ka pa ki te 15-20 ra mo te 20ft ipu, 30-40 ra mo te ipu 40ft |
Tiwihikete | Whakahaa, ce, ISO, CE |
Te kaha o te tuku | 100000 toni / tau |
Tikanga utu | T / t, l / c i te tirohanga |
Tikanga hokohoko | EXW, FOB, CFR, CFR, DDU |
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
Whakataetae | L mm | L1 mm |
D20 | 24.5 | 14.5 |
D25 | 26.5 | 16 |
D32 | 28 | Ngua 18 |
D40 | 33 | 20.5 |
D50 | 39 | 23.5 |
D63 | 45 | 27.4 |
D75 | 48 | 28.6 |
1.Mune te wai wai, te toha hau me te ahuwhenua me etahi atu.
2.comricial me te toha wai noho
3. Te rerenga rerenga wai
4.Kia te maimoatanga
5. Te ahumahi kai me te ahumahi matū
6.. Whakakapinga o nga paipa cima me nga paipa maitai
7. Ko te Silt Argilllace, he waka paru
8. Nga whatunga paipa matomato matomato
Ka taea e taatau te tuku i te ISO9001-2015, BV, SGS, CE metc Tiwhikete i nga wa katoa e whakahaerehia ana i nga waahanga o nga hua mai i nga waahanga whai hua.