He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.
Taupoki Mutunga Socket Fusion PE100 PN16 SDR11
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Pūnaha | Hononga | DN20-110mm | PN16 |
|
| Kaiwhakaiti | DN25*20-DN110*90 | PN16 |
|
| Tuke 90 Nga nekehanga | DN20-110mm | PN16 |
|
| 45 Ngā nekehanga o te piko | DN20-110mm | PN16 |
|
| Tī | DN20-110mm | PN16 |
|
| Tī Whakaiti | DN25*20 -DN110*90 | PN16 |
|
| Pito o te Tū | DN20-110mm | PN16 |
|
| Taupoki Mutunga | DN20-110mm | PN16 |
|
| Ngā Takirere Pōro | DN20-63mm | PN16 |
| Hononga Pūwero-Miro | Āpiti Wahine | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Tāne Āpiti | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Tuke Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Tī Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Tī Tāne | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Whakamutua te Takirere | DN20-110mm | PN16 |
|
| Uniana Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Te Kotahitanga Tāne | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com
| Ingoa hua | Taupoki Mutunga HDPE Hononga Hononga |
| Ngā Rahi | 20-110mm |
| Hononga | Hononga Hononga Pūnaha |
| Paerewa Whakahaere | EN 12201-3:2011 |
| Ngā Tae e Wātea ana | Tae pango, tae kikorangi, karaka, hei tono rānei. |
| Tikanga Tākai | Te tākai kaweake noa. mā te kātene |
| Wā Arataki Whakaputa | I runga i te rahinga ota. I te nuinga o te wā, e 15-20 ngā rā mō te ipu 20 putu te roa, 30-40 ngā rā mō te ipu 40 putu te roa. |
| Tiwhikete | WRAS,CE,ISO,CE |
| Te Āheinga Tuku | 100000 Tana/Tau |
| Tikanga Utu | T/T, L/C i te tirohanga |
| Tikanga Hokohoko | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855



| ngā whakaritenga | L mm | L1 mm |
| D20 | 24.5 | 14.5 |
| D25 | 26.5 | 16 |
| D32 | 28 | 18.1 |
| D40 | 33 | 20.5 |
| D50 | 39 | 23.5 |
| D63 | 45 | 27.4 |
| D75 | 48 | 28.6 |
1. Te tuku wai ā-rohe, te tuku hau me te ahuwhenua me ētahi atu.
2. Te tuku wai mō ngā whare noho me ngā pakihi
3. Te kawe wai ahumahi
4. Te maimoatanga paru
5. Ahumahi kai me te matū
6. Te whakakapinga o ngā paipa sima me ngā paipa maitai
7. Te kawe paru, te kawe paru
8. Ngā whatunga paipa matomato o te māra

Ka taea e mātou te tuku tiwhikete ISO9001-2015, BV, SGS, CE me ētahi atu. Ka whakahaerehia ngā momo hua katoa i ngā whakamātautau pupuhi pēhanga-ki-te-pūmau, whakamātautau tere whakahekenga roa, whakamātautau ātete pakaru ahotea tere, whakamātautau kume me te whakamātautau taupū rewa, kia tutuki ai te kounga o ngā hua i ngā paerewa e tika ana mai i ngā rauemi mata ki ngā hua kua oti.

