E tautoko ana te pakihi i te whakaaro "Kia Nama 1 i roto i te kounga teitei, kia pumau ki te nama me te pono mō te tipu", ka haere tonu ki te mahi ki ngā tumanakohanga o mua me ngā tumanakohanga hou mai i te kāinga me tāwāhi me te ngākau nui mō te tau 2023. He Kāhua Hou o te Rawhi Whakatika Momo Iti Ss Full-Circle Hinu Water Pipe Ohorere Rere Ārai Whakatika, Kei te tumanako mātou ki te mahi tahi nui atu me ngā kiritaki o tāwāhi i runga i ngā painga tahi. Tena koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero!
E tautoko ana te pakihi i te kaupapa o "Kia Nama 1 i roto i te kounga teitei, kia pumau ki te nama me te pono mō te tipu", ka haere tonu ki te mahi ki ngā tumanakohanga o mua me ngā tumanakohanga hou mai i te kāinga me tāwāhi me te ngākau nui kiRawhi Whakatika Haina me te Rawhi Whakatika Paipa Porowhita Katoa, Ko te nuinga o ā mātou taonga hokohoko ka kaweake ki Ūropi, ki Āwherika, ki Amerika, ki te Waenganui Rawhiti me te Tonga-mā-rāwhiti o Āhia me ētahi atu whenua me ngā rohe. Kua rongonui mātou i waenga i ō mātou kiritaki mō ngā taonga kounga me ngā ratonga pai. Ka hanga hoa mātou ki ngā kaipakihi o te kāinga me tāwāhi, me te whai i te kaupapa o "Te Kounga Tuatahi, Te Rongonui Tuatahi, Ngā Ratonga Pai Rawa."
| Rauemi: | Kowiri tira | Ngā Hangarau: | Te Tā me te Whakarewa |
|---|---|---|---|
| Ngā Tiwhikete: | WRAS CE ISO GOST | Paipa e tika ana: | Paipa wai, hau, hinu |
| Pakitara Hiri Rapa: | EPDM/NBR/HIRIKONE/VITON/GORE-TEX | Whakaritea: | OEM,ODM |
| Wāhanga/Rauemi | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Angaanga | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Pereti Piriti | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Tokotoko Here/Totoko Here Kōhao Tīwiri | AISI 1024 Rino Pirau Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| tīwiri | AISI 1024 Rino Pirau Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mowhiti Taputapu | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Ringa Hiri Rapa EPDM | Pāmahana: -20℃ ki te +120℃ Waenga: E wātea ana mō ngā momo wai, rerenga wai, hau totoka me ngā matū. | |||
| Ringaringa Hiri Rapa NBR | Pāmahana: -20℃ ki te +80℃ Waenga: E wātea ana mō te hau, te hinu, te wahie me ētahi atu warowaihā. | |||
| Ringaringa Hiri Rapa MVQ | Pāmahana: -75℃ ki te +200℃ | |||
| Ringaringa Hiri Rapa VITON | Pāmahana: -95℃ ki te +350℃ | |||
He pai te raupapa CR ki te whakatika i ngā kōhao titi me ngā pakaru i puta mai i te koroheketanga, i te waikura rānei, ka taea te hiri i raro i te pēhanga, ā, kāore e hiahiatia te whakawhiti paipa. He painga tōna o te haumaru, te watea me te whai hua. Ka taea te tāuta me te kore he taputapu kē atu. He tino pai mō te whakamahinga whānui, ā, he iti noa ngā whakaritenga mō te porowhita o te paipa.
| DN | Awhe | Pae | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Paipa hinu mata, paipa hau/hau taiao/wahie, paipa wai tuku/waikeri, paipa rererangi/motuhake motuka, paipa hinu whakahinuhinu, paipa paru paru, paipa momi, paipa hiko horoi, paipa tiaki taura, paipa wai moana/wai māori, paipa tāpine, paipa hauhautanga, raina ahi, paipa hauhautanga, paipa hau kōpeke me ētahi atu.

E tautoko ana te pakihi i te whakaaro "Kia Nama 1 i roto i te kounga teitei, kia pumau ki te nama me te pono mō te tipu", ka haere tonu ki te mahi ki ngā tumanakohanga o mua me ngā tumanakohanga hou mai i te kāinga me tāwāhi me te ngākau nui mō te 2023 New Style Mini Type Repair Clamp Ss Full-Circle Hinu Water Pipe Ohorere Rere Ārai Whakatika. Kei te tumanako mātou ki te mahi tahi nui atu me ngā kiritaki o tāwāhi i runga i ngā painga tahi. Tena koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero!
Kāhua Hou 2023Rawhi Whakatika Haina me te Rawhi Whakatika Paipa Porowhita Katoa, Ko te nuinga o ā mātou taonga hokohoko ka kaweake ki Ūropi, ki Āwherika, ki Amerika, ki te Waenganui Rawhiti me te Tonga-mā-rāwhiti o Āhia me ētahi atu whenua me ngā rohe. Kua rongonui mātou i waenga i ō mātou kiritaki mō ngā taonga kounga me ngā ratonga pai. Ka hanga hoa mātou ki ngā kaipakihi o te kāinga me tāwāhi, me te whai i te kaupapa o "Te Kounga Tuatahi, Te Rongonui Tuatahi, Ngā Ratonga Pai Rawa."