Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ka taea e Chungrong te whakarato i te kounga o te HDPe Electrofusion teitei mo te wai, hau me te hinu dn20-1200mm, SDR17, SDR91, SDR9 me te waehere kaari i te utu whakataetae.
PN16 SDR11 Pe100 HDPE Electrofusion Reforce mo te hinu wai hinu me te maimoatanga tuitui
Momo FitTings | Tautanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
HDPE Electrofusion Fittings | Ef spar | Dn20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
| Refercer | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
| EF 45 deg | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
| EF 90gg degbrau | Dn25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
| Ef tee | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
| Ef te whakaiti i te tee | Dn20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
| EF Whakamutunga Cap | DN50-400MMM | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
| Ef Stub Whakamutunga | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
| EF Bear Bladle | Dn63-1600mm | SDR17, SDR11 |
| EF Tappi | Dn63-400mm | SDR17, SDR11 |
| EF Whakaputuhi | Dn90-31mm | SDR17, SDR11 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
PN16 SDR11 Pe100 Electrofusion HDPE Festings Refcer
1.
2
3.
P2:4.7 Pin (4.0 i uru ki te hono ki te whakapiri)P3:Nga tohu taarua P4:Piri waea parahi
1) Ko te PIN o te hiko hiko HDPE FitTings4.7mm Pin o te HDPE Cittings i whakaputaina.
Haunga te hurihuri i nga kaikorero mo te 4.0 pine i tukuna kia pai ai te miihini o te 4.0 miihini hiko.
2) I hangaia-i roto i nga tohu raima e pa ana ki te EN1555 ka taia i runga i nga waahanga o te hua, penei (MM), Pe100, PN16 SDR11.
3) te waahanga me te aukati ki te whakatairanga i te kounga o te hononga, ko nga mea katoa e pa ana ki te polyethylene i mua i te hangai ki te tinana e tika ana. Ko nga waahanga katoa kua tangohia i te paipa paipaa.Ko te whakarite kia kore e whakauruhia nga paipa o mua i te waenganui, engari ka taea te tango i nga waahanga, hei tauira, ko nga ahuatanga whakatikatika.
4) Ko te kounga o te taura parahi kounga teitei e whakauru ana i nga umanga HDP e whai ana i te whanonga waiariki.
Ingoa Hua: | PN16 SDR11 Pe100 Electrofusion HDPE Fittings Referces Ma Te Wai | Tono: | Hau, wai, hinu etc |
---|---|---|---|
Paerewa: | En 12201-3: 2011, en 1555-3: 2010 | Rauemi: | Pe100 Rauemi Virgin Raw |
Tohu: | 25 * 20mm ~ 1200 * 1000mm pe100 pn16 sdr11 | Tauranga: | Te tauranga nui o Haina |
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com Ranei ranei:+ 86-28-84319855
Whakataetae φd × φd1 | L mm | A mm | B mm | φd mm |
25 × 20 | 95 | 45 | 35 | 4.7 |
32 × 20 | 95 | 45 | 45 | 4.7 |
32 × 25 | 95 | 40 | 45 | 4.7 |
40 × 25 | 100 | 50 | 40 | 4.7 |
40 × 32 | 100 | 50 | 40 | 4.7 |
50 × 25 | 110 | 55 | 40 | 4.7 |
50 × 32 | 110 | 55 | 40 | 4.7 |
50 × 40 | 110 | 50 | 50 | 4.7 |
63 × 25 | 115 | 60 | 40 | 4.7 |
63 × 32 | 120 | 60 | 40 | 4.7 |
63 × 40 | 120 | 55 | 40 | 4.7 |
63 × 50 | 120 | 55 | 50 | 4.7 |
75 × 50 | 120 | 65 | 50 | 4.7 |
75 × 63 | 130 | 65 | 50 | 4.7 |
90 × 50 | 140 | 65 | 55 | 4.7 |
90 × 63 | 140 | 65 | 55 | 4.7 |
90 × 75 | 145 | 65 | 60 | 4.7 |
110 × 63 | 160 | 75 | 55 | 4.7 |
110 × 75 | 1555 | 75 | 60 | 4.7 |
110 × 90 | 1555 | 75 | 65 | 4.7 |
125 × 63 | 160 | 80 | 60 | 4.7 |
125 × 90 | 160 | 80 | 70 | 4.7 |
125 × 110 | 165 | 85 | 69 | 4.7 |
160 × 90 | 195 | 94 | 74 | 4.7 |
160 × 110 | 195 | 95 | 75 | 4.7 |
160 × 125 | 195 | 95 | 75 | 4.7 |
200 × 110 | 210 | 95 | 80 | 4.7 |
200 × 160 | 210 | 95 | 85 | 4.7 |
250 × 110 | 230 | 100 | 80 | 4.7 |
250 × 160 | 230 | 110 | 90 | 4.7 |
250 × 200 | 230 | 110 | 100 | 4.7 |
315 × 200 | 240 | 100 | 100 | 4.7 |
315 × 250 | 240 | 100 | 100 | 4.7 |
400 × 250 | 260 | 110 | 105 | 4.7 |
400 × 315 | 260 | 110 | 105 | 4.7 |
400 × 355 | 311 | 150 | 140 | 4.7 |
450 × 400 | 315 | 1555 | 143 | 4.7 |
500 × 315 | 320 | 140 | 133 | 4.7 |
500 × 400 | 330 | 150 | 145 | 4.7 |
630 × 400 | 390 | 193 | 160 | 4.7 |
630 × 500 | 391 | 193 | 165 | 4.7 |
1.Mune te wai wai, te toha hau me te ahuwhenua me etahi atu.
2.comricial me te toha wai noho
3. Te rerenga rerenga wai
4.Kia te maimoatanga
5. Te ahumahi kai me te ahumahi matū
7. Te whakakapinga o nga paipa cima me nga paipa maitai
3.
9. Nga whatunga Piki matomato matomato
Ka taea e taatau te whakarato i te Iso9001-2015, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. Ko nga momo hua katoa ka whakahaerehia i nga wa katoa e whakahaerehia ana i te whakamatautauranga tino kaha, te whakamatautau tere tere, te whakamatautau o te reanga me te reanga.