He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.
Ka taea e CHUANGRONG te whakarato i ngā hononga HDPE Electrofusion kounga teitei mō te Wai, te Hau me te Hinu DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 me te waehere pae i te utu whakataetae.
PN16 SDR11 PE100 HDPE Whakaiti Hiko mō te Maimoatanga Hinu me te Wai Hau
| Momo Whakaurunga | Whakatakotoranga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Hiko HDPE | Hononga EF | DN20-1400mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
|
| Kaiwhakaiti EF | DN20-1200mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
|
| Tuke EF 45 nekehanga | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
|
| Tuke EF 90 nekehanga | DN25-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
|
| Tī EF | DN20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
|
| Tī Whakaiti EF | DN20-800mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
|
| Taupoki Mutunga EF | DN50-400mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
|
| Pito o te Puku EF | DN50-1000mm | SDR17, SDR11 SDR9(50-400MM) |
|
| Nohoanga Peka EF | DN63-1600mm | SDR17, SDR11 |
|
| Nohoanga Tāwhiri EF | DN63-400mm | SDR17, SDR11 |
|
| Te Nohoanga Whakatika EF | DN90-315mm | SDR17, SDR11 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com
PN16 SDR11 PE100 Whakaiti i ngā Hononga HDPE Hikohiko
1. Ka whakarewaina ngā hononga HDPE Electrofusion e te mīhini electrofusion hei hono i ngā paipa HDPE.
2. Whai muri i te whakakā, monohia te mīhini whakarewa hiko ki te hiko, kātahi ka whakakā. Ko te waea parahi kua tanumia ki roto i te fiusi hiko ka whakaurua.
3. Ka whakamahanahia ngā hononga HDPE, ā, ka rewa te HDPE, ka pai te hononga o ngā paipa me ngā hononga HDPE.
P2:4.7 Pin (4.0 i whakarewahia e te urutau whakawhiti)P3:Ngā Tawhā Tānga P4:Waea parahi kua whakauruhia
1) He pine honohono o ngā hononga HDPE Hiko-whakakotahi He pine honohono 4.7mm o ngā hononga HDPE Hiko-whakakotahi kua hangaia.
Haunga ngā urutau whakawhiti mō te pine 4.0 kua tukuna kia rite ki te maikuku o te mīhini whakakotahi hiko 4.0.
2) Ngā tawhā whakarewa kua whakakikoruatia Kua tāia ngā tawhā whakarewa e ai ki te EN1555 ki runga i ngā hononga, pērā i te ingoa o ngā Hua, OD(mm), PE100, PN16 SDR11. Kua tāpirihia hoki te waehere pae ki runga i ngā hononga whakakotahitanga hiko hei matawai.
3) Huānga me ngā Ārai Hei whakatairanga i te kounga o te hononga, ka pania ngā huānga katoa ki te polyethylene i mua i te whakairohia ki roto i te tinana hononga. He ārai paipa ka taea te tango i ngā hononga katoa. Mā ngā ārai ka kore e taea te whakauru i ngā paipa ki tua atu i te pūwāhi waenga, engari ka taea te tango hei whakamahi, hei tauira, i ngā āhuatanga whakatika.
4) He waea parahi kounga teitei kua whakauruhia ki roto i ngā hononga HDPE he pai te kawe wera.
| Ingoa Hua: | PN16 SDR11 PE100 Whakaiti i ngā Hononga HDPE Hikohiko mō te Tuku Wai | Taupānga: | Hau, Wai, Hinu me ētahi atu |
|---|---|---|---|
| Paerewa: | EN 12201-3:2011,EN 1555-3:2010 | Rauemi: | Rauemi Mata Wahine PE100 |
| Whakatakotoranga: | 25*20mm~1200*1000mm PE100 PN16 SDR11 | Tauranga: | Te Tauranga Matua o Haina |
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com Waea rānei:+ 86-28-84319855

| ngā whakaritenga φD×φD1 | L mm | A mm | B mm | φd mm |
| 25×20 | 95 | 45 | 35 | 4.7 |
| 32×20 | 95 | 45 | 45 | 4.7 |
| 32×25 | 95 | 40 | 45 | 4.7 |
| 40×25 | 100 | 50 | 40 | 4.7 |
| 40×32 | 100 | 50 | 40 | 4.7 |
| 50×25 | 110 | 55 | 40 | 4.7 |
| 50×32 | 110 | 55 | 40 | 4.7 |
| 50×40 | 110 | 50 | 50 | 4.7 |
| 63×25 | 115 | 60 | 40 | 4.7 |
| 63×32 | 120 | 60 | 40 | 4.7 |
| 63×40 | 120 | 55 | 40 | 4.7 |
| 63×50 | 120 | 55 | 50 | 4.7 |
| 75×50 | 120 | 65 | 50 | 4.7 |
| 75×63 | 130 | 65 | 50 | 4.7 |
| 90×50 | 140 | 65 | 55 | 4.7 |
| 90×63 | 140 | 65 | 55 | 4.7 |
| 90×75 | 145 | 65 | 60 | 4.7 |
| 110×63 | 160 | 75 | 55 | 4.7 |
| 110×75 | 155 | 75 | 60 | 4.7 |
| 110×90 | 155 | 75 | 65 | 4.7 |
| 125×63 | 160 | 80 | 60 | 4.7 |
| 125×90 | 160 | 80 | 70 | 4.7 |
| 125×110 | 165 | 85 | 69 | 4.7 |
| 160×90 | 195 | 94 | 74 | 4.7 |
| 160×110 | 195 | 95 | 75 | 4.7 |
| 160×125 | 195 | 95 | 75 | 4.7 |
| 200×110 | 210 | 95 | 80 | 4.7 |
| 200×160 | 210 | 95 | 85 | 4.7 |
| 250×110 | 230 | 100 | 80 | 4.7 |
| 250×160 | 230 | 110 | 90 | 4.7 |
| 250×200 | 230 | 110 | 100 | 4.7 |
| 315×200 | 240 | 100 | 100 | 4.7 |
| 315×250 | 240 | 100 | 100 | 4.7 |
| 400×250 | 260 | 110 | 105 | 4.7 |
| 400×315 | 260 | 110 | 105 | 4.7 |
| 400×355 | 311 | 150 | 140 | 4.7 |
| 450×400 | 315 | 155 | 143 | 4.7 |
| 500×315 | 320 | 140 | 133 | 4.7 |
| 500×400 | 330 | 150 | 145 | 4.7 |
| 630×400 | 390 | 193 | 160 | 4.7 |
| 630×500 | 391 | 193 | 165 | 4.7 |
1. Te tuku wai ā-rohe, te tuku hau me te ahuwhenua me ētahi atu.
2. Te tuku wai mō ngā whare noho me ngā pakihi
3. Te kawe wai ahumahi
4. Te maimoatanga paru
5. Ahumahi kai me te matū
7. Te whakakapinga o ngā paipa sima me ngā paipa maitai
8. Te kawe paru, te kawe paru
9. Ngā whatunga paipa matomato o te māra

Ka taea e mātou te tuku tiwhikete ISO9001-2015, BV, SGS, CE me ētahi atu. Ka whakahaerehia ngā momo hua katoa i ngā whakamātautau pupuhi pēhanga-ki-te-pūmau, whakamātautau tere whakahekenga roa, whakamātautau ātete pakaru ahotea tere, whakamātautau kume me te whakamātautau taupū rewa, kia tutuki ai te kounga o ngā hua i ngā paerewa e tika ana mai i ngā rauemi mata ki ngā hua kua oti.

