I ngā tau kua taha ake nei, i mimitihia, i whāngaihia hoki e tā mātou pakihi ngā hangarau matatau i te kāinga me tāwāhi. I tēnei wā, kei tā mātou kamupene tētahi rōpū tohunga e aro nui ana ki te whakatairanga i te Paipa Wai HDPE 50mm 110mm Whakatairanga o Haina, ā, he maha hoki ngā hoa tata o tāwāhi i haere mai ki te mātakitaki, i tukua mai rānei ki a mātou te hoko i ētahi atu mea mā rātou. Nau mai haere mai ki Haina, ki tō mātou tāone me tō mātou whare hanga!
I ngā tau kua taha ake nei, i mimitihia, i tātarihia hoki e tā mātou pakihi ngā hangarau matatau i te kāinga me tāwāhi. I tēnei wā, kei tā mātou kamupene tētahi rōpū tohunga e aro nui ana ki te whakatairanga i a koePaipa HDPE 50mm me te utu ngongo Polyethylene 110mm Haina, Ko tā mātou arotahi ko te whakarato ratonga ki ō mātou kiritaki hei wāhanga matua o te whakapakari i ō mātou whanaungatanga mō te wā roa. Mā te wātea tonu o ngā hua me ngā otinga kounga teitei me tā mātou ratonga pai rawa atu i mua i te hoko me muri i te hoko ka whakarite kia kaha te whakataetae i roto i te mākete ao whānui.
| Taupānga: | Te Putanga Wai Inu | Paerewa: | ISO4427/EN12201, DIN8074/8075 |
|---|---|---|---|
| Rauemi: | Rauemi 100% PE100 me PE80 | Whakatakotoranga: | DN20mm-1600mm |
| Ingoa Hua: | Paipa Polyethylene HDPE Kiato Teitei Polypipe mō te Tuku Wai Inu | Tae Paipa: | Pango me te Raina Kikorangi |
Tiwhikete: WRAS, ISO, CE, BV, SGS
Ngā Tae e Wātea ana: Tae mangu me ngā whiri kikorangi, tae kikorangi, karaka, hei tono rānei.
Tikanga Tākai: Tākai kaweake noa.
Ka taea te whakamahi i ngā koiri mai i te diameter o te paipa 20mm ki te 63mm, he 50m/100m te roa.
Te whānui o ngā paipa >63mm i roto i ngā pae me te roa 5.8m/11.8m
Te Wā Arataki Whakaputa: I runga i te rahinga ota.
Ko te tikanga e 5 ngā rā mō te ipu 20 putu te roa, 10 ngā rā mō te ipu 40 putu te roa.
Te Kaha Tuku: 100000 Tana/Tau
Tikanga Utu: T/T, L/C i te tirohanga, West Union
Tikanga Hokohoko: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Te Whakamahinga o te Paipa HDPE mō te Tuku Wai

| Kāore. | Taonga | Ngā Whakaritenga | |
| 1 | Ōrau o te whati-toronga,% | ≥350 | |
| 2 | Te hokinga whakaroa (110 ℃),% | ≤3 | |
| 3 | Te wā whakaoho waikura (200℃)min | ≥20 | |
| 4 | Ātete ki te huarere 1. (Whai muri i te whakaae a te paipa ki te kaha tawhito e rite ana ki te 3.5GJ/m2, neke atu rānei) | 80℃ kaha waipēhi pūmau (165h) | Kāore he whati, kāore he turuturu. |
| Ōrau o te whati-toronga,% | ≥350 | ||
| Te wā whakaoho waikura (200℃)min | ≥10 | ||
| No | Ngā taonga | Paipa HDPE |
| 1 | Ngā ngota | ≥300 000 |
| 2 | Kiato | 0.960 karamu/cm3 |
| 3 | Te kaha pakaru kume | ≥28 Mpa |
| 4 | Te tere whakahoki whakaroa | ≤3% |
| 5 | Te whati i te toronga | ≥500% |
| 6 | Ātete ki te waikura | pai |
| 7 | Te kaha o te kume | ≥28Mpa |
| 8 | Kaha waipēhi pumau | 1)20℃, ahotea huringa 12.4Mpa, 100h, kāore he whati, kāore he turuturu |
| 2)80℃, ahotea huringa 5.5Mpa, 165h, kāore he whati, kāore he turuturu | ||
| 3)80℃, ahotea huringa 5.0Mpa, 1000h, kāore he whati, kāore he turuturu | ||
| 9 | MFR(190℃,5kg,)g/10min | ≤25% |
| 10 | Te wā whakaoho waikura (200℃)min | ≥20 |
Ko ngā Paipa HDPE, Polyethylene (Paipa PE) ka whakarōpūtia kia rite ki te kaha o ngā hangarau o mua.
ngā whanaketanga.
Ko ngā akomanga pēhanga o ngā paipa HDPE ka taea te hanga i waenga i te PN4-PN25 me te whakaputanga o te diameter me te rahi e hiahiatia ana.
He maha ngā whakamātautau kua mahia ki te pūnaha paipa HDPE. Ko tētahi o ngā paipa e whakamahia whānuitia ana i ēnei rā.
Ko ngā pūnaha paipa HDPE he ohanga, he ngāwari ki te whakamahi, he whai hua te mahi, he ngāwari te hononga, ā, he tino whai hua.
| PE100 | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.5MPa |
| Diameter o Waho | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
| SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | |
| Matotoru o te Pakitara (en) | |||||||||
| 20 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| 32 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
| 40 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
| 50 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
| 63 | - | - | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
| 75 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
| 90 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
| 110 | - | - | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
| 125 | - | - | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
| 140 | - | - | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
| 160 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
| 180 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
| 200 | - | - | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
| 225 | - | - | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
| 250 | - | - | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
| 280 | - | - | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
| 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
| 710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
| 800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
| 900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - | - |
| 1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - | - |
| 1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - | - |
| 1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - | - |
| 1600 | 39.2 | 49.0 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - | - |
Kua roa ngā paipa HDPE e whakamahia ana mai i waenganui o ngā tau 1950. E whakaatu ana ngā wheako ko ngā paipa HDPE te otinga mō te nuinga o ngā raruraru paipa, e mōhiotia ana e ngā kiritaki me ngā kaitohutohu hangarau he rauemi paipa tino pai mō ngā tono pēhanga me ngā tono kore pēhanga maha mai i te tohatoha wai me te hau ki te awaawa, ngā waikeri me te rerenga wai mata mō ngā kaupapa hou me ngā kaupapa whakaora.
Mara tono: Paipa wai inu mō te tāone me te taiwhenua, paipa tuku wai i roto i te matū, te muka matū,
te ahumahi kai, te ngahere me te whakarewa, te paipa rerenga wai para, te paipa tuku paru keri mō te mara keri.


Rauemi

| Nama SI. | NGĀ RAWA | WĀHANGA | TE WHAKATAURANGA | Ngā tawhā whakamātautau | WhakamātautauTikanga |
| 1 | Kiato | Kg/m³ | Neke atu i te 930 (te kapia turanga) | 190℃,5KG | Tikanga D o GB/T1033-1986, ko te whakarite whakamātautau e ai ki a GB/T1845.1-1989: 3.3.1 |
| 2 | Te Rere Rewa (MFR) | karamu/10 meneti | 0.2-1.4, ā, kaua te rerekētanga mōrahi e neke ake i te uara ingoa o te ranunga | 190℃,5kg | GB/T3682-2000
|
| 3 | Te pumau wera (te wā whakaoho waikura) | meneti | Neke atu i te 20 | 200℃ | GB/T17391-1998 |
| 4 | Ihirangi pūngāwerewere | Mg/kg | I raro iho i te 350 | Tāpiritanga C | |
| 5 | Te nui o te makuku b | Mg/kg | I raro iho i te 300 | ASTMD4019:1994a | |
| 6 | Te ihirangi pango waro c | % | 2.0-2.5 | GB/T13021-1991 | |
| 7 | Te mararatanga pango waro c | māka | Iti iho i te 3 | GB/T18251-2000 | |
| 8 | Te horapa o te tae d | māka | Iti iho i te 3 | GB/T18251-2000 | |
| 9 | Ātete ki ngā wāhanga hau | h | Neke atu i te 20 | 80℃,2Mpa (te ahotea mowhiti) | Tāpiritanga D |
| Pea fte horapa o te pakaru whakamutunga (RCP) | |||||
| 10 | Whakamātautau rahi tonu (FS) :Dn ≥250mm
whakamātautau S4 rānei: te matotoru o te pakitara paipa ≥15mm | Mpa
Mpa | Te pēhanga nui o te whakamātautau rahi katoa Pc.fs ≥ 1.5XMOP | 0℃
0℃ | ISO13478:1997
GB/T19280-2003 |
| 11 | Te puhoi o te horapa o te ngatata o te pea (En≥5mm) | h | 165 | 8℃,0.8Mpa (pēhanga whakamātautau)f
80℃,0.92Mpa (pēhanga whakamātautau)g |
GB/T18476-2001 |
| aMe tutuki i ngā ranunga kore-pango ngā whakaritenga ātete ki te huarere i roto i te Ripanga 6
bKa inehia te nui o te wai ina kore ngā matū whakakorikori i inehia e tutuki i ngā whakaritenga. I te wā whakatau, ko te nui o te wai me waiho hei pūtake mō te whakatau.
cTāpirihia ki te ranunga pango anake dTāpirihia ki te ranunga ehara i te pango anake
eMena kāore ngā hua o te whakamātautau S4 e tutuki i ngā whakaritenga, ka taea e koe te whai i te whakamātautau rahi-katoa hei whakamātautau anō ki ngā hua whakamātautau rahi-katoa hei pūtake whakamutunga.
fNgā tawhā whakamātautau PE80, SDR11 gNgā tawhā whakamātautau PE100, SDR11
| |||||
Te Hanga me te Tukunga o ngā Paipa HDPE
Kei a ia te 100 huinga o ngā raina whakaputa paipa matatau i roto i te whare me tāwāhi.
Tirotiro Taiwhanga me te Wheketere - Whakamātautau Waipūngao

Ka taea e mātou te tuku tiwhikete ISO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE me ētahi atu. Ka whakahaerehia ngā momo hua katoa i ngā whakamātautau pupuhi pēhanga-ki-te-pūmau, whakamātautau tere whakahekenga roa, whakamātautau ātete pakaru ahotea tere, whakamātautau kume me te whakamātautau taupū rewa, kia tutuki ai te kounga o ngā hua i ngā paerewa e tika ana mai i ngā rauemi mata ki ngā hua kua oti.
I ngā tau kua taha ake nei, i mimitihia, i whāngaihia hoki e tā mātou pakihi ngā hangarau matatau i te kāinga me tāwāhi. I tēnei wā, kei tā mātou kamupene tētahi rōpū tohunga e aro nui ana ki te whakatairanga i te Paipa Wai HDPE 50mm 110mm Whakatairanga o Haina, ā, he maha hoki ngā hoa tata o tāwāhi i haere mai ki te mātakitaki, i tukua mai rānei ki a mātou te hoko i ētahi atu mea mā rātou. Nau mai haere mai ki Haina, ki tō mātou tāone me tō mātou whare hanga!
Whakatairanga WheketerePaipa HDPE 50mm me te utu ngongo Polyethylene 110mm Haina, Ko tā mātou arotahi ko te whakarato ratonga ki ō mātou kiritaki hei wāhanga matua o te whakapakari i ō mātou whanaungatanga mō te wā roa. Mā te wātea tonu o ngā hua me ngā otinga kounga teitei me tā mātou ratonga pai rawa atu i mua i te hoko me muri i te hoko ka whakarite kia kaha te whakataetae i roto i te mākete ao whānui.