Hei whakaputa i te painga nui mo nga kaihoko ko to maatau kaupapa umanga; Kei te tipu haere ta tatou whaikorero mo te wheketere o te wheketere o te wheketere putorino papatipu, ka kaha tonu taatau ki te whakapiki i o maatau kamupene me nga hua o te kounga pai me nga hua o te kounga pai. Te uiui, te korero ranei e tino manakohia ana. Kia mahara kia mau tonu tatou.
Hei whakaputa i te painga nui mo nga kaihoko ko to maatau kaupapa umanga; Ko te tipu o te kiritaki ko ta tatou whaikorero e mahi anaHaina Tube e uru ana ki te Air Tuyere, He maha nga tari o to maatau kamupene, a neke atu i te 20 nga kaimahi i roto i ta maatau kamupene. I tautuhia e matou te toa hoko, whakaaturanga ruma, me te whare putunga hua. I tenei wa, i rehita taatau i a maatau ake waitohu. Inaianei kua aukatihia e matou te tirotiro mo te kounga o te hua.
Rauemi: | Ductile Iron Gggg500-7 ranei GGG450-12, ASM A536 |
Paerewa: | ISO2531, BS EN545, En598, En12842, AWWA C110 & C153 |
Pēhanga: | PN10, PN16 |
Tohu: | DN50 ki DN600 |
Momo hononga: | Flange, te taapiri honohono (pana i runga i te hononga); Ko te taapiri kuputuhi k |
Tono: | Kaupapa Tuku Wai, wai, Severage, Terupatu, Pipeline wai |
Mata roto: | Ko te peita a Portland Ciment, peita peita, peita epoxy, paura |
Raro waho: | Peita epoxy, peita bitumen, epoxy paura paura |
Taputapu: | Nga pauna, nga paoho me nga nati e waatea ana i runga i te tono |
Te tirotiro: | SGS, BV, tetahi atu tirotirohanga tuatoru ranei |
1), Nga korero hua
Homai te whakaurunga ngawari me te whakakore i nga taputapu hiu.
Te Mahi Pounde PN10 / 16/2 / 40/40
Pāmahana mōmanga --10 ℃ ki te +70 ℃
He pai mo te wai kawe, te waikawa me te tuumomo.
2), rauemi
Tinana:
Ko te tohu rino ngoikore 500-7 / 450-10 i runga i te ISO 1083, 70-50-055 / 65-45-12 me te Astm A536
Gland:
Ko te tohu rino ngoikore 500-7 / 450-10 i runga i te ISO 1083, 70-50-055 / 65-45-12 me te Astm A536
Te hau:
Epdm / SBR / NR i runga i te 681.1
T-Bolts me Nuts:
Ko te karaehe kowiri waro 8.8 / 6.8 / 4.8 me te paninga dacromet / Galvanization
DN | HDPE paipa | D | k | L | Pine | |
Rahi | Qnay | |||||
50 | 63 | 165 | 125 | 90 | M16 | 4 |
65 | 75 | 1855 | 145 | 92 | M16 | 4 |
80 | 90 | 1855 | 160 | 95 | M16 | 8 |
100 | 110 | 220 | 180 | 95 | M16 | 8 |
100 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
125 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
125 | 140 | 250 | 210 | 103 | M16 | 8 |
150 | 160 | 285 | 240 | 115 | M20 | 8 |
150 | 180 | 285 | 240 | 125 | M20 | 8 |
200 200 | 200 200 | 340 | 295 | 135 | M20 | 8 |
200 200 | 225 | 340 | 295 | 138 | M20 | 8 |
250 | 250 | 400 | 350 | 1555 | M20 | 12 |
250 | 280 | 400 | 350 | 158 | M20 | 12 |
300 | 315 | 455 | 400 | 184 | M20 | 12 |
350 | 355 | 455 | 400 | 277 | M20 | 12 |
400 | 400 | 565 | 515 | 242 | M24 | 16 |
450 | 450 | 450 | 565 | 302 | M24 | 16 |
500 | 500 | 715 | 620 | 3655 | M24 | 20 |
500 | 560 | 715 | 620 | 450 | M24 | 20 |
600 | 630 | 840 | 725 | 459 | M27 | 20 |
Hei whakaputa i te painga nui mo nga kaihoko ko to maatau kaupapa umanga; Kei te tipu haere ta tatou whaikorero mo te wheketere o te wheketere o te wheketere putorino papatipu, ka kaha tonu taatau ki te whakapiki i o maatau kamupene me nga hua o te kounga pai me nga hua o te kounga pai. Te uiui, te korero ranei e tino manakohia ana. Kia mahara kia mau tonu tatou.
Te toha wheketereHaina Tube e uru ana ki te Air Tuyere, He maha nga tari o to maatau kamupene, a neke atu i te 20 nga kaimahi i roto i ta maatau kamupene. I tautuhia e matou te toa hoko, whakaaturanga ruma, me te whare putunga hua. I tenei wa, i rehita taatau i a maatau ake waitohu. Inaianei kua aukatihia e matou te tirotiro mo te kounga o te hua.