Ko tā mātou rapunga whakaaro pakihi he whakapiki i ngā hua mō ngā kaihoko; ko te whakatipu kiritaki te whāinga matua mō te Factory Supply Double Wall Corrugated Pipe Exhaust Ventilation Pipe Factory, ka whakapau kaha tonu mātou ki te whakapiki i tā mātou kamupene me te whakarato i ngā hua kounga teitei me ngā utu whaitake. He tino maioha ki ngā pātai, ki ngā urupare rānei. Kaua e wareware ki te whakapā mai ki a mātou.
Ko tā mātou rapunga whakaaro pakihi he waihanga i ngā painga nui ake mō ngā kaihoko; ko te whakatipu kiritaki tā mātou whāinga matuaTe Whakaurunga Ngongo Haina me te Air TuyereHe maha ngā tari o tā mātou kamupene ināianei, ā, neke atu i te 20 ngā kaimahi o tā mātou kamupene. I whakatūria e mātou he toa hokohoko, he rūma whakaaturanga, me te whare putunga hua. I taua wā, kua rēhitahia e mātou tā mātou ake waitohu. Ināianei kua kaha ake tā mātou tirotiro i te kounga o te hua.
| Rauemi: | Rino Maka Māeneene GGG500-7, RĀNEI GGG450-12, ASTM A536 |
| Paerewa: | ISO2531, BS EN545, EN598, EN12842, AWWA C110 me C153 |
| Pēhanga: | PN10, PN16 |
| Whakatakotoranga: | DN50 ki te DN600 |
| Momo hononga: | Flange, hononga Typon (pēhi i te hononga); Hononga momo K repe pūmau |
| Taupānga: | Kaupapa tuku wai, rerenga wai, paru wai, whakamakuku, paipa wai |
| Mata o roto: | Arahanga moata sima Portland, peita bitumen, peita epoxy, paura |
| Papa o Waho: | Peita epoxy, peita bitumen, paninga paura epoxy |
| Ngā Taputapu: | Kei te wātea ngā hiri, ngā pūtu me ngā nati ina tonoa |
| Tirotiro: | SGS, BV, me ētahi atu tirotiro a te hunga tuatoru rānei |
1), Ngā Mōhiohio Hua
Kia māmā te tāutanga me te wetewete i ngā taputapu flanged.
Pēhanga mahi PN10/16/25/40
Te pāmahana mōrahi -10℃ ki te +70 ℃
He pai mō te wai kawe, ngā wai kūpapa me te wai para.
2), Rauemi
Tinana:
Rino ngāwari te karaehe 500-7/450-10 e ai ki te ISO 1083, ki te 70-50-05/65-45-12 rānei me te ASTM A536
Repe:
Rino ngāwari te karaehe 500-7/450-10 e ai ki te ISO 1083, ki te 70-50-05/65-45-12 rānei me te ASTM A536
Pakitara:
Rapa EPDM /SBR/NR e ai ki te EN 681.1
NGĀ PORO-T ME NGĀ NATI:
He maitai waro 8.8/6.8/4.8 me te paninga/whakarewa dacromet
| DN | Paipa HDPE | D | k | L | PORO | |
| RAHI | RAHIA | |||||
| 50 | 63 | 165 | 125 | 90 | M16 | 4 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | M16 | 4 |
| 80 | 90 | 185 | 160 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 103 | M16 | 8 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 115 | M20 | 8 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 125 | M20 | 8 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 135 | M20 | 8 |
| 200 | 225 | 340 | 295 | 138 | M20 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 350 | 155 | M20 | 12 |
| 250 | 280 | 400 | 350 | 158 | M20 | 12 |
| 300 | 315 | 455 | 400 | 184 | M20 | 12 |
| 350 | 355 | 455 | 400 | 277 | M20 | 12 |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 242 | M24 | 16 |
| 450 | 450 | 450 | 565 | 302 | M24 | 16 |
| 500 | 500 | 715 | 620 | 365 | M24 | 20 |
| 500 | 560 | 715 | 620 | 450 | M24 | 20 |
| 600 | 630 | 840 | 725 | 459 | M27 | 20 |


Ko tā mātou rapunga whakaaro pakihi he whakapiki i ngā hua mō ngā kaihoko; ko te whakatipu kiritaki te whāinga matua mō te Factory Supply Double Wall Corrugated Pipe Exhaust Ventilation Pipe Factory, ka whakapau kaha tonu mātou ki te whakapiki i tā mātou kamupene me te whakarato i ngā hua kounga teitei me ngā utu whaitake. He tino maioha ki ngā pātai, ki ngā urupare rānei. Kaua e wareware ki te whakapā mai ki a mātou.
Tukunga WheketereTe Whakaurunga Ngongo Haina me te Air TuyereHe maha ngā tari o tā mātou kamupene ināianei, ā, neke atu i te 20 ngā kaimahi o tā mātou kamupene. I whakatūria e mātou he toa hokohoko, he rūma whakaaturanga, me te whare putunga hua. I taua wā, kua rēhitahia e mātou tā mātou ake waitohu. Ināianei kua kaha ake tā mātou tirotiro i te kounga o te hua.