Ka taea te whakarite i te whakakii i te riihi Pikitia Pikitia

Whakaahuatanga poto:

1

2. Te momo poto poto (RCH-S)

3. Ko te momo roa (RCH-L)

4. Rahi: od42-377mm


Nga kiko o te hua

Pūhera

Puka tono

Tags hua

Nga korero taipitopito

Rauemi: Kowiri tira Hangarau: Te piri me te raima
Hononga: Ahotea Waitohu: Rite
Waehere upoko: Hurihanga Rauemi anga: Ko te kowiri tira

Whakaahuatanga Hua

DSC00110
DSC00094
Ka taea te whakarite i te whakakii i te riihi Pikitia Pikitia
OD Tuarā maunga pēhanga L D M Nm
42 42-44 PN16 100 65 6 16
44.5 44-45.1 PN16 100 65 6 16
48.6 47-49 PN16 100 70 6 16
54 53.6-54.6 PN16 100 70 8 30
57 56.3-57.7 PN16 100 80 8 30
60.3 59-62 PN16 139 85 8 30
63 62.2-63.9 PN16 139 85 8 30
76.1 75-78 PN16 139 100 8 30
79.9 78.8-80.8 PN16 139 100 10 30
88.9 88-92 PN16 203 110 10 50
108 106-110 PN16 203 130 10 50
110 108.9-111.2 PN16 203 130 10 50
114.3 112-116 PN16 203 125 10 50
118 116.6-119.2 PN16 203 140 10 50
125 123.6-126.5 PN16 203 150 10 50
133 131.5-134.4 PN16 203 160 10 80
140 137-143 PN16 203 165 12 80
159 157-161 PN16 203 1855 12 80
165.2 163.2-166.7 PN16 203 190 12 80
168 166-170.2 PN16 203 195 12 80
170 168.2-171.9 PN16 203 195 12 80
200 200 198.2-201.5 PN16 2555 240 14 100
219 217-221 PN16 2555 250 14 100
250 250-254 PN16 2555 285 14 100
273 271-275 PN16 2555 305 14 100
315 313-317 PN16 2555 340 14 100
325 323-327 PN16 2555 355 14 100
355.6 354-358 PN16 2555 385 14 100
377 375-379 PN16 2555 410 14 100

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Kei te whakamahia whānuitia te raupapa panui RCH i te tere tere o nga riipene Piki ka taea te hiri i raro i te pehanga me te kore e hiahia ki te whakarereke i nga paipa. He awhina nui ki te whakatika i nga ruati pine me te pakaru i ahu mai i te koroheketanga, te waikura ranei. He painga o te hoko, waatea me te whai hua.
    MMexport1594866435911
    201911119163421_99174

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau