Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Polythylene Pe80 / Pe100 / MDPE putorino mo te hau hau me te punaha putorino hinu
Taipitopito Hua | Kamupene / kaha wheketere | ||
Ingoa | Ko te paipa polythylene mo te hau hau me te punaha putorino hinu | Te kaha whakaputa | 100,000 ton / tau |
rahi | Dn20-630mm | Tauira | Tauira koreutu e waatea ana |
Pēhanga | SDR17.6 PE80 5Bar / Pe100 6BASDR11 Pev0 7bar / Pe100 10bar | Te wa tuku | 3-15 nga ra, i runga i te rahinga |
Paerewa | ISO4437, en1555, GB155558 | Whakamatau / tirotiro | Te taiwhanga paerewa a te motu, he tirotiro i mua i te tuku |
Rauemi mata | 100% Virgin Pev0, Pe100, Pe100-RC | Tohu | ISO9001, CE, Paru, BV, SGS |
Tae | Pango me te whiu kowhai, kowhai, etahi atu tae ranei | Kupu taurangi | 50 tau me te whakamahi noa |
Whakamatā | 5.8m te 11.8m / te roa, 50-200m / Roll, mo te DN20-110mm. | Āhua | QA & QC pūnaha, whakarite kia roa te whakahaere o ia mahi |
Puka tono | Te hinu me te hau | Whakatikatika | R & D, whakaputa, hoko me te whakaurunga, i muri i te ratonga hoko |
Nga hua e rite ana: Futuhi, Whakawhiwhinga Taputapu, Electrofulion, Whakataunga, Whakapaipai, Taputapu Tihi, Nga Miihini Miihini me nga Utauta kirihou, aha atu |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Chungrong e tuku ana i tetahi punaha piping oti i hangaia i roto i te reo (teitei) mo nga tono waka hiko iti me te tohatoha o te hau hauota, lpg ranei.
Me tutaki ISO4437 / EN1555, kua tutuki i te CE & BV & ISO & Becetel (pokapū rangahau Belgian mo nga paipa me nga umanga) & SP.
Ko nga painga o te putorino pe kua whakaaetia i roto i te umanga hau. Ko te uaua o te polyethylene me te taumaha-maamaa e taapiri ana ki ona utu whai hua me te pono e hiahiatia ana mo nga punaha tohatoha hau.
Kei te waatea nga paipa hau a Chungrong polyethylene i te awhe o te 20 mm ki te 630 mm
Te Putahe Whakamutunga Aukahi a Polyethylene:
Te hiahia o te ahua | |||||
Putanga
| Ko nga papa o roto me waho o te putorino kia ma, maeneene hoki, kaore he mirumiru, he kowhatu kitea, he pokekore, me nga ngoikoretanga o te tae. Ko nga pito e rua o te putorino ka tapahia te papatahi me te taapiri ki te tuaka paipa.
| ||||
Ripanga 1 Nga taputapu miihini o te putorino | |||||
NO | Take | Whakaritenga | Nga tohu whakamatautau | Tikanga whakamatautau
| |
1 | Te kaha hydrostatic (20 ℃, 100h) | Kaore he kino, Kaore he riihi | Te ahotea mowhiti: Pe80 Pe100 Te wa whakamatautau Pāmahana whakamātautau | 9.0 MPA 12.0mpa > 100h 20 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
2 | Te kaha hydrostatic (80 ℃, 165H) | Kaore he kino, Kaore he riihi | Te ahotea mowhiti: Pe80 Pe100 Te wa whakamatautau Pāmahana whakamātautau | 4.5 MPA 5.4mpa > 165H 80 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
3 | Te kaha hydrostatic (80c, 1000h) | Kaore he kino, Kaore he riihi | Te ahotea mowhiti: Pe80 Pe100 Te wa whakamatautau Pāmahana whakamātautau | 4.0 MPA 5.0mpa > 1000H 80 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
4 | Elongation i Breake <5mm | > 350% | Tauira Tere Tere Tere | Momo2100mm / min | GB15558.1-20156.2.5 |
Elongation i Break5mm | > 350% | Tauira Tere Tere Tere | Momo150mm / min | ||
Elongation i Breake> 12mm | > 350% | Tauira Tere Tere Tere | Momo 125mm / min | ||
or | |||||
Tauira Tere Tere Tere | Momo310mm / min | ||||
5 | Puhoi te tipu tipu tipu E <5mm (whakamātautau cote) | <10mm / 24h | - | GB155586.2 | |
6 | Puhoi te tipu tipu te ātete e> 5mm (whakamātautau iten) | Kaore he kino, kaore he riihi | Pāmahana whakamātautau Pēhanga whakamātautau o roto P80, SDO11 Pe100, SDR11 Te wa whakamatautau | 80 ℃ 0.80 MPA 0.92 MPA > 500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
7 | Te ātete ki te tipu tere tere (RCP) | PC.s4≥mop / 2.4-0.072, MPA | Pāmahana whakamātautau | 0 ℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
Ripanga 2 Nga ahuatanga tinana o nga paipa | |||||
No | Take | Whakaritenga | Nga tohu whakamatautau | Tikanga whakamatautau | |
1 | Te wa whakauru whakaurunga o te hāora (pumau wera) | > 20 min | Pāmahana whakamātautau | 200 ℃ (15 ± 2) mg | GB15558.1-20156.2.8 |
2 | Reiti rere papatipu papatipu (mfr) (g / 10min) | Tuhinga o mua. | Utaina te pāmahana whakamātautau papatipu | 5KG 190 ℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
3 | Te Whakahoutanga Wooditudinal (Mate Matapihi <16mm) | Kaore he kino o te mata <3%, | Te roa o te pāmahana tauira tauira i tukuna i roto i te oumu oumu | 110 ℃ 200mm 1H | GB15558.1-20156.2.10 |
Ripanga 3 Pūnaha Pūmanawa o nga hononga piriti | |||||
Kore | Take | Whakaritenga | Tikanga whakamatautau | Tikanga whakamatautau | |
1 | Te kaha hydrostatic (80c, 165H) b | Kaore he kino, kaore he riihi | mowhiti taumaha pe80pe100 | 4.5 MPA 5.4 MPA | GB15558.1-20156.3.2 |
2 | Whakamatau Tawhito | Whakamatau ki te kore e ngoikore te ngoikore o te ngoikore o te ngoikore o te ngoikore | Pāmahana whakamātautau | 23 ℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
Ko nga waahanga A.All o te tauira ka rite ki a Mrs taua me te SDR, a ka tutuki te hononga ki nga tikanga iti rawa me te teitei. Kei te whakaarohia te ngoikore o B.Only. Mena ka puta te ngoikore o te maatauranga i mua o te 165H, ko te ahotea o raro me te whakarite i te waa kore-kore e tohua mo te whakamatautau ano kia rite ki te tepu 1. c. He pai mo nga paipa kaore e iti iho i te 90mm (en> 5mm).
|
He pai te roopu kaimahi a Chuangrong me te wheako nui. Ko tana tumuaki he pono, he ngaio, he pai hoki. Kua whakapumautia e ia te whanaungatanga pakihi me neke atu i te 80 nga whenua me nga rohe i roto i te umanga whanaunga. Ko nga United States, Chile, Guyana, te United Arab emiras, Saudi Arabia, Indonesia, Banglaysia, Mongolia, Russia, Africa me era atu.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chungrong @ cdchungrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
Polythylene Pe80 / Pe100 / MDPE putorino mo te hau hau me te punaha putorino hinu
Nominal o waho diameteredn (mm) | Matotoru pakitara (en) | |||
| Pe80 | Pe100 | ||
| 5bar | 7BAR | 6bar | 10 te pae |
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te miihini me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 nga whakaritenga
He pai te putorino peni mo te waka hau i roto i te --20 ° C, ko te taumahatanga o te mahi roa-roa kaore i te rahi ake i te 0.7mpa. He pai te paipa hau a Chungrong polyethylene mo te whatunga tohatoha hau mo te whare o te whare me te kai.
Taumaha taumaha
He pai te mahi
He maeneene i roto i te mata, kaore he putea, kaore he nui
Na te mea he iti ake te ātete o te riri, iti ake te heke ka whakaritea ki te konganuku
He pai mo te wai kai me te wai kohua
Te whakatutuki i nga ture kai kai
Kua whakaaetia, kua rēhitatia hoki mo te tuku wai potakore
Te whakarite i te tere tere o te hono me te pono
Ka taea e taatau te tuku i te ISO9001-2015, te Hapa, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. Ko nga momo hua katoa ka whakahaerehia i nga wa katoa e whakahaerehia ana i te whakamatautauranga tino kaha, te whakamatautau tere tere, te whakamatautau o te reanga me te reanga.