He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Paipa Polythylene PE80 / PE100 / MDPE mō te Pūnaha Paipa Hau me te Hinu Taiao
| Ngā Taipitopito Hua | Te Kaha o te Kamupene/Wheketere | ||
| Ingoa | Paipa Polythylene mō te Pūnaha Paipa Hau me te Hinu Taiao | Te kaha whakaputa | 100,000 Tana/Tau |
| rahi | DN20-630mm | Tauira | Tauira kore utu e wātea ana |
| Pēhanga | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaSDR11 PE80 7Pae/PE100 10Pae | Te wā tuku | 3-15 ngā rā, i runga i te rahinga |
| Ngā Paerewa | ISO4437, EN1555, GB15558 | Whakamātautau/tirotiro | Taiwhanga paerewa ā-motu, Tirotiro i mua i te tukunga |
| Rauemi Mata | 100% Wahine PE80, PE100, PE100-RC | Ngā Tiwhikete | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Tae | Pango me te rārangi kōwhai, kōwhai, tae atu rānei | Pūtāhui | 50 tau te roa mō te whakamahinga noa |
| Te tākai | 5.8m, 11.8m rānei/te roa, 50-200m/rōra, mō te DN20-110mm. | Kounga | Pūnaha QA me QC, Me whakarite kia taea te whai i ia tukanga |
| Tono | Hinu me te Hau | Ratonga | R&D, whakaputa, hoko me te tāutanga, ratonga muri-hoko |
| Ngā hua ōrite: Te honohono pūmau, Te honohono kōtui, Te honohono hiko, Te waikeri, Te hanga, Te hononga mīhini, Ngā hononga kōpeketanga, Ngā mīhini me ngā taputapu whakarewa kirihou, me ētahi atu. | |||
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Kei a CHUANGRONG tētahi pūnaha paipa katoa i hangaia ki te Polyethylene Matotoru Waenga (Teitei) mō ngā tono kawe hau pēhanga iti me te tohatoha o te hau māori, te LPG rānei.
Kua tutuki i a ia te ISO4437 /EN1555, ā, kua whiwhi i te CE&BV&ISO&BECETEL (BELGIAN RESEARCH CENTRE FOR PIPES AND FITTINGS)&SP.
Kua whakaaetia ngā painga o te paipa PE i roto i te Ahumahi Hau. Ko te pakari me te mama o te Polyethylene e tāpiri ana ki ōna otinga utu-whai hua me te pono e hiahiatia ana mō ngā Pūnaha Tohatoha Hau.
Kei te wātea ngā paipa hau CHUANGRONG Polyethylene i te whānuitanga o te 20 mm ki te 630 mm OD
Ngā Āhuatanga Whakamātautau Paipa Hau Polyethylene:
| Te Whakaritenga Āhua | |||||
| Āhua
| Me ma, me maeneene hoki ngā mata o roto, o waho hoki o te paipa, ā, kaua e whakaaetia kia puta he mirumiru, he karawarawa kitea, he pakarukaru, he poke, he hapa tae rānei. Me tapahi kia papatahi, kia poutū hoki ngā pito e rua o te paipa ki te tuaka o te paipa.
| ||||
| Ripanga 1 Ngā āhuatanga hangarau o te paipa | |||||
| NO | Taonga | Ngā Whakaritenga | Ngā tawhā whakamātautau | Tikanga whakamātautau
| |
| 1 | Kaha waipūmau (20℃,100h) | Kāore he kino, kāore he turuturu | Te ahotea mowhiti: PE80 PE100 Te wā whakamātautau Te pāmahana whakamātautau | 9.0 Mpa 12.0MPa >100h 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Kaha waipūmau (80℃,165h) | Kāore he kino, kāore he turuturu | Te ahotea mowhiti: PE80 PE100 Te wā whakamātautau Te pāmahana whakamātautau | 4.5 Mpa 5.4MPa >165h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Kaha waipūmau (80C, 1000h) | Kāore he kino, kāore he turuturu | Te ahotea mowhiti: PE80 PE100 Te wā whakamātautau Te pāmahana whakamātautau | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Te toronga i te whatinga <5mm | >350% | Tauira āhua Tere Whakamātautau | Momo2100mm/min | GB15558.1-20156.2.5 |
| Te toronga i te whati 5mm | >350% | Tauira āhua Tere Whakamātautau | Momo150mm/min | ||
| Te roa i te whati >12mm | >350% | Tauira āhua Tere Whakamātautau | Momo 125mm/min | ||
| or | |||||
| Tauira āhua Tere Whakamātautau | Momo310mm/min | ||||
| 5 | Ātete puhoi ki te tipu o te ngatata e<5mm (whakamātautau kōne) | <10mm/24h | - | GB155586.2 | |
| 6 | Ātete puhoi ki te tipu ngatata e>5mm (whakamātautau koki) | Kāore he pakaru, kāore he turuturu | Te pāmahana whakamātautau Te pēhanga whakamātautau ā-roto PE80,SDO11 PE100,SDR11 Te wā whakamātautau | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Te ātete ki te tipu tere o te kapiti (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Te pāmahana whakamātautau | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Ripanga 2 Ngā āhuatanga ā-tinana o ngā paipa | |||||
| No | Taonga | Ngā Whakaritenga | Ngā tawhā whakamātautau | Tikanga whakamātautau | |
| 1 | Te wā whakaoho waikura (pūmautanga wera) | >20 meneti | Te pāmahana whakamātautau | 200℃(15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Te tere rere o te papatipu rewa (MFR)(g/10min) | Te huringa o te MFR i mua me muri i te tukatuka <20% | Te pāmahana whakamātautau papatipu kawenga | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Te hoki whakamuri (te matotoru o te pakitara < 16mm) | kāore he pakaru o te mata <3% | Te roa o te tauira pāmahana whakamātautau i whakanohoia ki roto i te oumu | 110℃200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
| Ripanga 3 Te pai o te pūnaha mō ngā hononga whakarewa | |||||
| Kāore. | Taonga | Ngā Whakaritenga | Tikanga whakamātautau | Tikanga whakamātautau | |
| 1 | Kaha waipūmau (80C,165h)b | Kāore he pakaru, kāore he turuturu | ahotea mowhiti PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Whakamātautau kume | whakamātautau ki te korenga pakari te korenga o te pakari i roto i te korenga o te pakarukaru | Te pāmahana whakamātautau | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a. Me rite te MRS me te SDR o ngā wāhanga katoa o te tauira hononga, ā, me tutuki i te hononga ngā tikanga iti rawa me ngā tikanga mōrahi. b. Ko te pakarukaru anake ka whakaarohia. Mena ka puta te pakarukaru ngāwari i mua i te 165h, me whiriwhiri te ahotea iti me te wā pakaru iti rawa e rite ana mō te whakamātautau anō e ai ki te Ripanga 1. c. He pai mō ngā paipa kāore e iti iho i te 90mm te dn (en > 5mm).
| |||||
He tino rawe te tīma kaimahi o CHUANGRONG, ā, he nui hoki ō rātou wheako. Ko te kaupapa matua ko te Pono, te Ngaio, me te Whai Hua. Kua whakatūria he hononga pakihi ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 80 i roto i te ahumahi e pā ana. Pērā i te Hononga o Amerika, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me ētahi atu.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855
Paipa Polythylene PE80 / PE100 / MDPE mō te Pūnaha Paipa Hau me te Hinu Taiao
| Diameter o waho ingoaDn(mm) | Te matotoru o te pakitara ingoa (en) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| Pae 5 | 7Pae | 6Pae | 10 Pae |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou momo hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa a te kamupene kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.


He pai te paipa hau PE mō te kawe hau mēnā kei waenganui i te -20°C~40°C te pāmahana mahi, ā, kāore te pēhanga mahi mōrahi mō te wā roa e neke ake i te 0.7MPa. He pai te paipa hau CHUANGRONG Polyethylene mō te whatunga tohatoha hau mō te whakamahinga kāinga me te ahumahi.

Taumaha iti motuhake
He tino pai te whakarewa
He maeneene te mata o roto, kāore he putunga, kāore hoki he tupu nui
Nā te iti o te ātete ki te waku, he iti ake te hekenga pēhanga ki te whakataurite ki ngā konganuku
He pai mō te kai me te wai inu
E tutuki ana i ngā ture mō ngā kai
Kua whakaaetia, kua rēhitatia hoki mō te tuku wai inu
Te tere o te whakatakoto, te ngāwari o te hono me te pono

Ka taea e mātou te tuku tiwhikete ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE me ētahi atu. Ka whakahaerehia ngā momo hua katoa i ngā whakamātautau pupuhi pēhanga-ki-te-pūmau, whakamātautau tere whakahekenga roa, whakamātautau ātete pakaru ahotea tere, whakamātautau kume me te whakamātautau taupū rewa, kia tutuki ai te kounga o ngā hua i ngā paerewa e tika ana mai i ngā rauemi mata ki ngā hua kua oti.

