He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Teitei Mahi Ao Whānui ELEKTRA 500 -ELEKTRA 1000 Mīhini Whakakotahi Hiko mō te Whakarewa i ngā Hononga HDPE 20-1600mm
He tino rawe te tīma kaimahi o CHUANGRONG, ā, he nui hoki ō rātou wheako. Ko te kaupapa matua ko te Pono, te Ngaio, me te Whai Hua. Kua whakatūria he hononga pakihi ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 80 i roto i te ahumahi e pā ana. Pērā i te Hononga o Amerika, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me ētahi atu.
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai ki a mātou i ngā wā katoa.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com rāneiWaea: + 86-28-84319855
| Tauira | ELEKTRA 500 | ELEKTRA 1000 |
| Awhe mahi | 20 – 500 mm | 20 -1600 mm |
| Ngā Rauemi | HDPE, PP, PP-R | HDPE, PP, PP-R |
| Ngaohiko putanga whakarewa | 8 – 48 V | 8-48 V |
| Pūtake hiko | 230 V Wāhanga Takitahi 50/60 Hz | 230 V Wāhanga Takitahi 50/60 Hz |
| Mana mimiti | 3100 W | 3500 W |
| Iahiko putanga mōrahi | 120 A (230 V) | 120 A |
| 60% Putanga Huringa Mahi | 70 A | 90 A |
| Aratau whakahaere | Waehere Pae | Waehere Pae |
| Ā-ringa (Waehere tau, | Ā-ringa (Waehere tau, | |
| Ngaohiko/Wā) | Ngaohiko/Wā) | |
| Ngā Hononga | USB mō te mahara o waho | USB mō te mahara o waho |
| me te ESC-POS | me te ESC-POS | |
| Mahara | 4000 Ngā Pūrongo | 4000 Ngā Pūrongo |
| Te pāmahana o waho | -20° ÷ 50° C (-4° ÷ 122° F) | -20° ÷ 50° C (-4° ÷ 122° F) |
| Te tika o te pānui i te T° | ± 1°C (± 33.8°F) | ± 1°C (± 33.8°F) |
| Raraunga whaiwhai | ISO 12176 | ISO 12176 |
| Te tohu tiaki | IP 54 | IP 54 |
| Ngā Reo | 19 | 19 |
| Ngā rahi o te tinana mīhini | 255 x 270 x 385 mm | 255 x 270 x 385 mm |
| Ngā rahi o te pouaka kawe | 410 x 290 x 485 mm | 410 x 290 x 485 mm |
| Taumaha me ngā taura | ~ 18 kg (39.6 pauna) | ~ 20 kg (44.1 pauna) |
| Pūhiko hiko kua tūtohutia | 5,5 ÷ 6 kVA | 6,5 ÷ 7 kVA |
