He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Rawhi Whakatika Paipa Momo-Iti Whakatika Tere i te turuturu mō te Hinu me te Paipa Kirihou
| Momo: | Iti | Paipa e tika ana: | Paipa wai, hau, hinu |
|---|---|---|---|
| Whakamahinga: | Te Whakatika i te Puta o te Paipa | Pakitara Hiri Rapa: | EPDM/NBR/HIRIKONE/VITON/GORE-TEX |
| Ngā pūtu: | SUS304/316, te rino maka rānei me te Q235B Galvanization | Ngā nati: | SUS304/316, te rino maka rānei me te Q235B Galvanization |
| Wāhanga/Rauemi | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Angaanga | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Pereti Piriti | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Tokotoko Here/Totoko Here Kōhao Tīwiri | AISI 1024 Rino Pirau Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| tīwiri | AISI 1024 Rino Pirau Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mowhiti Taputapu | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Ringa Hiri Rapa EPDM | Pāmahana: -20℃ ki te +120℃ Waenga: E wātea ana mō ngā momo wai, rerenga wai, hau totoka me ngā matū. | |||
| Ringaringa Hiri Rapa NBR | Pāmahana: -20℃ ki te +80℃ Waenga: E wātea ana mō te hau, te hinu, te wahie me ētahi atu warowaihā. | |||
| Ringaringa Hiri Rapa MVQ | Pāmahana: -75℃ ki te +200℃ | |||
| Ringaringa Hiri Rapa VITON | Pāmahana: -95℃ ki te +350℃ | |||
He tino rawe te tīma kaimahi o CHUANGRONG, ā, he nui hoki ō rātou wheako. Ko te kaupapa matua ko te Pono, te Ngaio, me te Whai Hua. Kua whakatūria he hononga pakihi ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 80 i roto i te ahumahi e pā ana. Pērā i te Hononga o Amerika, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me ētahi atu.
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai ki a mātou i ngā wā katoa.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com Waea rānei:+ 86-28-84319855
| RAHI O TE PAIPA | WHĀNUI | RĀPA | MPA |
| 1/2" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1/2" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3/4" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3/4” | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/4" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/4" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/2" | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 1 1/2" | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2 inihi | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2 inihi | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2 1/2″ | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 2 1/2″ | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3 inihi | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 3 inihi | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
| 4 inihi | 75 | EPDM/NBR | PN16 |
| 4 inihi | 150 | EPDM/NBR | PN16 |
Ka whakamahia te raupapa MINI hei whakatika tere i ngā turuturu iti o te paipa hinu/hau/wai, paipa waikeri rānei, he pai hoki ēnei, arā, he iti te rahinga, he ngāwari ki te whakamahi, he haumaru, he kore ahi, ā, ka taea hoki te whakamahi i raro i te pēhanga.


