Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Ko te nui o te pehanga nui o te polyethylene (hdpe) nga uru mai i nga paarua putorino me nga tutaki. Ko te diameter o waho o te pae-whanui-matotoru ka piki ki te 2500mm. Ka taea e nga papaariki pipiri-matotoru mo nga momo paipa, he uaua ki te whakatutuki i nga raru o te werohanga, na reira i tutuki ai nga raru o nga paipa.
Ka taea te whakaputa me te tukatuka i runga i to Astom, ISO 4427, en12201, en15555 me etahi atu paerewa, he kaiwhakatakoto korero, he kirihou koi, me etahi atu taapiri. Rangi: 110-2500m, Ko nga taonga totika i hangaia e to maatau kamupene i whakamahia i roto i te mara o te wai, te miihini me te hau whakamahana, me nga kaupapa wai.
Pe100 40-2000mm micnge flange / mata katoa (te mutunga o te stub)
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
Te rahi o te miihini miihini nui nui | Whakanohia te piko | 90-400mm (3d radius) 400-1800mm (2radius) | PN6-PN25 |
| Ōrite te tee | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| Whakaheke i te tee | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| Y Lateral / Junction / WYE45˚, 60˚ Tee ranei | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| I roto i te TEE / SCOR TEE | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| Rīpeka | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| Flange Adapter (Stub Whakamutunga / Katoa Katoa / IPS / Dips MJ Adapter | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| Reti | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| Refcentric Refcer | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| Potae mutunga | 90-2500mm | PN6-PN25 |
| Rahi Nui Electrofungi Sper | 63-1800mm | PN6-PN25 |
| Nui te rahi hiko hiko | Peka tae ki te 1200mm | PN6-PN25 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
I whakawhanakehia e Cuanrong nga raina katoa o te HDPE Flay Stub mai i te 40mm tae atu ki te 2000mm me SDR7, SDR9, SDR11, SDR21 me SDR26.
Te mutunga o te Stub Australian, ko Awherika ki te Tonga, te mutunga o Thailand Stul, tae noa ki te 2000mm, ASTM (USA) i roto i te IPS me nga Kaipupuri kia 48, SDR11, SDR917.
Ko te mutunga o Ahitereiria kua whakamanahia e te Maakete & Tohu Paetahi.
Ka whakamahia te Slub Flange mo te hono putorino pe.
Ma te mahi hiri pai, te hanga ngawari, ka taea e te pepeke te tiaki pai i nga harakeke. He maha nga wa i whakauruhia ai ki te putorino wai, te rohe maina, e tika ana mo te pehanga kino kino o taku hononga putorino.
Te haumi o te eupripment ahurei mo te Whakatuturutanga o te FlaUB Fireb e whakarei ake ana i te mahi mahi me te whakaoti i te raru o te mirumiru i te werohanga.
Ingoa Hua | HDPE MAPICIPECIPECIPANE OCT FISED FALEDAT / Whakamutunga Whakamutunga |
E waatea ana nga rahi | 40-20mm |
Sdr | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26 |
PN | Pn6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25 |
Waitohu rauemi | 3490/3488 |
Paerewa whakahaere | En 12201-3: 2011, e 1555-3: 2010, ISO4427, ISO4437 |
E waatea ana nga tae | Ko te tae pango, te tae kikorangi, karaka, hei tono ranei. |
Tikanga Pakihi | Te Whakaputa Kaweake. na te kaata |
Te wa whakahaere | Kei runga i te rahinga o te ota ka pa ki te 15-20 ra mo te 20ft ipu, 30-40 ra mo te ipu 40ft. |
Tiwihikete | ISO, CE |
Te kaha o te tuku | 100000 nga waahanga / tau |
Tikanga utu | T / t, l / c i te tirohanga |
Tikanga hokohoko | Exw, FOB, CFR, CIF |
Kei te whakarato tonu a Chuangrong i nga hua tino pai me te utu mo nga kaihoko. Ka whakawhiwhia e nga kaihoko he painga pai ki te whakawhanake i a raatau pakihi me te maia ake. Mena kei te aro atu koe ki ta maatau kamupene me o hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau mo etahi atu korero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com Ranei ranei:+ 86-28-84319855
Rahi (mm) | Sdr | AS4129 | ISO4427 | Awherika ki te Tonga | Astm F2880 |
110 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
125 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
140 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
160 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
180 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
200 200 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
225 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
250 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
280 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
315 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
355 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
400 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
450 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
450 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
500 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
560 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
630 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
710 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
800 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
900 | 7/9/1 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
1000 | 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
1200 | 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
1400 | 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
1600 | 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
1800 | 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
2000 | 11 / 13.6 / 17/21/26 | V | V | V | V |
Ka taea e taatau te tuku i te ISO9001-2015, te Hapa, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. Ko nga momo hua katoa ka whakahaerehia i nga wa katoa e whakahaerehia ana i te whakamatautauranga tino kaha, te whakamatautau tere tere, te whakamatautau o te reanga me te reanga.