He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Ka taea e CHUANGRONG te whakarato i ngā hononga HDPE Electrofusion kounga teitei mō te Wai, te Hau me te Hinu DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 me te waehere pae i te utu whakataetae.
Mowhiti Tautoko Rino-Panitia PP mō te HDPE Flange Adapter / Stub End
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| WhakawhitiNgā taputapu | PE ki te parahi tāne me te wahine (pania ki te Chrome) | DN20-110mm | PN16 |
| Miro Whakawhiti PE ki te Rino | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| Paipa Whakawhiti PE ki te Rino | DN20-400mm | PN16 | |
| Tuke Whakawhiti PE ki te Rino | DN25-63mm | PN16 | |
| Flange Kowiri tira (Mowhiti Tautoko) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Pirau (Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Panipani Rehu (Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Pīni Rino-Pīni (Mowhiti Whakamuri) |
| PN10 PN16 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ka tukuna tonutia e CHUANGRONG ngā hua me te utu pai rawa atu ki ngā kiritaki. Ka hoatu he hua pai ki ngā kiritaki kia whanake ai ā rātou pakihi me te māia ake. Mena kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou hua, tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855

Paerewa: GB/9119-2010; ISO 7005-1:1992; DIN 2501; DIN 2576
| DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
| 40 | 50 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 50 | 63 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 80 | 90 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 | PN16 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 24 | PN16 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 30 | PN16 |
| 350 | 355 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 | PN16 |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 | PN16 |
| 600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 | PN16 |
PAEREWA: ASME B16.5 Akomanga 150
| RAHI | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
| 1/2″ | 15 | 20 | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
| 3/4″ | 20 | 25 | 70 | 4 | 108 | 37 | 16 | 14 |
| 1 inihi | 25 | 32 | 79 | 4 | 120 | 44 | 16 | 14 |
| 1 1/4″ | 32 | 40 | 89 | 4 | 140 | 52 | 16 | 16 |
| 1 1/2″ | 40 | 50 | 98 | 4 | 150 | 63 | 16 | 16 |
| 2 inihi | 50 | 63 | 121 | 4 | 165 | 78 | 20 | 20 |
| 2 1/2″ | 65 | 75 | 140 | 4 | 185 | 92 | 20 | 20 |
| 3 inihi | 80 | 90 | 152 | 4 | 200 | 108 | 20 | 22 |
| 4 inihi | 100 | 110 | 191 | 8 | 230 | 128 | 20 | 22 |
| [4"] | 100 | 125B | 191 | 8 | 230 | 140 | 20 | 22 |
| 5 inihi | 125 | 125 | 216 | 8 | 260 | 140 | 23 | 24 |
| [5"] | 125 | 140 | 216 | 8 | 260 | 158 | 23 | 24 |
| 6 inihi | 150 | 160 | 241 | 8 | 286 | 178 | 23 | 26 |
| [6"] | 150 | 180 | 241 | 8 | 286 | 195 | 23 | 26 |
| 8 inihi | 200 | 200 | 298 | 8 | 345 | 235 | 23 | 28 |
| [8"] | 200 | 225 | 298 | 8 | 345 | 240 | 23 | 28 |
| 10 inihi | 250 | 250 | 362 | 12 | 410 | 288 | 26 | 30 |
| [ 10" ] | 250 | 280 | 362 | 12 | 410 | 294 | 26 | 30 |
| 12 inihi | 300 | 315 | 432 | 12 | 485 | 345 | 26 | 35 |
| 14 inihi | 350 | 355 | 476 | 12 | 535 | 376 | 30 | 40 |
| 16 inihi | 400 | 400 | 540 | 16 | 600 | 430 | 30 | 40 |
| 18 inihi | 450 | 450 | 578 | 16 | 640 | 470 | 32 | 45 |
| 20 inihi | 500 | 500 | 635 | 20 | 700 | 533 | 32 | 45 |
| 22 inihi | 550 | 560 | 692 | 20 | 760 | 590 | 35 | 50 |
| 24 inihi | 600 | 630 | 749 | 20 | 820 | 645 | 35 | 50 |
Kei a CHUANGRONG ngā tikanga kimi katoa me ngā momo taputapu kimi matatau katoa hei whakarite i te whakahaere kounga i roto i ngā tukanga katoa mai i te rauemi mata ki te hua kua oti. E hangai ana ngā hua ki te paerewa ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ā, kua whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

