Ko CHUANGRONG me ona kamupene hono he tohunga ki te R&D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou momo hou me nga taputapu. E rima ana wheketere, tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaituku paipa kirihou me nga taputapu i Haina. I tua atu, he nui ake te 100 o nga raina whakaputa paipa e ahu whakamua ana i roto i nga kaainga me nga whenua o te kamupene, 200 nga huinga taputapu hanga pai. Ko te kaha o te whakaputa ka neke atu i te 100 mano taranata. Kei roto i tana kaupapa matua e 6 nga punaha wai, hau, keri, maina, irrigation me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 nga whakaritenga.
PE100 PN16 SDR11 HDPE Puawai Whakakotahitanga Whakakotahitanga Taurite mo te Tuku Wai
| Momo | Tauwhāitiwhakakorikori | Diamita(mm) | Te pehanga |
| Nga Whakanohoanga | Kaihonohono | DN20-110mm | PN16 |
|
| Whakaiti | DN25*20-DN110*90 | PN16 |
|
| 90 Deg Tuke | DN20-110mm | PN16 |
|
| 45 Deg Ebow | DN20-110mm | PN16 |
|
| Tee | DN20-110mm | PN16 |
|
| Tee Whakaiti | DN25*20 -DN110*90 | PN16 |
|
| Puka Mutunga | DN20-110mm | PN16 |
|
| Kapene Whakamutunga | DN20-110mm | PN16 |
|
| Pooro Pooro | DN20-63mm | PN16 |
| Miro- Turanga Whakauru | Pūurutau Wahine | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Pūurutau Tane | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Tuke Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Tee Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Tee tane | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Kati Valve | DN20-110mm | PN16 |
|
| Uniana Wahine | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Uniana tane | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, ki te whakahaere ranei i tetahi kaute tuatoru.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
Ka whakarato a CHUANGRONG i nga taputapu whakapiri turanga mo nga paipa HDPE, tae atu ki nga momo momo: karekau, tuke, tee, potae, flanges, taputapu waea o roto me waho.
Ko nga korero tino oti: 20-110mm, 20 * 1/2 "-63 * 2"
| ingoa hua | Hononga Hononga Hononga HDPE Ōrite Hononga |
| Rahi | 20-110mm |
| Hononga | Hononga Hononga turanga |
| Paerewa Whakahaere | EN 12201-3:2011 |
| Tae Wātea | Te tae pango, te tae puru, te karaka, te tono ranei. |
| Tikanga Tapaki | Ko te tarapi kaweake noa. ma te kaata |
| Waa Arahi Whakaputa | I runga i te rahinga ota.Ko te tikanga mo te 15-20 ra mo te ipu 20ft, 30-40 ra mo te ipu 40ft |
| Tiwhikete | WRAS,CE,ISO,CE |
| Te kaha tuku | 100000 Tona/Tau |
| Tikanga Utu | T / T, L / C i te tirohanga |
| Tikanga Hokohoko | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com waea ranei:+ 86-28-84319855
| WHAKAMAHI φD
| RAHI(PC) | TE RAHI POUHA (W×L×D)mm
| PAUNA KORE(KG) |
| 20×20×20 | 600 | 50*41*26 | 12.00 |
| 25×25×25 | 350 | 50*41*26 | 14.00 |
| 32×32×32 | 200 | 50*41*26 | 8.00 |
| 40×40×40 | 120 | 50*41*26 | 10.80 |
| 50×50×50 | 120 | 61*42*36 | 16.80 |
| 63×63×63 | 60 | 61*42*36 | 12.60 |
| 75×75×75 | 35 | 61*42*36 | 11.5 |


Pūnaha tuku wai inu Te kupenga maara me te maimoatanga parakaingaki.


Ka taea e matou te whakarato ISO9001-2015, BV, SGS, CE etc certification.Katoa nga momo hua ka whakahaerehia i nga wa katoa te whakamatautau i te pehanga pupuhi, te whakamatautau tere o te whakahekenga roa, te whakamatautau tere o te ahotea kapiti, te whakamatautau tensile me te whakamatautau tohu whakarewa, kia tutuki ai te kounga o nga hua ki nga paerewa e tika ana mai i nga rauemi mata ki nga hua kua oti.

