| Ingoa | HDPENgā Taputapu Hangaia |
| Rauemi | PE100/ PE80 |
| Diameter | DN90-DN1600 |
| Tae | Pango, hina, karaka, ritenga |
| Momo | Tūtika, tuke 90°, tuke 45°, flange, taupoki pito, tī ōrite, tī whakaiti tika, tī whakaiti me ētahi atu. |
| Pēhanga | Pn10, Pn12.5, Pn16, Pn20 |
| Spaerewa | GB/T 13663.3-2018, ISO 4427, EN 12201 |
| Te pāmahana | -20°C ~ 40°C |
| Tono | Te Tuku Hau, Te Tuku Wai, Te Waikeri, Te Maimoatanga Parakaingaki, Ngā Paipa Maina me te Parapara, Te Whakamakuku, me ētahi atu |
| Mōkihi | Kātene, Pēke Poly, Pouaka Tae, Whakaritenga rānei |
| OEM | Kei te wātea |
| Hono atu | Whakarewa Buttfusion, Hononga Flanged |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ko ngā hononga paipa HDPE, e kiia ana ko ngā hononga paipa polyethylene, ko ngā hononga poly rānei, e whakamahia ana mō te hononga o ngā pūnaha paipa HDPE. I te nuinga o te wā, kei te wātea ngā hononga paipa HDPE i roto i ngā whirihoranga noa o ngā hononga, ngā tī, ngā whakaiti, ngā tuke, ngā papa porotaka me ngā nohoanga., me ētahi atu. Ko ngā hononga paipa HDPE, he mea hanga ki te rauemi kounga teitei, koinei te whiringa pai mō te hononga o ngā paipa HDPE i hangaia e mātou. Ka taea te whakarato i ngā hononga paipa HDPE i roto i ngā whānuitanga rerekē, tae atu ki ngā hononga honohono, ngā hononga whakakotahi hiko, te hononga hanga me ngā hononga kōpeketanga PP.
Ngā Hononga Paipa HDPE Whakarewahia: Tuke (11.5 nekehanga, 22.5 nekehanga, 30 nekehanga, 45 nekehanga, 60 nekehanga, 75 nekehanga, 90 nekehanga tuke, me ētahi atu). Tī, tī whakarara, tī momo-Y, ripeka, me ētahi atu hononga paipa kua whakaritea o ngā āhua rerekē e hiahiatia ana e ngā kiritaki mō te hanganga. Ko ēnei hononga hanga katoa he mea hanga, he mea whakamātautau hoki i runga i te ASTM 2206 - "Whakatakotoranga Paerewa mō ngā Hononga Hanga o te Paipa Kirihou Polyethylene Whakarewahia." i runga anō i ngā paerewa ISO 4427, EN12201, ISO 14001, ISO 9001, AS/NZS 4129 PE, ISO4427 me ētahi atu. Mai i te diameter OD50 ki te 1600mm.
| Ngā Whakatakotoranga mm | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
| 90 | V | V | V | ||
| 110 | V | V | V | ||
| 125 | V | V | V | V | |
| 140 | V | V | V | V | |
| 160 | V | V | V | V | |
| 180 | V | V | V | V | |
| 200 | V | V | V | V | V |
| 225 | V | V | V | V | V |
| 250 | V | V | V | V | V |
| 280 | V | V | V | V | V |
| 315 | V | V | V | V | V |
| 355 | V | V | V | V | V |
| 400 | V | V | V | V | V |
| 450 | V | V | V | V | V |
| 500 | V | V | V | V | V |
| 560 | V | V | V | V | V |
| 630 | V | V | V | V | V |
| 710 | V | V | V | V | V |
| 800 | V | V | V | V | V |
| 900 | V | V | V | V | V |
| 100 | V | V | V | V | V |
| 1100 | V | V | V | V | V |
| 1200 | V | V | V | V | V |
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai ki a mātou i ngā wā katoa.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com Waea rānei: + 86-28-84319855