He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.
Ngā Taputapu Whakamaroke HDPE Siphon Ball Cross
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Waikeri HDPE Syphon | Whakaiti Tauhou | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| Tuke 90 Nga nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke 45 nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke 88.5° | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tī taha (Tī 45 nekehanga Y) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| Tī taha (Tī whakaiti 45 nekehanga Y) | DN63*50-315 *250mm | SDR26 PN6 | |
| Pūnaha Whakawhanui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Pūwero Horoi | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Horoi 88.5 Nga nekehanga | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Uru 90 Nga nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tī Y Takirua | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| S Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Mahanga Para P | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pōtae | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Paipa Punga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Wairere Papa | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Hononga EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hononga Karapoti EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke EF 45 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke EF 90 Nga nekehanga | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| EF 45 Deg Y Tī | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Uru EF | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| Whakaiti Tauhou EF | DN75*50-160*110mm | SDR26 PN6 | |
| Putanga | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Ngā Here Paipa Whakapae | DN50-315mm |
| |
| Whakaurunga Tapatoru | 10*15mm |
| |
| Huānga Ararewa Rino Tapawhā | M30*30mm |
| |
| Huānga Hononga Rino Tapawhā | M30*30mm |
| |
| Pepa Whakamau | M8,M10,M20 |
|
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com
Ngā Taputapu Whakaheke Wai HDPE PN6 110mm Siphon Ball Cross
He otinga kotahi ngā paipa siphon HDPE a CHUANGRONG mō te waikeri.
Ngā wāhanga pūnaha o ngā hononga HDPE siphon, Ko te whānuitanga hua kua whakamātauhia me te whai hua ko:
• Ngā paipa
• Ngā taputapu
• Ngā Hononga
• Ngā whakapiri
He mea hanga ngā paipa me ngā taputapu siphon ki te polyethylene matotoru, he nui ngā painga ki ngā pūnaha waikeri tuku iho.
He tino pai ngā āhuatanga ā-pūkaha, ā-tinana me ngā āhuatanga matū o te pūnaha paipa siphon CHUANGRONG HDPE. He tino ngāwari ngā ātete, ā, he maha ngā kōwhiringa hononga e tukuna ana.
Nā ēnei āhuatanga whānui e tino pai ai hei rauemi rerenga wai. Ka ea ngā hiahia o te puna rerenga wai o ngā whare, ā, nā te kounga pumau ka noho haumaru ngā otinga rerenga wai.
Ka tukuna tonutia e CHUANGRONG ngā hua me te utu pai rawa atu ki ngā kiritaki. Ka hoatu he hua pai ki ngā kiritaki kia whanake ai ā rātou pakihi me te māia ake. Mena kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou hua, tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855


| D(dn) | D1 (dn1) | L | L1 | L2 |
| 110 | 110 | 216 | 108 | 108 |
| D(dn) | D1 (dn1) | L | L1 | L2 |
| 110 | 110 | 216 | 108 | 108 |
| Tono | CHUANGRONG HDPE |
| Ngā paipa wai ua Siphonic me ngā paipa wai ua tuku iho | ✓ |
| Para hokohoko | ✓ |
| Ngā paipa tāmau raima | ✓ |
| Ngā tono ahumahi | ✓ |
| Ngā paipa pēhanga papu | ✓ |

Kei a CHUANGRONG ngā tikanga kimi katoa me ngā momo taputapu kimi matatau katoa hei whakarite i te whakahaere kounga i roto i ngā tukanga katoa mai i te rauemi mata ki te hua kua oti. E hangai ana ngā hua ki te paerewa ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ā, kua whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

