Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Pe100 SDR26 PN6 Eccentric Redcer 63 * 50mm-315 * 160mm hdpe siphon fittings
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
HDPe Siphon Nga Taonga Whakatau | Refcentric Refcer | DN56 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 |
90 deg riki | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
45 o runga o te raima | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
88.5deg te raima | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Ko te Tee (45 deg y tee) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
Ko te Tee (45 deg y e whakaiti ana i te tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 | |
Taumata Whakanui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Horoi-Kotahi | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
88.5 deg glopt tee | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
90 deg uru tee | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Rua y tee | Dn110-160mm | SDR26 PN6 | |
Tuhinga o mua | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
U pu | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
S mahanga | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
He rore Puru | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
Pōtae | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Anchor Piki | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Papa papa | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
Whakatahu | 110mm | SDR26 PN6 | |
Ef spar | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Ef copling | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
EF 45 deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
EF 90gg degbrau | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
EF 45 deg y tee | DN50-200 MM | SDR26 PN6 | |
EF Uru ki te tee | Dn50-20mm | SDR26 PN6 | |
Ef defcer | DN75 * 50-160 * 110mm | SDR26 PN6 | |
Putanga atu | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
Nga piriti Pikiti | DN50-315mm |
| |
Whakauru whakauru | 10 * 15mm |
| |
Huānga hurihuri tapawha tapawha | M30 * 30mm |
| |
Huarahi Hono Tūhono tapawha | M30 * 30mm |
| |
Rauemi Panui | M8, M10, M20 |
|
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
PN6 P100 63 * 50mm-315 * 160mm HDPe diphing finestings siphonic refercer
Chungrong HDPE Siphon putorino putorino e whakarato ana i te otinga-aukati mo te wai.
Kei roto i te HDP Siphon Pipe, nga huinga, me nga waahanga whakarewa mo te whakatika i nga punaha HDPE Piping.
Ko nga paipa a Siphon me nga uru ki te tino polyethylene, he nui nga painga mo nga punaha wai tuku iho.
Ko te punaha PDPE HDPE Siphon he taonga miihini pai rawa atu, nga taonga tinana me nga taonga matū. Te paanga nui me te riri o te aukati.He tino ngawari te aukati me te tuku i nga whiringa hononga maha.
Ko enei ahuatanga whanui e tika ana kia rite ki te taonga wai,
Ka makona nga hiahia o te wai o te wai, me te kounga o te kounga ka whakarite i te haumaru o nga rongoa otaota.
Ingoa Hua: | PN6 P100 63 * 50mm-315 * 160mm HDPe diphing finestings siphonic refercer | Tono: | Syphonic, wai, tuitui |
---|---|---|---|
Hononga: | Tuhinga o mua | Hangarau: | Werohanga |
Tauranga: | Ko te tauranga nui o Haina (ningbo, shanghai ranei i te mea e hiahiatia ana) | Tiwhikete: | ISO9001-2015, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. |
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
Rahi (mm) | d (mm) | D1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Tapahi Pakanga (MM) |
56 * 50 | 56 0 / + 0.5 | 50 0 / + 0.5 | 36 0 / + 2.0 | 37 0 / + 2.0 | 2.3 0 / + 0.5 |
63 * 50 | 63 0 / + 0.5 | 50 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 2.4 0 / + 0.5 |
63 * 56 | 63 0 / + 0.6 | 56 0 / + 0.5 | 33 0 / + 2.0 | 35 0 / + 2.0 | 2.4 0 / + 0.5 |
75 * 50 | 75 0 / + 0.7 | 50 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 2.9 0 / + 0.5 |
75 * 56 | 75 0 / + 0.7 | 56 0 / + 0.5 | 33 0 / + 2.0 | 35 0 / + 2.0 | 2.9 0 / + 0.5 |
75 * 63 | 75 0 / + 0.7 | 63 0 / + 0.6 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 2.9 0 / + 0.5 |
90 * 50 | 90 0 / + 0.9 | 50 0 / + 0.5 | 330 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 3.5 0 / + 0.6 |
90 * 56 | 90 0 / + 0.9 | 56 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 3.5 0 / + 0.6 |
90 * 63 | 90 0 / + 0.9 | 63 0 / + 0.6 | 33 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 3.5 0 / + 0.6 |
90 * 75 | 90 0 / + 0.9 | 75 0 / + 0.7 | 33 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 3.5 0 / + 0.6 |
110 * 50 | 110 0 / + 1.0 | 50 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
110 * 56 | 110 0 / + 1.0 | 56 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
110 * 63 | 110 0 / + 1.0 | 63 0 / + 0.6 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
110 * 75 | 110 0 / + 1.0 | 75 0 / + 0.7 | 35 0 / + 2.0 | 35 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
110 * 90 | 110 0 / + 1.0 | 90 0 / + 0.9 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.2 0 / + 0.7 |
125 * 50 | 125 0 / + 1.2 | 50 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 56 | 125 0 / + 1.2 | 56 0 / + 0.5 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 63 | 125 0 / + 1.2 | 63 0 / + 0.6 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 75 | 125 0 / + 1.2 | 75 0 / + 0.7 | 33 0 / + 2.0 | 33 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 90 | 125 0 / + 1.2 | 90 0 / + 0.9 | 33 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
125 * 110 | 125 0 / + 1.2 | 110 0 / + 1.0 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 4.8 0 / + 0.7 |
160 * 75 | 160 0 / + 1.5 | 75 0 / + 0.7 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 0.9 |
160 * 90 | 160 0 / + 1.5 | 90 0 / + 0.9 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 0.9 |
160 * 110 | 160 0 / + 1.5 | 110 0 / + 1.0 | 34 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 0.9 |
160 * 125 | 160 0 / + 1.5 | 125 0 / + 1.2 | 36 0 / + 2.0 | 34 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 0.9 |
200 * 90 | 200 0 / + 1.8 | 90 0 / + 0.9 | 76 0 / + 2.0 | 60 0 / + 2.0 | 6.2 0 / + 1.0 |
200 * 110 | 200 0 / + 1.8 | 110 0 / + 1.0 | 76 0 / + 2.0 | 60 0 / + 2.0 | 7.7 0 / + 1.0 |
200 * 125 | 200 0 / + 1.8 | 125 0 / + 1.2 | 76 0 / + 2.0 | 64 0 / + 2.0 | 7.7 0 / + 1.0 |
200 * 160 | 120 0 / + 1.8 | 160 0 / + 1.5 | 76 0 / + 2.0 | 62 0 / + 2.0 | 7.7 0 / + 1.0 |
250 * 110 | 250 0 / + 2.3 | 110 0 / + 1.0 | 78 0 / + 2.0 | 60 0 / + 2.0 | 9.6 0 / + 1.2 |
250 * 125 | 250 0 / + 2.3 | 125 0 / + 1.2 | 78 0 / + 2.0 | 60 0 / + 2.0 | 9.6 0 / + 1.2 |
250 * 160 | 250 0 / + 2.3 | 160 0 / + 1.5 | 79 0 / + 2.0 | 60 0 / + 2.0 | 9.6 0 / + 1.2 |
250 * 200 | 250 0 / + 2.3 | 200 0 / + 1.8 | 79 0 / + 2.0 | 60 0 / + 2.0 | 9.6 0 / + 1.2 |
315 * 160 | 315 0 / + 2.9 | 160 0 / + 1.5 | 79 0 / + 2.0 | 62 0 / + 2.0 | 12.1 0 / + 1.5 |
315 * 200 | 315 0 / + 2.9 | 200 0 / + 1.8 | 79 0 / + 2.0 | 62 0 / + 2.0 | 12.1 0 / + 1.5 |
315 * 250 | 315 0 / + 2.9 | 250 0 / + 2.3 | 79 0 / + 2.0 | 670 / + 2.0 | 12.1 0 / + 1.5 |
Puka tono | Chungrong hdpe |
Siphonic me te putorino ua wai | ✓ |
Tahunu tauhokohoko | ✓ |
Putorino putorino raima | ✓ |
Tono Ahumahi | ✓ |
Pou Puhi Puhi | ✓ |
Ka taea e taatau te tuku i te ISO9001-2015, BV, SGS, CE metc Tiwhikete i nga wa katoa e whakahaerehia ana i nga waahanga o nga hua mai i nga waahanga whai hua.