He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.
PE100 SDR26 PN6 Whakaiti Tauhou 63*50mm-315*160mm HDPE Siphon Fittings
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Waikeri HDPE Syphon | Whakaiti Tauhou | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| Tuke 90 Nga nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke 45 nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke 88.5° | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tī taha (Tī 45 nekehanga Y) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| Tī taha (Tī whakaiti 45 nekehanga Y) | DN63*50-315 *250mm | SDR26 PN6 | |
| Pūnaha Whakawhanui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Pūwero Horoi | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Horoi 88.5 Nga nekehanga | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Uru 90 Nga nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tī Y Takirua | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| S Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Mahanga Para P | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pōtae | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Paipa Punga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Wairere Papa | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Hononga EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hononga Karapoti EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke EF 45 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke EF 90 Nga nekehanga | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| EF 45 Deg Y Tī | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Uru EF | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| Whakaiti Tauhou EF | DN75*50-160*110mm | SDR26 PN6 | |
| Putanga | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Ngā Here Paipa Whakapae | DN50-315mm |
| |
| Whakaurunga Tapatoru | 10*15mm |
| |
| Huānga Ararewa Rino Tapawhā | M30*30mm |
| |
| Huānga Hononga Rino Tapawhā | M30*30mm |
| |
| Pepa Whakamau | M8,M10,M20 |
|
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com
PN6 PE100 63*50mm-315*160mm HDPE Whakatārewatanga Whakaiti Āhua-kore Siphonic
He otinga kotahi ngā paipa siphon HDPE a CHUANGRONG mō te waikeri.
Kei roto ngā paipa siphon HDPE, ngā hononga, me ngā hononga whakarewa mō te whakamau i ngā pūnaha paipa HDPE.
He mea hanga ngā paipa me ngā taputapu siphon ki te polyethylene matotoru, he nui ngā painga ki ngā pūnaha waikeri tuku iho.
He tino pai ngā āhuatanga ā-pūkaha, ā-tinana me ngā āhuatanga matū o te pūnaha paipa siphon CHUANGRONG HDPE. He tino ātete ki te pānga me te pakū.He tino ngāwari ngā ātete, ā, he maha ngā kōwhiringa hononga e tukuna ana.
Nā ēnei āhuatanga whānui e tino pai ai hei rauemi waikeri,
Ka ea pai ngā hiahia o te waikeri o ngā whare, ā, mā te kounga pumau ka noho haumaru ngā otinga waikeri.
| Ingoa Hua: | PN6 PE100 63*50mm-315*160mm HDPE Whakatārewatanga Whakaiti Āhua-kore Siphonic | Taupānga: | Waipuke, Waipuke, Parakaingaki |
|---|---|---|---|
| Hononga: | Whakakotahitanga o te pūkahukahu | Ngā Hangarau: | Werohanga |
| Tauranga: | Te Tauranga Matua o Haina (Ningbo, Shanghai, me ērā atu rānei e hiahiatia ana) | Tiwhikete: | Tiwhikete ISO9001-2015, BV, SGS, CE me ētahi atu. |
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855

| Rahi (mm) | d (mm) | d1(mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Matotoru o te Pakitara (mm) |
| 56*50 | 56 0/+0.5 | 50 0/+0.5 | 36 0/+2.0 | 37 0/+2.0 | 2.3 0/+0.5 |
| 63*50 | 63 0/+0.5 | 50 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.4 0/+0.5 |
| 63*56 | 63 0/+0.6 | 56 0/+0.5 | 33 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 2.4 0/+0.5 |
| 75*50 | 75 0/+0.7 | 50 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.9 0/+0.5 |
| 75*56 | 75 0/+0.7 | 56 0/+0.5 | 33 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 2.9 0/+0.5 |
| 75*63 | 75 0/+0.7 | 63 0/+0.6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.9 0/+0.5 |
| 90*50 | 90 0/+0.9 | 50 0/+0.5 | 330/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0.6 |
| 90*56 | 90 0/+0.9 | 56 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0.6 |
| 90*63 | 90 0/+0.9 | 63 0/+0.6 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0.6 |
| 90*75 | 90 0/+0.9 | 75 0/+0.7 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0.6 |
| 110*50 | 110 0/+1.0 | 50 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 110*56 | 110 0/+1.0 | 56 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 110*63 | 110 0/+1.0 | 63 0/+0.6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 110*75 | 110 0/+1.0 | 75 0/+0.7 | 35 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 110*90 | 110 0/+1.0 | 90 0/+0.9 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
| 125*50 | 125 0/+1.2 | 50 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*56 | 125 0/+1.2 | 56 0/+0.5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*63 | 125 0/+1.2 | 63 0/+0.6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*75 | 125 0/+1.2 | 75 0/+0.7 | 33 0/+2.0 | 33 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*90 | 125 0/+1.2 | 90 0/+0.9 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 125*110 | 125 0/+1.2 | 110 0/+1.0 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
| 160*75 | 160 0/+1.5 | 75 0/+0.7 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
| 160*90 | 160 0/+1.5 | 90 0/+0.9 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
| 160*110 | 160 0/+1.5 | 110 0/+1.0 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
| 160*125 | 160 0/+1.5 | 125 0/+1.2 | 36 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
| 200*90 | 200 0/+1.8 | 90 0/+0.9 | 76 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 6.2 0/+1.0 |
| 200*110 | 200 0/+1.8 | 110 0/+1.0 | 76 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
| 200*125 | 200 0/+1.8 | 125 0/+1.2 | 76 0/+2.0 | 64 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
| 200*160 | 120 0/+1.8 | 160 0/+1.5 | 76 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
| 250*110 | 250 0/+2.3 | 110 0/+1.0 | 78 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
| 250*125 | 250 0/+2.3 | 125 0/+1.2 | 78 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
| 250*160 | 250 0/+2.3 | 160 0/+1.5 | 79 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
| 250*200 | 250 0/+2.3 | 200 0/+1.8 | 79 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
| 315*160 | 315 0/+2.9 | 160 0/+1.5 | 79 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
| 315*200 | 315 0/+2.9 | 200 0/+1.8 | 79 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
| 315*250 | 315 0/+2.9 | 250 0/+2.3 | 79 0/+2.0 | 670/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
| Tono | CHUANGRONG HDPE |
| Ngā paipa wai ua Siphonic me ngā paipa wai ua tuku iho | ✓ |
| Para hokohoko | ✓ |
| Ngā paipa tāmau raima | ✓ |
| Ngā tono ahumahi | ✓ |
| Ngā paipa pēhanga papu | ✓ |

Ka taea e mātou te tuku tiwhikete ISO9001-2015, BV, SGS, CE me ētahi atu. Ka whakahaerehia ngā momo hua katoa i ngā whakamātautau pupuhi pēhanga-ki-te-pūmau, whakamātautau tere whakahekenga roa, whakamātautau ātete pakaru ahotea tere, whakamātautau kume me te whakamātautau taupū rewa, kia tutuki ai te kounga o ngā hua i ngā paerewa e tika ana mai i ngā rauemi mata ki ngā hua kua oti.

