He tino kaha ā mātou kaimahi mātau ki te whakahaere i te kounga me te ratonga kiritaki whai whakaaro nui, ā, kei te wātea tonu rātou ki te matapaki i ō hiahia me te whakarite kia tino makona ngā kiritaki. Ngā Utu mō ngā Paipa HDPE 315mm, ngā Hononga, ngā Mīhini Whakarewa Hiko/Mīhini Whakarewa Hiko/Mīhini Whakarewa Paipa Kirihou. Nau mai ki te uiui mai mā te whakapā mai, mā te mēra rānei, ā, ko te tumanako ka taea e mātou te hanga i tētahi whanaungatanga aroha whai hua, mahi tahi hoki.
He mea whakatapua ki te whakahaere kounga tino pakari me te ratonga kiritaki whai whakaaro nui, kei te wātea tonu ā mātou kaimahi mohio ki te matapaki i ō hiahia me te whakarite kia tino makona te kiritaki.Mīhini Whakarewa Hiko me te Mīhini Whakarewa Hiko Haina, Ko te kaupapa matua o te whakahaere ko te "arotahi ki te mākete, ko te ngākau pono te kaupapa, ko te wikitoria te whāinga", me te pupuri i te "kiritaki tuatahi, ko te whakapumautanga kounga, ko te ratonga tuatahi" hei kaupapa mā mātou, me te whakapau kaha ki te whakarato i te kounga taketake, ki te waihanga ratonga hiranga, ā, i riro i a mātou te whakamoemiti me te whakawhirinaki i roto i te umanga wāhanga motuka. Ā muri ake nei, ka hoatu e mātou he hua kounga me te ratonga tino pai hei utu mō ā mātou kiritaki, ā, ka mihi atu ki ngā whakaaro me ngā urupare katoa mai i te ao katoa.

●Mana whakarewa: 3.5KW, 2.2KW anake e tutuki ana ki te tāuru ngaohiko 220V kotahi-wāhanga;
● Ngā taputapu whiriwhiri: S: S: te pānui matawai; G: te tauwāhi GPS; P: te pūreretā;
Kia mōhio: Me hoko ngā taputapu e tika ana hei whakatinana i te matawai waehere pae, te tā me te GPS.
| ◇ Wāhanga whakahaere SCM matatau, tautuhinga tawhā nui, mahi ine me te tiaki |
| ◇ Whakaaturanga LCD kanapa teitei, mahi Hainamana/Ingarihi, atanga hoa mō te tangata me te mīhini |
| ◇ He whānui te tuku hiko me te whakaurunga ngaohiko, he tino pai mō te ngaru whatunga hiko ira |
| ◇ Te mana tino tika, te whakahaere i te wā, te whakarite i te kounga whakarewa |
| ◇ He tere te wā urupare putanga (500??800ms), he pumau pai ina pakaru te pūtake hiko |
| ◇ Me te mahi whakarewa ka taea te whakarite i ngā wāhanga 10, e tika ana mō ngā whakaritenga whakarewa rerekē o ngā hononga |
| ◇ He nui te kaha rokiroki mō ngā raraunga whakarewa, he huarahi māmā ki te whakauru i ngā tawhā whakarewa |
| ◇ He hoahoa tino pai me te mahi toi whakarewa SMT, Whakaitihia te hapa o te huinga katoa |
| ◇ Te mahi tiaki mai i te nui rawa o te au, te nui rawa o te ngaohiko me te taumaha rawa atu. |
| ◇ Hoahoa kiato, iti te rahinga, māmā hoki |
| Awhe Mahi | 20-200mm |
| Ngaohiko putanga whakarewa | 8-48V |
| Wāhanga kotahi | 230V |
| Pūtake hiko | 50-60Hz |
| Mana mimiti mōrahi | 4000W |
| Te au putanga mōrahi | 100A |
| 60% Putanga huringa mahi | 60A |
| Te kaha o te mahara | 500 pūrongo |
| Te tohu tiaki | IP 54 |
| Ngā Ahu Mīhini (WhxDxH) | 263X240X300mm |
| Ngā rahi o te pouaka kawe (WxDxH) | 352x188x341 |
| Taumaha | 9Kg |
| Pēhi-kī | Ingoa | Whakaahuatanga mahi |
| OK | Whakaū | Whakaū |
| ESC | Putanga | Whakakore |
| Ç | Whakanuia | Tahua ake / Pikinga raraunga |
| È | Whakaitihia | Tahua ki raro / Raraunga e heke ana |
| Æ | Nekehanga matau | Te nekehanga matau o te tahua/Te nekehanga matau o te tūranga kua whakarerekētia |
| Å | Nekehanga maui | Huringa maui o te tahua/Te tūranga kua whakarerekētia o te nekehanga maui |
| Tahua Nama | Ingoa | Awhe | Taunoa | Huanga papapātuhi |
| Tahua tawhā 1: tawhā whakarewa | ||||
| 1.01 | Kōwhiringa aratau whakahaere | Ngaohiko pumau / iahiko pumau | Ngaohiko pumau | R/W |
| 1.02 | Ngā wāhanga whakarewa | 1~6 | 1 | |
| 1.03 | Ātete paipa | 0.00~19.99 | 0 | |
| 1.04 | Te whakarewa para. o te 1stwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 1.05 | Te wā whakarewa o te 1stwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 1.06 | Paraka whakarewa o te 2ndwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 1.07 | Te wā whakarewa o te 2ndwāhanga | 0~9999 | ||
| 0 | ||||
| 1.08 | Paraka whakarewa o te 3rdwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 1.09 | Te wā whakarewa o te 3rdwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 1.10 | Paraka whakarewa o te 4thwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 1.11 | Te wā whakarewa o te 4thwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 1.12 | Te whakarewatanga para. o te 5thwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 1.13 | Te wā whakarewa o te 5thwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 1.14 | Paraka whakarewa o te 6thwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 1.15 | Te wā whakarewa o te 6thwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 1.16 | Wā whakamatao | 0~9999 | 0 | |
| Tahua tawhā 2: Ngā tawhā mahi tātai | ||||
| 2.01 | Tauira Nama | 0~20 | 0 | R/W |
| 2.02 | Momo paipa tātai | 0~32000 | 0 | |
| 2.03 | Ātete paipa tātai | 0.00~19.99 | 0 | |
| 2.04 | Aratau whakahaere tātai | Ngaohiko pumau / iahiko pumau | Ngaohiko pumau | |
| 2.05 | Ngā wāhanga whakarewa tātai | 1~6 | 1 | |
| 2.06 | Te whakarewa para. o te 1stwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 2.07 | Te wā whakarewa o te 1stwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 2.08 | Paraka whakarewa o te 2ndwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 0 | |
| 2.09 | Te wā whakarewa o te 2ndwāhanga | 0~9999 | ||
| 0 | ||||
| 2.10 | Paraka whakarewa o te 3rdwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 2.11 | Te wā whakarewa o te 3rdwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 2.12 | Paraka whakarewa o te 4thwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 2.13 | Te wā whakarewa o te 4thwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 2.14 | Te whakarewatanga para. o te 5thwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 2.15 | Te wā whakarewa o te 5thwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 2.16 | Paraka whakarewa o te 6thwāhanga | 0~Whakatauranga | 0 | |
| 2.17 | Te wā whakarewa o te 6thwāhanga | 0~9999 | 0 | |
| 2.18 | Te wā whakamatao o te tātai | 0~9999 | 0 | |
| 2.19 | Tiakina te tātai o nāianei | 0~1 | 0 | |
| Tahua tawhā3: tautuhinga tawhā | ||||
| 3.01 | Te pāmahana ā-taiao paerewa | 0.0~50.0℃ | 20℃ | R/W |
| 3.02 | Te utu mō te pāmahana taiao | 0.00%~0.09% | 0.02% | |
| 3.03 | Whakaaetia te whakamutu whakarewa | 0~1 | 0 | |
| 3.04 | Ka taea te tautuhi paipa | 0~1 | 0 | |
| 3.05 | Tautuhinga ngaohiko takirua | 1.0~15.0 | 10.0 | |
| 3.06 | Tautuhinga momo waehere pae | 0~1 | 0 | |
| 3.07 | Ka taea te tautuhi ātete | 0~1 | 0 | |
| 3.08 | Awhe ātete | 0~±30% | ±15% | |
| 3.09 | Reo | 0~2 | 0 | |
| 3.10 | Tau | 1~99 | 16 | |
| 3.11 | Marama | 1~12 | 8 | |
| 3.12 | Rā | 1~31 | 8 | |
| 3.13 | Haora | 0~23 | 8 | |
| 3.14 | Miniti | 0~59 | 8 | |
| 3.15 | Tautuhinga wheketere | 0~9999 | 1000 | |
| Tahua tawhā 5: tautuhinga tawhā i whiwhihia e te amiorangi | ||||
| 5.01 | Tautuhinga rohe wā o nāianei | -12~+12 | 8 | R/W |
| 5.02 | Whakahōu wā amiorangi | 0~1 | 0 | |
| 5.03 | Tau amiorangi o nāianei | – | – | R |
| Tahua tawhā 6: tautuhinga tawhā hangarau | ||||
| 6.01 | Nama Hangarau | He huinga o ngā reta me ngā tau e 20 | – | R/W |
| 6.02 | Kaupapa Nama | He huinga o ngā reta me ngā tau e 20 | – | |
| 6.03 | Kaihanga Tau | Huinga o ngā tau e 6 | – | |
| 6.04 | Hononga whakarewa Nama | Huinga o ngā tau e 6 | – | |
| 6.05 | Momo paipa | He huinga o ngā reta me ngā tau tekau | – | |
| 6.06 | Te wheketere o ngā hononga paipa | He huinga o ngā reta me ngā tau e 5 | – | |
| 6.07 | Diameter o te paipa | He huinga o ngā reta me ngā tau e 5 | – | |
| 6.08 | Te whakaurunga paipa SDR | 33;26;21;17.6;17;13.6;11;9;Kāore | Kāore | |
| 6.09 | Rauemi paipa | PE80/PE100/ Kāore | Kāore | |
| 6.10 | Mīhini whakarewa Nama | He huinga o ngā reta me ngā tau e 25 | – | |
He tino kaha ā mātou kaimahi mātau ki te whakahaere i te kounga me te ratonga kiritaki whai whakaaro nui, ā, kei te wātea tonu rātou ki te matapaki i ō hiahia me te whakarite kia tino makona ngā kiritaki. Ngā Utu mō ngā Paipa HDPE 315mm, ngā Hononga, ngā Mīhini Whakarewa Hiko/Mīhini Whakarewa Hiko/Mīhini Whakarewa Paipa Kirihou. Nau mai ki te uiui mai mā te whakapā mai, mā te mēra rānei, ā, ko te tumanako ka taea e mātou te hanga i tētahi whanaungatanga aroha whai hua, mahi tahi hoki.
Ngā utu mōMīhini Whakarewa Hiko me te Mīhini Whakarewa Hiko Haina, Ko te kaupapa matua o te whakahaere ko te "arotahi ki te mākete, ko te ngākau pono te kaupapa, ko te wikitoria te whāinga", me te pupuri i te "kiritaki tuatahi, ko te whakapumautanga kounga, ko te ratonga tuatahi" hei kaupapa mā mātou, me te whakapau kaha ki te whakarato i te kounga taketake, ki te waihanga ratonga hiranga, ā, i riro i a mātou te whakamoemiti me te whakawhirinaki i roto i te umanga wāhanga motuka. Ā muri ake nei, ka hoatu e mātou he hua kounga me te ratonga tino pai hei utu mō ā mātou kiritaki, ā, ka mihi atu ki ngā whakaaro me ngā urupare katoa mai i te ao katoa.