Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
HDP Siphon Waiponi Pipeline Siphonic Siphonic HDPE 88.5 ° / 90 ° Erbow / Bend
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
HDPe Siphon Nga Taonga Whakatau | Refcentric Refcer | DN56 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 |
90 deg riki | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
45 o runga o te raima | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
88.5deg te raima | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Ko te Tee (45 deg y tee) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
Ko te Tee (45 deg y e whakaiti ana i te tee) | DN63 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 | |
Taumata Whakanui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Horoi-Kotahi | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
88.5 deg glopt tee | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
90 deg uru tee | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Rua y tee | Dn110-160mm | SDR26 PN6 | |
Tuhinga o mua | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
U pu | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
S mahanga | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
He rore Puru | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
Pōtae | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Anchor Piki | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Papa papa | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
Whakatahu | 110mm | SDR26 PN6 | |
Ef spar | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Ef copling | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
EF 45 deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
EF 90gg degbrau | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
EF 45 deg y tee | DN50-200 MM | SDR26 PN6 | |
EF Uru ki te tee | Dn50-20mm | SDR26 PN6 | |
Ef defcer | DN75 * 50-160 * 110mm | SDR26 PN6 | |
Putanga atu | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
Nga piriti Pikiti | DN50-315mm |
| |
Whakauru whakauru | 10 * 15mm |
| |
Huānga hurihuri tapawha tapawha | M30 * 30mm |
| |
Huarahi Hono Tūhono tapawha | M30 * 30mm |
| |
Rauemi Panui | M8, M10, M20 |
|
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com
PN6 50mm -315mm HDPe Disting Fenerings Siphonic 90 Tohu Tohu
Ingoa Hua: | Pn6 50mm - 315mm hdpe te whakakii i nga umanga siphonic 90 tohu | Tono: | Te wai, he taarua, he syphonic |
---|---|---|---|
Hononga: | Tuhinga o mua | Hangarau: | Werohanga |
Tauranga: | Ko te tauranga nui o Haina (ningbo, shanghai ranei i te mea e hiahiatia ana) | Tiwhikete: | ISO9001-2015, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. |
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
Rahi (mm) | D (mm) | L (mm) | E te matotoru matotoru (mm) |
50 | 500 / + 0.5 | 860 / + 2.5 | 2.3 0 / + 0.5 |
56 | 560 / + 0.5 | 90 0 / + 2.5 | 2.30 / + 0.5 |
63 | 630 / + 0.6 | 1020 / + 2.5 | 2.4 0 / + 0.5 |
75 | 750 / + 0.7 | 1200 / + 2.5 | 2.9 0 / + 0.5 |
90 | 900 / + 0.9 | 1280 / + 2.5 | 3.5 0 / + 0.6 |
110 | 110 0 / + 1.0 | 1510 / + 2.5 | 4.2 0 / + 0.7 |
125 | 1250 / + 1.2 | 1680 / + 2.5 | 4.8 0 / + 0.7 |
160 | 1600 / + 1.5 | 1950 / + 2.5 | 6.2 0 / + 0.9 |
200 200 | 200 2000 / + 1.8 | 2740 / + 2.5 | 7.7 0 / + 1.0 |
250 | 2500 / + 2.3 | 3000 / + 2.5 | 9.6 0 / + 1.2 |
315 | 3150 / + 2.9 | 3690 / + 2.5 | 12.1 0 / + 1.5 |
He pai te roopu kaimahi a Chuangrong me te wheako nui. Ko tana tumuaki he pono, he ngaio, he pai hoki. Kua whakapumautia e ia te whanaungatanga pakihi me neke atu i te 80 nga whenua me nga rohe i roto i te umanga whanaunga. Ko nga United States, Chile, Guyana, te United Arab emiras, Saudi Arabia, Indonesia, Banglaysia, Mongolia, Russia, Africa me era atu.
Kei a Chuangrong nga tikanga kitenga i nga momo kitenga matatau ki te whakarite i te mana kounga ki nga waahanga katoa mai i nga rauemi kua oti te hua. Ko nga hua ka uru ki te ISO4427 / 4437, En12201/10, Din8074, As4130 Paerewa, me te whakaaetanga, me te BV, BV, SKS, SKS, SGS
Puka tono | Chungrong hdpe |
Siphonic me te putorino ua wai | ✓ |
Tahunu tauhokohoko | ✓ |
Putorino putorino raima | ✓ |
Tono Ahumahi | ✓ |
Pou Puhi Puhi | ✓ |