He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.
Paipa Wairewa HDPE Siphon HDPE Siphonic 88.5° / 90° Tuke / Piko
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Waikeri HDPE Syphon | Whakaiti Tauhou | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| Tuke 90 Nga nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke 45 nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke 88.5° | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tī taha (Tī 45 nekehanga Y) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| Tī taha (Tī whakaiti 45 nekehanga Y) | DN63*50-315 *250mm | SDR26 PN6 | |
| Pūnaha Whakawhanui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Pūwero Horoi | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Horoi 88.5 Nga nekehanga | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Uru 90 Nga nekehanga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tī Y Takirua | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| S Trap | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Mahanga Para P | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Pōtae | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Paipa Punga | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Wairere Papa | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Hononga EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Hononga Karapoti EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke EF 45 Deg | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Tuke EF 90 Nga nekehanga | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| EF 45 Deg Y Tī | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| Tīhi Uru EF | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| Whakaiti Tauhou EF | DN75*50-160*110mm | SDR26 PN6 | |
| Putanga | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Ngā Here Paipa Whakapae | DN50-315mm |
| |
| Whakaurunga Tapatoru | 10*15mm |
| |
| Huānga Ararewa Rino Tapawhā | M30*30mm |
| |
| Huānga Hononga Rino Tapawhā | M30*30mm |
| |
| Pepa Whakamau | M8,M10,M20 |
|
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com
Ngā Hononga Whakaheke HDPE PN6 50mm -315mm Tuke 90 Tohu Siphonic
| Ingoa Hua: | Ngā Hononga Whakaheke Wai HDPE PN6 50mm - 315mm Tuke Siphonic 90 Tohu | Taupānga: | Waikeri, Parakaingaki, Hinengaro |
|---|---|---|---|
| Hononga: | Whakakotahitanga o te pūkahukahu | Ngā Hangarau: | Werohanga |
| Tauranga: | Te Tauranga Matua o Haina (Ningbo, Shanghai, me ērā atu rānei e hiahiatia ana) | Tiwhikete: | Tiwhikete ISO9001-2015, BV, SGS, CE me ētahi atu. |
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855

| Rahi (mm) | D (mm) | L (mm) | Matotoru o te Pakitara E (mm) |
| 50 | 500/+0.5 | 860/+2.5 | 2.3 0/+0.5 |
| 56 | 560/+0.5 | 90 0/+2.5 | 2.30/+0.5 |
| 63 | 630/+0.6 | 1020/+2.5 | 2.4 0/+0.5 |
| 75 | 750/+0.7 | 1200/+2.5 | 2.9 0/+0.5 |
| 90 | 900/+0.9 | 1280/+2.5 | 3.5 0/+0.6 |
| 110 | 110 0/+1.0 | 1510/+2.5 | 4.2 0/+0.7 |
| 125 | 1250/+1.2 | 1680/+2.5 | 4.8 0/+0.7 |
| 160 | 1600/+1.5 | 1950/+2.5 | 6.2 0/+0.9 |
| 200 | 2000/+1.8 | 2740/+2.5 | 7.7 0/+1.0 |
| 250 | 2500/+2.3 | 3000/+2.5 | 9.6 0/+1.2 |
| 315 | 3150/+2.9 | 3690/+2.5 | 12.1 0/+1.5 |
He tino rawe te tīma kaimahi o CHUANGRONG, ā, he nui hoki ō rātou wheako. Ko te kaupapa matua ko te Pono, te Ngaio, me te Whai Hua. Kua whakatūria he hononga pakihi ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 80 i roto i te ahumahi e pā ana. Pērā i te Hononga o Amerika, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me ētahi atu.


Kei a CHUANGRONG ngā tikanga kimi katoa me ngā momo taputapu kimi matatau katoa hei whakarite i te whakahaere kounga i roto i ngā tukanga katoa mai i te rauemi mata ki te hua kua oti. E hangai ana ngā hua ki te paerewa ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ā, kua whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.


| Tono | CHUANGRONG HDPE |
| Ngā paipa wai ua Siphonic me ngā paipa wai ua tuku iho | ✓ |
| Para hokohoko | ✓ |
| Ngā paipa tāmau raima | ✓ |
| Ngā tono ahumahi | ✓ |
| Ngā paipa pēhanga papu | ✓ |
