He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Rawhi Whakatika Paipa Rino Kotahi/Taua Kowiri tira
| Rauemi: | Kowiri tira | Ingoa: | Rawhi Whakatika Paipa Here Rino Kowiri tira ZR Series |
|---|---|---|---|
| Whakamahinga: | Te Whakatika i te Puta o te Paipa | Ngā pūtu: | SUS304/316, te rino maka rānei me te Q235B Galvanization |
| Ngā nati: | SUS304/316, te rino maka rānei me te Q235B Galvanization | Mīhini Horoi: | SUS304/316, te rino maka rānei me te Q235B Galvanization |
| Wāhanga/Rauemi | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Angaanga | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Pereti Piriti | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Tokotoko Here/Totoko Here Kōhao Tīwiri | AISI 1024 Rino Pirau Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| tīwiri | AISI 1024 Rino Pirau Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mowhiti Taputapu | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Ringa Hiri Rapa EPDM | Pāmahana: -20℃ ki te +120℃ Waenga: E wātea ana mō ngā momo wai, rerenga wai, hau totoka me ngā matū. | |||
| Ringaringa Hiri Rapa NBR | Pāmahana: -20℃ ki te +80℃ Waenga: E wātea ana mō te hau, te hinu, te wahie me ētahi atu warowaihā. | |||
| Ringaringa Hiri Rapa MVQ | Pāmahana: -75℃ ki te +200℃ | |||
He tino rawe te tīma kaimahi o CHUANGRONG, ā, he nui hoki ō rātou wheako. Ko te kaupapa matua ko te Pono, te Ngaio, me te Whai Hua. Kua whakatūria he hononga pakihi ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 80 i roto i te ahumahi e pā ana. Pērā i te Hononga o Amerika, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me ētahi atu.
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai ki a mātou i ngā wā katoa.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855
| Awhe | Pae | NATI | TAKITAKI THS | Rōpū THS |
| 59-67 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 65-73 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 69-76 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 75-83 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 86-94 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 88-98 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 94-102 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 108-118 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 113-121 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 121-131 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 126-136 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 132-142 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 145-155 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 151-161 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 159-170 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 166-177 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 170-180 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 174-184 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 179-189 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 189-199 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 193-203 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 202-212 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 218-228 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 222-233 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 229-239 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 236-246 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 243-253 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 248-258 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 250-260 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 252-263 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 261-271 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 270-280 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 280-291 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 288-298 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 298-309 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 300-310 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 304-314 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 315-335 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 321-331 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 333-343 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 340-351 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 348-358 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 356-366 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |


Tirohia: DIN86128-1, DIN86128-2 Ngā momo katoa o ā mātou rawhi kua whakaaetia e: ISO 9001, CE, WRAS, ACS, IAPOM, GHOST

