Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Astm / ISO Paerewa Pn6-PN25 HDP STRB Whakamutua te taapiri me te kaki poto, he roa te kaki
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
HDPE Butt Fusion Fusings | Utu | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
Ōrite te tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Whakaheke i te tee | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Ko te Tee (45 deg y tee) | Dn63-31mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
22.5 deg ripa | Dn110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
30 degbow | DN450-1200MM | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
45 o runga o te raima | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
90 deg riki | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Whiti tee | Dn63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Whakaheke i te whakawhiti i te | Dn90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Potae mutunga | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Ka mutu | Dn20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
Tane (wahine) uniana | Dn20-110mm 1/1-4 ' | SDR17, SDR11 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ingoa Hua | Ko te Uptfusion Flaynge / Te Whakamutunga |
E waatea ana nga rahi | 20-26mm |
Sdr | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26 |
PN | Pn6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25 |
Waitohu rauemi | 3490/3488 |
Paerewa whakahaere | En 12201-3: 2011, e 1555-3: 2010, ISO4427, ISO4437 |
E waatea ana nga tae | Ko te tae pango, te tae kikorangi, karaka, hei tono ranei. |
Tikanga Pakihi | Te Whakaputa Kaweake. na te kaata |
Te wa whakahaere | Kei runga i te rahinga o te ota ka pa ki te 15-20 ra mo te 20ft ipu, 30-40 ra mo te ipu 40ft. |
Tiwihikete | ISO, CE |
Te kaha o te tuku | 100000 nga waahanga / tau |
Tikanga utu | T / t, l / c i te tirohanga |
Tikanga hokohoko | Exw, FOB, CFR, CIF |
He pai te roopu kaimahi a Chuangrong me te wheako nui. Ko tana tumuaki he pono, he ngaio, he pai hoki. Kua whakapumautia e ia te whanaungatanga pakihi me neke atu i te 80 nga whenua me nga rohe i roto i te umanga whanaunga. Ko nga United States, Chile, Guyana, te United Arab emiras, Saudi Arabia, Indonesia, Banglaysia, Mongolia, Russia, Africa me era atu.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
ING NUNGINKING FALED AAPTER(Ka mutu te mutunga)
Whakataetae φdn | Φdn1 | L mm | A mm | B mm |
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
110 | 158 | 106 | 81 | 18 |
125 | 158 | 130 | 103 | 21 |
140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
160 | 212 | 135 | 104 | 26 |
180 | 212 | 137 | 101 | 29 |
200 200 | 2688 | 154 | 113 | 34 |
225 | 267 | 144 | 108 | 29 |
250 | 320 | 156 | 120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
450 | 525 | 1855 | 129 | 47 |
500 | 580 | 211 | 144 | 47 |
560 | 685 | 180 | 125 | 47 |
630A | 685 | 205 | 145 | 50 |
630b | 720 | 205 | 145 | 50 |
710 | 800 | 1855 | 110 | 56 |
800 | 905 | 1855 | 110 | 56 |
900 | 1005 | 1855 | 110 | 56 |
1000 | 1100 | 1855 | 110 | 56 |
1200 | 1330 | 335 | 215 | 70 |
A-whakapaipai(Whangaranga Paerewa Astm)
Rahi (inihime te mm) | Sdr | -1 | T-1 | L | OD-2 | T-2 |
2 " | 11 | 2.37 | 0.22 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60.198mm | 5.588mm | 151.892mm | 101.6mm | 10.16mm | ||
2 " | 17 | 2.37 | 0.14 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60.198mm | 3.556mm | 151.892mm | 101.6mm | 10.16mm | ||
3 " | 11 | 3.50 | 0.32 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88.9mm | 8.128mm | 151.892mm | 127mm | 15.24mm | ||
3 " | 17 | 3.50 | 0.20 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88.9mm | 5.08mm | 151.892mm | 127mm | 15.24mm | ||
4 " | 11 | 4.50 | 0.41 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114.3mm | 10.414mm | 151.892mm | 167.64mm | 20.32mm | ||
4 " | 17 | 4.50 | 0.26 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114.3mm | 6.604mm | 151.892mm | 167.64mm | 20.32mm | ||
6 " | 11 | 6.63 | 0.60 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.402mm | 15.24mm | 202.94MM | 215.9mm | 20.32mm | ||
6 " | 17 | 6.63 | 0.39 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.402mm | 9.906mm | 202.94MM | 215.9mm | 20.32mm | ||
8 " | 11 | 8.63 | 0.78 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219.202mm | 19.812mm | 229.108mm | 269.24mm | 20.32mm | ||
8 " | 17 | 8.63 | 0.51 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219.202mm | 13.9954mm | 229.108mm | 269.24mm | 20.32mm |
Rahi (inihime te mm) | Sdr | -1 | T-1 | L | OD-2 | T-2 |
10 " | 11 | 10.75 | 0.98 | 9.02 | 12.80 | 1.30 |
273.05mm | 24.892mm | 229.108mm | 325.12mm | 33.02mm | ||
10 " | 17 | 10.75 | 0.63 | 9.02 | 12.80 | 0.90 |
273.05mm | 16.002mm | 229.108mm | 325.12mm | 22.86mm | ||
12 " | 11 | 12.75 | 1.16 | 10.79 | 15.00 | 1.50 |
323.85 | 29.464mm | 274.066mm | 381mm | 38.1Ma | ||
12 " | 17 | 12.75 | 0.75 | 10.79 | 15.00 | 1.00 |
323.85 | 19.05mm | 274.066mm | 381mm | 25.4mm | ||
14 " | 11 | 14.00 | 1.27 | 11.00 | 17.50 | 1.70 |
355.6mm | 32.258mm | 279.4mm | 444.5mm | 43.18mm | ||
14 " | 17 | 14.00 | 0.82 | 11.00 | 17.50 | 1.10 |
355.6mm | 20.828m | 279.4mm | 444.5mm | 27.94mm | ||
16 " | 11 | 16.00 | 1.45 | 12.00 | 20.00 | 1.90 |
406.4mm | 36.83mm | 304.8mm | 508mm | 48.26mm | ||
16 " | 17 | 16.00 | 0.94 | 12.00 | 20.00 | 1.20 |
406.4mm | 23.876mm | 304.8mm | 508mm | 30.48mm | ||
Ranga | 11 | 18.00 | 1.64 | 12.00 | 21.10 | 2.10 |
457.2mm | 41.656mm | 304.8mm | 535.94mm | 53.34mm | ||
Ranga | 17 | 18.00 | 1.06 | 12.00 | 21.10 | 1.40 |
457.2mm | 26.924mm | 304.8mm | 535.94mm | 35.56mm | ||
20 " | 11 | 20.00 | 1.82 | 12.00 | 23.50 | 2.30 |
508mm | 46.228m | 304.8mm | 596.9mm | 58.42mm | ||
20 " | 17 | 20.00 | 1.18 | 12.00 | 23.50 | 1.50 |
508mm | 29.972mm | 304.8mm | 596.9mm | 38.1Ma | ||
22 " | 11 | 22.00 | 2.00 | 12.00 | 25.60 | 2.50 |
558.8mm | 50.8mm | 304.8mm | 650.24mm | 63.5mm | ||
22 " | 17 | 22.00 | 1.29 | 12.00 | 25.60 | 1.60 |
558.8mm | 32.766mm | 304.8mm | 650.24mm | 40.64mm | ||
24 " | 11 | 24.00 | 2.18 | 14.00 | 27.90 | 2.90 |
609.6mm | 55.372mm | 355.6mm | 708.66mm | 73.66mm | ||
24 " | 17 | 24.00 | 1.41 | 14.00 | 27.90 | 1.80 |
609.6mm | 35.814mm | 355.6mm | 708.66mm | 45.72mm |
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ka taea e taatau te tuku i te ISO9001-2015, te Hapa, BV, SGS, CE metc Tiwhikete. Ko nga momo hua katoa ka whakahaerehia i nga wa katoa e whakahaerehia ana i te whakamatautauranga tino kaha, te whakamatautau tere tere, te whakamatautau o te reanga me te reanga.