He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.
HDPE 45 Ngā Tohu Koki Y Tee Peka 45 Ngā Tohu Whakapiri Wye Tee
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Whakakotahitanga Papa HDPE | Kaiwhakaiti | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
| Tee ōrite | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Te Whakaiti i te Tī | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tī taha (Tī Y 45 nekehanga) | DN63-315mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tuke 22.5 nekehanga | DN110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tuke 30 Ngā nekehanga | DN450-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tuke 45 nekehanga | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tuke 90 Nga nekehanga | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tī Whakawhiti | DN63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Te Whakaiti i te Tī Whakawhiti | DN90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Taupoki Mutunga | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Pito o te Tū | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Te Hononga Tāne (Wahine) | DN20-110mm 1/2'-4' | SDR17,SDR11 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com
1. Māmā, pakari: Ko te matotoru o te polyethylene kiato teitei (HDPE) he 80% ~ 90%, ko te pūwāhi whakangawari he 125 ~ 135 ℃, e arahi anaki te pakeketanga, he pai ake te kaha kume i te polyethylene iti te kiato; Ko te ōwehenga he 0.941 ~ 0.960 he mama ake iwai. Mā tēnei ka ngawari, ka pakari hoki.
2. Kore-paitini, ā, he tiaki taiao: Kāore he tāpiritanga konganuku taumaha, kāore he paru, he poke huakita rānei; He pai te rauemi HDPE mō te hangarua me te tiaki taiao.
3. Roa te ora mahi: He ātete ki te hihi UV te hononga paipa PE mangu, he ātete ki te koroheketanga, he roa te ora mahi mō te 50 tau.
4. Pūrere whakarewa: Ka taea te whakarewa i te hononga paipa polyethylene ki roto i te rauemi paipa. Kāore e taea te turuturu,te penapena wai, te whakaiti i ngā utu me ngā utu tiaki.
| Paerewa | ISO 8770, ISO4427, AS/NZS 4401, AS/NZS5065 |
| Rauemi | 100% HDPE (polyethylene kiato teitei) |
| Tau tauira | HDPE |
| Ingoa waitohu | CR |
| Te wāhi taketake | Haina |
| Tae | Pango |
| Taonga | Te rerenga wai o te papa kotahi |
| Tono | Ngā taputapu hau, wai rānei |
| Te maimoatanga mata | Te whakapūtanga kōpeketanga |
| Tiwhikete | CE, ISO |
| Ratonga me te tauira | 24 hāora ipurangi me te tauira kore utu |
| Hononga | Hononga whakarewa |
| Ingoa | Ngā taputapu kirihou HDPE |
| Āhuatanga | Ātete ki te Waikura |
| Whakamahinga | Hononga Paipa |
He tino rawe te tīma kaimahi o CHUANGRONG, ā, he nui hoki ō rātou wheako. Ko te kaupapa matua ko te Pono, te Ngaio, me te Whai Hua. Kua whakatūria he hononga pakihi ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 80 i roto i te ahumahi e pā ana. Pērā i te Hononga o Amerika, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me ētahi atu.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com Waea rānei:+ 86-28-84319855


| Rahi (mm) | ||
| YT75-63 | YT180-63 | YT250-90 |
| YT90-63 | YT180-75 | YT250-110 |
| YT90-75 | YT180-90 | YT250-125 |
| YT110-63 | YT180-110 | YT250-160 |
| YT110-75 | YT180-125 | YT250-200 |
| YT110-90 | YT180-160 | YT250-225 |
| YT125-63 | YT200-63 | YT280-90 |
| YT125-75 | YT200-75 | YT280-110 |
| YT125-90 | YT200-90 | YT280-125 |
| YT125-110 | YT200-110 | YT280-160 |
| YT140-63 | YT200-125 | YT280-200 |
| YT140-75 | YT200-160 | YT280-225 |
| YT140-90 | YT225-63 | YT280-250 |
| YT140-110 | YT225-75 | YT315-90 |
| YT140-125 | YT225-90 | YT315-110 |
| YT160-63 | YT225-110 | YT315-125 |
| YT160-75 | YT225-125 | YT315-160 |
| YT160-90 | YT225-160 | YT315-200 |
| YT160-110 | YT225-200 | YT315-225 |
| YT160-125 |
| YT315-250 |
Ka taea e mātou te tuku tiwhikete ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE me ētahi atu. Ka whakahaerehia ngā momo hua katoa i ngā whakamātautau pupuhi pēhanga-ki-te-pūmau, whakamātautau tere whakahekenga roa, whakamātautau ātete pakaru ahotea tere, whakamātautau kume me te whakamātautau taupū rewa, kia tutuki ai te kounga o ngā hua i ngā paerewa e tika ana mai i ngā rauemi mata ki ngā hua kua oti.

