Ko CHUANGRONG he umanga toha me te kamupene whakauru hokohoko, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oPaipa HDPE, Taputapu me nga Waapa, Paipa PPR, Taputapu me nga Waapa, Pipi whakakopeke PP me nga Waapa, me te hoko i nga Miihini Pipa Kirihou, Utauta Paipa, Rawhi Whakapai Paipa.me etahi atu.
Ko te paipa paipa compression PP he momo paipa paipa e hono miihini ana. Ki te whakarite i te hiri waipēhi tino pai i roto i nga hanganga tohatoha pehanga, ko te whakakoi a PP me te kaha o te tinana ki te hanga hiri, ki te hanga tirohanga ranei.
He paipa HDPE e whakamahia ana ki te whakawhiti wai me te wai inu i te pehanga ki te 16 pae. He pai hoki mo nga whakatikatika ohorere me nga kaupapa kounga teitei. Ko nga rauemi e whakamahia ana e matou he atete ki nga hihi UV me te maha o nga matū. Kua whakawhanakehia e matou he tikanga hononga momo turanga e kore e hiahiatia te whakarewa wera hei whakaiti i nga utu mahi me te wa.
Polypropylene -PP compression fittings DN20-110mm PN10 to PN16 for Water or Irrigation tono.
1 / 2 '' Ki te 4 '' Tee Miro Wahine PP Kōpeketanga Tee Me te Ring Nati Te Atete Miihini Nui
| Momo | Tauwhāitiwhakakorikori | Diamita(mm) | Te pehanga |
| Ko nga Whakakotahitanga PP | Te hono | DN20-110mm | PN10, PN16 |
| Whakaiti | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Tee Ōrite | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Te Whakaheke Tee | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Kapene Whakamutunga | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| 90˚Tuku | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Whāurutau Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pūurutau Tane | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tee Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tee tane | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| 90˚ Tuke Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| 90˚ Tuke tane | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Whāurutau Flange | DN40X1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Rawhi nohoanga | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| PP Double Union Ball Valve | DN20-63mm | PN10, PN16 | |
| PP Kotahi Wahine Uniana Pooro Valve | DN20x1/2-63x2 | PN10, PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, ki te whakahaere ranei i tetahi kaute tuatoru.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ka whakatauhia, ka whakaaetia e nga roopu tohu tohu rangatira katoa. Pūnaha kounga: EN ISO 1549 4: 2019, anti-corrosion, ka taea te whakamahi mo te wai wera me te makariri.
| Rauemi: | PP | Hangarau: | Whakarewa Werohanga |
|---|---|---|---|
| Hononga: | Tane | Hanga: | Te whakaheke |
| Waehere Upoko: | Tapawhā | Awhe: | Mai i D25 Ki runga ki D110mm |
| Pēhanga Mahi: | 200 Psi@73℃(23℃) | Taupānga: | Waiwai, irrigation |
| Tae: | Kahurangi, mangu ranei hei whakaritenga | Paerewa: | DIN 8076-3, ISO 14236, ISO13460 |
| Tiwhikete: | EN ISO 9001:2000 | Mōkī: | Pouaka Kaata + Peeke kirihou |
| Raukaha Whakaputa: | 200000/marama | Whakamahinga: | Ahumahi Wai |
| Kupumatua: | Tee | Tauranga: | Shanghai, Nngbo Ranei e hiahiatia ana |
Ka tukuna e CHUANGRONG nga hua pai me te utu mo nga kaihoko. Ka whai hua pai nga kaihoko ki te whakawhanake i o raatau pakihi me te maia ake. Mena kei te pirangi koe ki ta maatau kamupene me nga hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com waea ranei: + 86-28-84319855
| D | DN | PN | CTN |
| 20 x 1/2 | 15*15 | 16 | 100 |
| 20 x 3/4 | 15*20 | 16 | 100 |
| 25 x 1/2 | 20*15 | 16 | 60 |
| 25 x 3/4 | 20*20 | 16 | 60 |
| 25 x 1 | 20*25 | 16 | 60 |
| 32*1/2 | 25*15 | 16 | 40 |
| 32 x 3/4 | 25*20 | 16 | 40 |
| 32*1 | 25*25 | 16 | 40 |
| 32*1-1/4 | 25*32 | 16 | 40 |
| 40*1 | 32*25 | 16 | 30 |
| 40*1-1/4 | 32*32 | 16 | 30 |
| 40*1-1/2 | 32*40 | 16 | 30 |
| 50*11/4 | 40*32 | 16 | 15 |
| 50*11/2 | 40*40 | 16 | 15 |
| 50*2 | 40*50 | 16 | 15 |
| 63*11/2 | 50*40 | 16 | 10 |
| 63*2 | 50*50 | 10 | 10 |
| 63*2-1/2 | 50*65 | 10 | 10 |
| 75*2 | 65*50 | 10 | 6 |
| 75*2-1/2 | 65*65 | 10 | 6 |
| 75*3 | 65*80 | 10 | 6 |
| 90*3 | 80*80 | 10 | 6 |
| 90*4 | 80*100 | 10 | 6 |
| 110*3 | 100*80 | 10 | 4 |
| 110*4 | 100*100 | 10 | 4 |

Kei a CHUANGRONG nga tikanga rapunga katoa me nga momo taputapu rapu matatau hei whakarite i te mana o te kounga i roto i nga tikanga katoa mai i nga rauemi mata ki nga hua kua oti. Ko nga hua e rite ana ki te ISO4427 / 4437, ASTMD3035, EN12201 / 1555, DIN8074, AS / NIS4130 paerewa, ka whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

