Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Ko te PP Chactossion Pikiti te whakauru he momo paipa e hono ana te miihini. Hei whakarite i te hiri hardraulic tino i roto i nga hanganga tohatoha totika, me whai mana te whakakii i te tinana ki te hanga hiri ranei.
HDPE putorino e whakamahia ana i te whakawhitinga o te wai me te inu wai i nga pihi ki te 16 pa. He pai hoki mo nga whakatikatika ohorere me nga kaupapa kounga teitei. Ko nga rauemi e whakamahia ana e maatau he arai ki nga hihi UV me nga matū maha. Kua whakawhanakehia e maatau he momo hononga honohono-momo kaore e hiahiatia kia rewa te hinu hei whakaiti i nga utu o Reipa me te waa.
Polypropylene -Pups Chesion Fittings DN20-110m PN10 ki PN16 mo te wai, i te tono ranei.
1/2 '' ki te 4 '' Thread Thread Wahine Tup Tee me te whakakai miihini nui
Nga momo momo | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
Tuhinga o mua pp | Hononga | Dn20-110mm | PN10, PN16 |
Utu | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
Ōrite te tee | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
Whakaheke i te tee | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
Potae mutunga | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
90˚Wawa | Dn20-110mm | PN10, PN16 | |
He potae wahine | DN20X1 / 2-110X4 | PN10, PN16 | |
Honongarewa tane | DN20X1 / 2-110X4 | PN10, PN16 | |
Wahine tee | DN20X1 / 2-110X4 | PN10, PN16 | |
Tane tee | DN20X1 / 2-110X4 | PN10, PN16 | |
90˚ Wahine Wahine | DN20X1 / 2-110X4 | PN10, PN16 | |
90˚ Tally Ride | DN20X1 / 2-110X4 | PN10, PN16 | |
Adapter Flangd | DN40X1 / 2-110X4 | PN10, PN16 | |
Patua | DN20X1 / 2-110X4 | PN10, PN16 | |
PP Ruarua Union Union Valve | Dn20-63mm | PN10, PN16 | |
PP Kotahi Kotahi Wahine Kotahi | Dn20x1 / 2-63x2 | PN10, PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ko nga mahi a nga tinana whaimana katoa. Pūnaha Kounga En ISO 1549 4: 2019, anti-korona, ka taea te whakamahi mo te wai wera me te makariri
Rauemi: | PP | Hangarau: | Karakia werohia |
---|---|---|---|
Hononga: | Tāne | Waitohu: | Te whakaheke |
Waehere upoko: | Marae | Rangi: | Mai i te D25 tae atu ki te D110mm |
Te pehanga mahi: | 200 psi @ 73 ℃ (23 ℃) | Tono: | Te wai, te irrigation |
Tae: | Kikorangi, pango ranei hei whakaritenga | Paerewa: | Din 8076-3, ISO 14236, ISO13460 |
Tiwhikete: | En iso 9001: 2000 | Paati: | Pouaka pouaka + putea kirihou |
Te kaha o te whakaputa: | 200000 / marama | Whakamahi: | Hangarau wai |
Kupu matua: | Tēi | Tauranga: | Shanghai, Nngbo ranei e hiahiatia ana |
Kei te whakarato tonu a Chuangrong i nga hua tino pai me te utu mo nga kaihoko. Ka whakawhiwhia e nga kaihoko he painga pai ki te whakawhanake i a raatau pakihi me te maia ake. Mena kei te aro atu koe ki ta maatau kamupene me o hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau mo etahi atu korero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com Ranei ranei: + 86-28-84319855
D | DN | PN | Ctn |
20 x 1/2 | 15 * 15 | 16 | 100 |
20 x 3/4 | 15 * 20 | 16 | 100 |
25 x 1/2 | 20 * 15 | 16 | 60 |
25 x 3/4 | 20 * 20 | 16 | 60 |
25 x 1 | 20 * 25 | 16 | 60 |
32 * 1/2 | 25 * 15 | 16 | 40 |
32 x 3/4 | 25 * 20 | 16 | 40 |
32 * 1 | 25 * 25 | 16 | 40 |
32 * 1-1 / 4 | 25 * 32 | 16 | 40 |
40 * 1 | 32 * 25 | 16 | 30 |
40 * 1-1 / 4 | 32 * 32 | 16 | 30 |
40 * 1-1 / 2 | 32 * 40 | 16 | 30 |
50 * 11/4 | 40 * 32 | 16 | 15 |
50 * 11/2 | 40 * 40 | 16 | 15 |
50 * 2 | 40 * 50 | 16 | 15 |
63 * 11/1 | 50 * 40 | 16 | 10 |
63 * 2 | 50 * 50 | 10 | 10 |
63 * 2-1 / 2 | 50 * 65 | 10 | 10 |
75 * 2 | 65 * 50 | 10 | 6 |
75 * 2-1 / 2 | 65 * 65 | 10 | 6 |
75 * 3 | 65 * 80 | 10 | 6 |
90 * 3 | 80 * 80 | 10 | 6 |
90 * 4 | 80 * 100 | 10 | 6 |
110 * 3 | 100 * 80 | 10 | 4 |
110 * 4 | 100 * 100 | 10 | 4 |
Kei a Chuangrong nga tikanga kitenga i nga momo kitenga matatau ki te whakarite i te mana kounga ki nga waahanga katoa mai i nga rauemi kua oti te hua. Ko nga hua ka uru ki te ISO4427 / 4437, En12201/10, Din8074, As4130 Paerewa, me te whakaaetanga, me te BV, BV, SKS, SKS, SGS