He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Ko te hononga paipa kōpeketanga PP he momo hononga paipa e honoa ana mā te mīhini. Hei whakarite i te hiri waipēhi tino pai i roto i ngā hanganga tohatoha pēhanga, me kaha te tinana o te hononga kōpeketanga PP hei hanga hiri, hei hanga rānei i te whakarārangi.
He paipa HDPE e whakamahia ana mō te whakawhiti wai me te wai inu i ngā pēhanga tae atu ki te 16 pae. He pai hoki mō ngā whakatikatika ohorere me ngā kaupapa kounga teitei. He ātete ngā rauemi e whakamahia ana e mātou ki ngā hihi UV me te maha o ngā matū. Kua whakawhanakehia e mātou he tikanga hononga momo-kōtui kāore e hiahiatia he rewa wera hei whakaiti i te utu mahi me te wā.
Ngā hononga kōpeketanga polypropylene -PP DN20-110mm PN10 ki te PN16 mō te wai, mō te whakamakuku rānei.
Tāutanga Tere o ngā Hononga Whakaiti PP mō te Tuku Wai Wera/Mātao
| Ngā momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Kōpeketanga PP | Hononga | DN20-110mm | PN10, PN16 |
| Kaiwhakaiti | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Tee ōrite | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Te Whakaiti i te Tī | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Taupoki Mutunga | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| 90˚Tuke | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Pūurutau Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tāne Urutau | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tī Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tī Tāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tuke Wahine 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tuke tāne 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pūurutau Flanged | DN40X1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Nohoanga Āpiti | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Takirere Pōro Kotahitanga Takirua PP | DN20-63mm | PN10, PN16 | |
| Takirere Pōro Kotahi Wahine PP | DN20x1/2-63x2 | PN10, PN16 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ka taea te tāuta tere i te whakarewa werohanga PP REDUCER, e kawe ana i te wai wera me te wai matao i raro i te pēhanga teitei, i runga anō i ngā paerewa o te ao tino pakari, ka taea e te PP REDUCER te pēhanga mahi mōrahi o te 16 pae i te 20°C.
| Ingoa Hua: | Whakaiti PP | Āhua: | Te whakaiti |
|---|---|---|---|
| Waehere Matua: | Porowhita | Pēhanga Mahi: | 200 Psi@73℃(23℃) |
| MOQ: | 5 Ngā Kātene | Tauranga: | Shanghai, Nngbo, me ērā atu rānei e hiahiatia ana |
| D*D1 | DN | PN | CTN |
| 25*20 | 20 | 16 | 120 |
| 32*20 | 25 | 16 | 80 |
| 32*25 | 25 | 16 | 80 |
| 40*25 | 32 | 16 | 40 |
| 40*32 | 32 | 16 | 40 |
| 50*25 | 40 | 16 | 30 |
| 50*32 | 40 | 16 | 30 |
| 50*40 | 40 | 16 | 30 |
| 63*32 | 50 | 16 | 20 |
| 63*40 | 50 | 16 | 20 |
| 63*50 | 50 | 16 | 20 |
| 75*50 | 65 | 10 | 10 |
| 75*63 | 65 | 10 | 10 |
| 90*63 | 80 | 10 | 6 |
| 90*75 | 80 | 10 | 6 |
| 110*90 | 100 | 10 | 6 |
| 110*75 | 100 | 10 | 6 |
Kei a CHUANGRONG ngā tikanga kimi katoa me ngā momo taputapu kimi matatau katoa hei whakarite i te whakahaere kounga i roto i ngā tukanga katoa mai i te rauemi mata ki te hua kua oti. E hangai ana ngā hua ki te paerewa ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ā, kua whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.
Ka tukuna tonutia e CHUANGRONG ngā hua me te utu pai rawa atu ki ngā kiritaki. Ka hoatu he hua pai ki ngā kiritaki kia whanake ai ā rātou pakihi me te māia ake. Mena kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou hua, tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855