He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Ko te hononga paipa kōpeketanga PP he momo hononga paipa e honoa ana mā te mīhini. Hei whakarite i te hiri waipēhi tino pai i roto i ngā hanganga tohatoha pēhanga, me kaha te tinana o te hononga kōpeketanga PP hei hanga hiri, hei hanga rānei i te whakarārangi.
He paipa HDPE e whakamahia ana mō te whakawhiti wai me te wai inu i ngā pēhanga tae atu ki te 16 pae. He pai hoki mō ngā whakatikatika ohorere me ngā kaupapa kounga teitei. He ātete ngā rauemi e whakamahia ana e mātou ki ngā hihi UV me te maha o ngā matū. Kua whakawhanakehia e mātou he tikanga hononga momo-kōtui kāore e hiahiatia he rewa wera hei whakaiti i te utu mahi me te wā.
Ngā hononga kōpeketanga polypropylene -PP DN20-110mm PN10 ki te PN16 mō te wai, mō te whakamakuku rānei.
1/2 '' Ki te 4 '' Miro Wahine PP Compression T-Shirt Me te Nati Mowhiti Ātete Ā-Mīhini Teitei
| Ngā momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Kōpeketanga PP | Hononga | DN20-110mm | PN10, PN16 |
| Kaiwhakaiti | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Tee ōrite | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Te Whakaiti i te Tī | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Taupoki Mutunga | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| 90˚Tuke | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Pūurutau Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tāne Urutau | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tī Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tī Tāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tuke Wahine 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tuke tāne 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pūurutau Flanged | DN40X1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Nohoanga Āpiti | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Takirere Pōro Kotahitanga Takirua PP | DN20-63mm | PN10, PN16 | |
| Takirere Pōro Kotahi Wahine PP | DN20x1/2-63x2 | PN10, PN16 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Kua whakamātauhia, kua whakaaetia hoki e ngā whakahaere tiwhikete matua katoa. Pūnaha kounga: EN ISO 1549 4: 2019, ātete-waikura, ka taea te whakamahi mō te tuku wai wera me te wai matao.
| Rauemi: | PP | Ngā Hangarau: | Te Whakarewa Werohanga |
|---|---|---|---|
| Hononga: | Tāne | Āhua: | Te whakaiti |
| Waehere Matua: | Tapawhā | Awhe: | Mai i te D25 ki te D110mm |
| Pēhanga Mahi: | 200 Psi@73℃(23℃) | Taupānga: | Te tuku wai, te whakamakuku |
| Tae: | Kikorangi, mangu, rite rānei ki te whakaritenga | Paerewa: | DIN 8076-3, ISO 14236, ISO13460 |
| Tiwhikete: | EN ISO 9001:2000 | Mōkihi: | Pouaka Kātene + Pēke Kirihou |
| Te kaha whakaputa: | 200000/marama | Whakamahinga: | Ahumahi Wai |
| Kupumatua: | Tī | Tauranga: | Shanghai, Nngbo, me ērā atu rānei e hiahiatia ana |
Ka tukuna tonutia e CHUANGRONG ngā hua me te utu pai rawa atu ki ngā kiritaki. Ka hoatu he hua pai ki ngā kiritaki kia whanake ai ā rātou pakihi me te māia ake. Mena kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou hua, tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com Waea rānei: + 86-28-84319855
| D | DN | PN | CTN |
| 20 x 1/2 | 15*15 | 16 | 100 |
| 20 x 3/4 | 15*20 | 16 | 100 |
| 25 x 1/2 | 20*15 | 16 | 60 |
| 25 x 3/4 | 20*20 | 16 | 60 |
| 25 x 1 | 20*25 | 16 | 60 |
| 32*1/2 | 25*15 | 16 | 40 |
| 32 x 3/4 | 25*20 | 16 | 40 |
| 32*1 | 25*25 | 16 | 40 |
| 32*1-1/4 | 25*32 | 16 | 40 |
| 40*1 | 32*25 | 16 | 30 |
| 40*1-1/4 | 32*32 | 16 | 30 |
| 40*1-1/2 | 32*40 | 16 | 30 |
| 50*11/4 | 40*32 | 16 | 15 |
| 50*11/2 | 40*40 | 16 | 15 |
| 50*2 | 40*50 | 16 | 15 |
| 63*11/2 | 50*40 | 16 | 10 |
| 63*2 | 50*50 | 10 | 10 |
| 63*2-1/2 | 50*65 | 10 | 10 |
| 75*2 | 65*50 | 10 | 6 |
| 75*2-1/2 | 65*65 | 10 | 6 |
| 75*3 | 65*80 | 10 | 6 |
| 90*3 | 80*80 | 10 | 6 |
| 90*4 | 80*100 | 10 | 6 |
| 110*3 | 100*80 | 10 | 4 |
| 110*4 | 100*100 | 10 | 4 |

Kei a CHUANGRONG ngā tikanga kimi katoa me ngā momo taputapu kimi matatau katoa hei whakarite i te whakahaere kounga i roto i ngā tukanga katoa mai i te rauemi mata ki te hua kua oti. E hangai ana ngā hua ki te paerewa ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ā, kua whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

