He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Ko te hononga paipa kōpeketanga PP he momo hononga paipa e honoa ana mā te mīhini. Hei whakarite i te hiri waipēhi tino pai i roto i ngā hanganga tohatoha pēhanga, me kaha te tinana o te hononga kōpeketanga PP hei hanga hiri, hei hanga rānei i te whakarārangi.
He paipa HDPE e whakamahia ana mō te whakawhiti wai me te wai inu i ngā pēhanga tae atu ki te 16 pae. He pai hoki mō ngā whakatikatika ohorere me ngā kaupapa kounga teitei. He ātete ngā rauemi e whakamahia ana e mātou ki ngā hihi UV me te maha o ngā matū. Kua whakawhanakehia e mātou he tikanga hononga momo-kōtui kāore e hiahiatia he rewa wera hei whakaiti i te utu mahi me te wā.
Ngā hononga kōpeketanga polypropylene -PP DN20-110mm PN10 ki te PN16 mō te wai, mō te whakamakuku rānei.
Hononga Kōpeketanga PP kua Whakaaetia e te ISO, Hononga Polypropylene mō te Tuku Wai
| Ngā momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Kōpeketanga PP | Hononga | DN20-110mm | PN10, PN16 |
| Kaiwhakaiti | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Tee ōrite | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Te Whakaiti i te Tī | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Taupoki Mutunga | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| 90˚Tuke | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Pūurutau Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tāne Urutau | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tī Wahine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tī Tāne | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tuke Wahine 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Tuke tāne 90˚ | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Pūurutau Flanged | DN40X1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Nohoanga Āpiti | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Takirere Pōro Kotahitanga Takirua PP | DN20-63mm | PN10, PN16 | |
| Takirere Pōro Kotahi Wahine PP | DN20x1/2-63x2 | PN10, PN16 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com
| Ingoa Hua: | Pūurutau Tāne PP | Rahi: | Mai i te D20 ki te D110mm |
|---|---|---|---|
| Tae: | Kikorangi, mangu, rite rānei ki te whakaritenga | Te kaha whakaputa: | 200000/marama |
| Whakamahinga: | Ahumahi Wai | Tauranga: | Shanghai, Nngbo, me ērā atu rānei e hiahiatia ana |
Mō te tohatoha wai wera me te whakamahinga i roto i te umanga wai-hauora, ka taea e ngā hononga kōpeketanga te whakatutuki i te pēhanga mahi mōrahi o te 16 pae i te pāmahana o te 20°C me te tāutanga ngāwari.
Ka tukuna tonutia e CHUANGRONG ngā hua me te utu pai rawa atu ki ngā kiritaki. Ka hoatu he hua pai ki ngā kiritaki kia whanake ai ā rātou pakihi me te māia ake. Mena kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou hua, tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855



| D | gw | nw | CTN |
| 25 x 1 | 10.83 | 10.13 | 135 |
| 32 x1/2 | 11.86 | 11.16 | 120 |
| 32 x 3/4 | 10.78 | 10.08 | 105 |
| 32 x 1 | 10.29 | 9.59 | 102 |
| 32*1-1/4 | 10.29 | 9.59 | 102 |
| 40*1 | 11.06 | 10.36 | 66 |
| 40*1-1/4 | 10.62 | 9.92 | 62 |
| 40*1-1/2 | 9.77 | 9.07 | 56 |
| 50*11/4 | 9.4 | 8.7 | 30 |
| 50*11/2 | 9.49 | 8.79 | 30 |
| 50*2 | 9.49 | 8.79 | 30 |
| 63*11/2 | 10.26 | 9.56 | 20 |
| 63*2 | 10.32 | 9.62 | 20 |
| 63*2-1/2 | 9.87 | 9.17 | 16 |
| 75*2 | 9.87 | 9.17 | 16 |
| 75*2-1/2 | 10.72 | 10.02 | 16 |
| 75*3 | 9.8 | 9.1 | 16 |
| 90*2 | 11.91 | 11.21 | 12 |
| 90*2-1/2 | 11.88 | 11.18 | 12 |
| 90*3 | 11.98 | 11.28 | 12 |
| 90*4 | 12.15 | 11.45 | 12 |
| 110*3 | 11.5 | 10.8 | 6 |
| 110*4 | 11.56 | 10.86 | 6 |
Kei a CHUANGRONG ngā tikanga kimi katoa me ngā momo taputapu kimi matatau katoa hei whakarite i te whakahaere kounga i roto i ngā tukanga katoa mai i te rauemi mata ki te hua kua oti. E hangai ana ngā hua ki te paerewa ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ā, kua whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.
