CKo te HUANGRONG he umanga toha me te kamupene whakauru hokohoko, i whakapumautia i te tau 2005 e aro ana ki te hanga oPaipa HDPE, Taputapu me nga Waapa, Paipa PPR, Taputapu me nga Waapa, Pipi whakakopeke PP me nga Waapa, me te hoko i nga Miihini Pipa Kirihou, Utauta Paipa, Rawhi Whakapai Paipa.me etahi atu.
HDPE PN6 SDR26 50-200mm Siphon Raro 88.5° Tee
| Momo | Tauwhāitiwhakakorikori | Diamita(mm) | Te pehanga |
| HDPE Siphon Drainage Fitings | Whakaitinga Takawaenga | DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
| 90 Deg Tuke | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| 45 Deg Tuke | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| 88.5Deg Tuke | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tee Taha(45 Deg Y Tee) | DN50-315 mm | SDR26 PN6 | |
| Tee Taha(45 Deg Y Tee Whakaiti) | DN63 * 50-315 * 250mm | SDR26 PN6 | |
| Puka Whakawhanui | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Horoi-waho Poka | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| 88.5 Deg Swept Tee | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| 90 Deg Access Tee | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Taurua Y Tee | DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
| P Rore | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| U Rore | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| S Rore | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Parakaingaki P Rore | DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
| Cap | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| Punga Paipa | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| Tatau Papa | 50mm,75mm,110mm | SDR26 PN6 | |
| Sovent | 110mm | SDR26 PN6 | |
| Kaihono EF | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| EF Hononga Whakatata | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
| EF 45 Deg Elbow | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| EF 90 Deg Tuke | DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
| EF 45 Deg Y Tee | DN50-200 mm | SDR26 PN6 | |
| EF Access Tee | DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
| EF Eccentric Reducer | DN75 * 50-160 * 110mm | SDR26 PN6 | |
| Putanga | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
| Rawhi Paipa Whakapae | DN50-315mm |
| |
| Tapatoru Whakauru | 10*15mm |
| |
| Huānga Rerekē Tapawhā Steel | M30*30mm |
| |
| Huānga Hononga maitai Tapawhā | M30*30mm |
| |
| Pepa Whakapiri | M8,M10,M20 |
|
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, ki te whakahaere ranei i tetahi kaute tuatoru.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ka tukuna e CHUANGRONG nga hua pai me te utu mo nga kaihoko. Ka whai hua pai nga kaihoko ki te whakawhanake i o raatau pakihi me te maia ake. Mena kei te pirangi koe ki ta maatau kamupene me nga hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com waea ranei:+ 86-28-84319855


| D(dn) | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 50 | 127 | 70 | 57 | 70 | 75 |
| 75 | 145 | 75 | 70 | 77 | 87 |
| 110 | 195 | 108 | 88 | 110 | 110 |
| 160 | 255 | 140 | 115 | 145 | 133 |
| 200 | 310 | 173 | 137 | 175 | 175 |
| D(dn) | D1 (dn1) | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 75 | 50 | 128 | 71 | 57 | 67 | 86 |
| 90 | 50 | 148 | 75 | 73 | 75 | 86 |
| 110 | 50 | 132 | 65 | 67 | 72 | 105 |
| 110 | 75 | 157 | 80 | 77 | 83 | 105 |
| 125 | 110 | 203 | 110 | 93 | 115 | 114 |
| 160 | 75 | 173 | 97 | 76 | 100 | 128 |
| 160 | 110 | 198 | 110 | 88 | 112 | 136 |
| 200 | 110 | 232 | 135 | 97 | 138 | 156 |
| 200 | 160 | 308 | 172 | 136 | 175 | 168 |
1)Te kaupapa kari: te whakato i te tuanui karati i raro i te whenua, te tuanui matomato, nga papa whutupaoro, nga papa korowha, te takutai, te tote,whakatō koraha.
2)Te hanga: te reanga o te papa o raro, te turanga hanga o runga, o raro, o rarotaumatafacades, whakamatao.
3)Te hanga waka: nga huarahi, nga rori, te arai reriwe, nga parepare, te whakamarumaru i te pari.
4)Municipal Engineering: Metro, rori embankment, landfill
5)Whakahoutanga: makuku, haruru, wiri, miro.




Ka taea e matou te whakarato ISO9001-2015, BV, SGS, CE etc certification.Katoa nga momo hua ka whakahaerehia i nga wa katoa te whakamatautau i te pehanga pupuhi, te whakamatautau tere o te whakahekenga roa, te whakamatautau tere o te ahotea kapiti, te whakamatautau tensile me te whakamatautau tohu whakarewa, kia tutuki ai te kounga o nga hua ki nga paerewa e tika ana mai i nga rauemi mata ki nga hua kua oti.

