Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Ko te kaimau i nga kaimareti e kore e raru i te PN10 / PN16 / PN25 / PN40 mo nga urupa
Hononga: | Māka | Ingoa: | Te hononga honohono |
---|---|---|---|
Tono: | Wai porowhita, waikawa kore me te tuitui | Tiwhikete: | ISO 9001: 2008 / CE / SGS / |
Nga waahanga: | Te hanganga totokoreKei te taha o nga kohinga katoa nga waahanga Kei te hiahiatia nga tokotoko mai i te piki ake ki te heke iho o te whakaurunga taputapu putorino | Kōwhiringa: | Ko te Flange te whakamaoritanga me te paerewa ansi, ansi raneiGD8.8, he kowiri tira, ko te aukati dcromet Tuhinga o mua Hiri: NBR eTC |
Papanga
Tinana:
Ko te tohu rino ngoikore 500-7 / 450-10 i runga i te ISO 1083, 70-50-055 / 65-45-12 me te Astm A536
Gland:
Ko te tohu rino ngoikore 500-7 / 450-10 i runga i te ISO 1083, 70-50-055 / 65-45-12 me te Astm A536
Te hau:
Epdm / SBR / NR i runga i te 681.1
T-Bolts me Nuts:
Ko te karaehe kowiri waro 8.8 / 6.8 / 4.8 me te paninga dacromet / Galvanization
Self-aukati i nga hononga honohono
1. Hei whakarite i te aukati, te ressembly ranei o te taputapu taapiri i runga i te paipa, me te whakatika i te roa me te huarahi nui.
2.Whakaahia nga mahi tiaki na te mea ko te hononga-a-hono te hononga kaore he take mo nga poraka raima raima.
Te hono ki te taha o te urupa o te puapua e mura ana
1.Whakaahia, ka whakahou i te siti i runga i te paipa i te wa e whakahekehia ana ki te taurangi ahi i te wa e whakaae ana ki te whakaeke miihini haere tonu.
2.Ko te haerenga tere o enei hua ko te "kanohi kanohi ki te kanohi" ka tau ki te tuku i nga taputapu kia whakauruhia kaore he awangawanga.
3.Whakaahia te whakanoho mo nga mowhiti hononga i waenga i nga harakeke, ara ko te hunga whakauru mai i te DN 40 ki te DN 2000, me te PFAs o 10, 16 me 25 me te 25.
Whakakorehia te hononga mo te Butterfly Valve kaore he muramura
1.maximtahi tere tere tere o te 50 mm ka whakahoroa ki nga urupa pata kaore he haki.
2.Availebleble mai i te DN 40 ki te DN 1200, me nga PFAS o te 10 me te 16 Bar.
He pai te roopu kaimahi a Chuangrong me te wheako nui. Ko tana tumuaki he pono, he ngaio, he pai hoki. Kua whakapumautia e ia te whanaungatanga pakihi me neke atu i te 80 nga whenua me nga rohe i roto i te umanga whanaunga. Ko nga United States, Chile, Guyana, te United Arab emiras, Saudi Arabia, Indonesia, Banglaysia, Mongolia, Russia, Africa me era atu.
Mena kei a koe etahi patai, ka taea e koe te mohio ki te whakapiri atu ki a maatau i nga wa katoa.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.com Ranei ranei: + 86-28-84319855
PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||||||
DN | L | D | K | H | Wāpuna | L | D | K | H | Wāpuna | L | D | K | H | Wāpuna |
40 | 180 | 150 | 110 | 330 | M16x4 | 180 | 150 | 110 | 330 | M16x4 | 190 | 150 | 110 | 340 | M16x4 |
50 | 180 | 165 | 125 | 330 | M16x4 | 180 | 165 | 125 | 330 | M16x4 | 200 200 | 165 | 125 | 350 | M16x4 |
65 | 180 | 1855 | 145 | 330 | M16x4 | 180 | 1855 | 145 | 330 | M16x4 | 200 200 | 1855 | 145 | 350 | M16x8 |
80 | 200 200 | 200 200 | 160 | 350 | M16x8 | 200 200 | 200 200 | 160 | 350 | M16x8 | 210 | 200 200 | 160 | 360 | M16x8 |
100 | 200 200 | 220 | 180 | 350 | M16x8 | 200 200 | 220 | 180 | 350 | M16x8 | 220 | 2355 | 190 | 370 | M20x8 |
125 | 200 200 | 250 | 210 | 350 | M16x8 | 200 200 | 250 | 210 | 350 | M16x8 | 220 | 270 | 220 | 380 | M24x8 |
150 | 200 200 | 285 | 240 | 350 | M20x8 | 200 200 | 285 | 240 | 350 | M20x8 | 230 | 300 | 250 | 390 | M24x8 |
200 200 | 220 | 340 | 295 | 380 | M20x8 | 220 | 340 | 295 | 380 | M20x12 | 230 | 360 | 310 | 400 | M24x8 |
250 | 220 | 400 | 350 | 380 | M20x12 | 230 | 400 | 355 | 400 | M24x12 | 250 | 425 | 370 | 430 | M27x12 |
300 | 220 | 455 | 400 | 390 | M20x12 | 250 | 455 | 410 | 420 | M20x12 | 250 | 485 | 430 | 440 | M27X16 |
350 | 230 | 505 | 460 | 400 | M20x16 | 260 | 520 | 470 | 440 | M24x16 | 270 | 555 | 490 | 470 | M30x16 |
400 | 230 | 565 | 515 | 410 | M24x16 | 270 | 580 | 525 | 460 | M27X16 | 280 | 620 | 550 | 490 | M33x16 |
450 | 250 | 615 | 565 | 430 | M24x20 | 270 | 640 | 585 | 470 | M27x20 | 280 | 670 | 600 | 490 | M33x20 |
500 | 260 | 670 | 620 | 450 | M24x20 | 280 | 715 | 650 | 490 | M30x20 | 300 | 730 | 660 | 520 | M33x20 |
600 | 260 | 780 | 725 | 460 | M27x20 | 300 | 840 | 770 | 520 | M33x20 | 320 | 845 | 770 | 560 | M36x20 |
700 | 260 | 895 | 840 | 460 | M27x24 | 300 | 910 | 840 | 520 | M33x24 | 340 | 960 | 875 | 590 | M39x24 |
800 | 290 | 1010 | 950 | 500 | M30x24 | 320 | 1025 | 950 | 550 | M36x24 | 360 | 1085 | 990 | 630 | M45x24 |
900 | 290 | 1115 | 1050 | 500 | M30x28 | 320 | 1125 | 1050 | 560 | M36x28 | 380 | 1185 | 1090 | 660 | M45x28 |
1000 | 290 | 1230 | 1160 | 510 | M33x28 | 340 | 1255 | 1170 | 600 | M39x28 | 400 | 1320 | 1210 | 690 | M52x28 |
1200 | 320 | 1455 | 1380 | 570 | M36x32 | 360 | 1485 | 1390 | 650 | M45x32 | 450 | 1530 | 1420 | 780 | M52x32 |
1. Pouaka pouaka rakau
2. rite ki te tikanga o nga kaihoko