He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Pūrere Whakarerekētanga Tere o te Rino Maka Muku DI mō ngā Paipa HDPE
| Rauemi: | Rino Maka Māeneene GGG500-7, RĀNEI GGG450-12, ASTM A536 |
| Paerewa: | ISO2531, BS EN545, EN598, EN12842, AWWA C110 me C153 |
| Pēhanga: | PN10, PN16 |
| Whakatakotoranga: | DN50 ki te DN600 |
| Momo hononga: | Flange, hononga Typon (pēhi i te hononga); Hononga momo K repe pūmau |
| Taupānga: | Kaupapa tuku wai, rerenga wai, paru wai, whakamakuku, paipa wai |
| Mata o roto: | Arahanga moata sima Portland, peita bitumen, peita epoxy, paura |
| Papa o Waho: | Peita epoxy, peita bitumen, paninga paura epoxy |
| Ngā Taputapu: | Kei te wātea ngā hiri, ngā pūtu me ngā nati ina tonoa |
| Tirotiro: | SGS, BV, me ētahi atu tirotiro a te hunga tuatoru rānei |
2), Rauemi
Tinana:
Rino ngāwari te karaehe 500-7/450-10 e ai ki te ISO 1083, ki te 70-50-05/65-45-12 rānei me te ASTM A536
Repe:
Rino ngāwari te karaehe 500-7/450-10 e ai ki te ISO 1083, ki te 70-50-05/65-45-12 rānei me te ASTM A536
Pakitara:
Rapa EPDM /SBR/NR e ai ki te EN 681.1
NGĀ PORO-T ME NGĀ NATI:
He maitai waro 8.8/6.8/4.8 me te paninga/whakarewa dacromet
He tino rawe te tīma kaimahi o CHUANGRONG, ā, he nui hoki ō rātou wheako. Ko te kaupapa matua ko te Pono, te Ngaio, me te Whai Hua. Kua whakatūria he hononga pakihi ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 80 i roto i te ahumahi e pā ana. Pērā i te Hononga o Amerika, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me ētahi atu.
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai ki a mātou i ngā wā katoa.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855
| DN | Paipa HDPE | D | k | L | PORO | |
| RAHI | RAHIA | |||||
| 50 | 63 | 165 | 125 | 90 | M16 | 4 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | M16 | 4 |
| 80 | 90 | 185 | 160 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 103 | M16 | 8 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 115 | M20 | 8 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 125 | M20 | 8 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 135 | M20 | 8 |
| 200 | 225 | 340 | 295 | 138 | M20 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 350 | 155 | M20 | 12 |
| 250 | 280 | 400 | 350 | 158 | M20 | 12 |
| 300 | 315 | 455 | 400 | 184 | M20 | 12 |
| 350 | 355 | 455 | 400 | 277 | M20 | 12 |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 242 | M24 | 16 |
| 450 | 450 | 450 | 565 | 302 | M24 | 16 |
| 500 | 500 | 715 | 620 | 365 | M24 | 20 |
| 500 | 560 | 715 | 620 | 450 | M24 | 20 |
| 600 | 630 | 840 | 725 | 459 | M27 | 20 |


