Ko Chungrong me ona kamupene hono ki te R & D, te whakaputa, te hoko me te whakaurunga o nga paipa kirihou hou-momo. E rima nga wheketere, ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu me te kaiwhakarato o nga putorino kirihou me nga umanga i Haina. I tua atu, ka nui ake te 100 o nga kamupene e whakaatu ana i nga raina whakatipu paipa i nga kaainga me nga tuawhenua, 200 huinga o nga taputapu whakaputa pai. Ko te kaha whakaputa tae atu ki te 100 mano taranata. Ko ona matua e 6 nga punaha wai, te hau, te keri, te keri, te tetere me te hiko, neke atu i te 20 o nga whakaritenga.
Ka taea e Chungrong te whakarato i te kounga o te HDPe Electrofusion teitei mo te wai, hau me te hinu dn20-1200mm, SDR17, SDR91, SDR9 me te waehere kaari i te utu whakataetae.
AS2129 / AS4087 PN16 Pn10 ranei PN10 PN10 Pn10 Te mowhiti o te kowiri tira mo te HDPE Flange Adapter
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
WhakawhitiUmanga | PE ki te tane me te mekameka wahine (paninga kromo) | Dn20-110mm | PN16 |
Pe ki te kowiri tira | DN20X1 / 2 -DN110X4 | PN16 | |
Pe ki te kowiri i te paipa whakawhiti | Dn20-400mm | PN16 | |
Pe ki te kowiri i te whakawhiti | Dn25-63mm | PN16 | |
Te harakeke (whakakai whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
Flange Bilvanized (mowhiti whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
Whakanuihia te harakeke pani (mowhiti whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
PP Kaa-te kowiri (te mowhiti whakamuri) |
| PN10 PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ko te Flange nga waahanga e hono ana i nga paipa e rua, kua tohua e te Flange, Gange me te Boltter e toru nga waahanga o te hononga taapiri o te hononga honohono. Ka tapirihia te miihini i waenga i nga mura e rua ka tukuna e nga paanui. Ko nga momo pehanga rereke, he rereke te whakamahi i nga paanui, ka kiia ano ko te hononga o nga taputapu, ko te hononga o te Follonge. intapsite ki te karanga i te papu wai hei momo flange momo, engari he iti noa te varo, ka kiia he momo momo momo momo.
Ingoa Hua: | Ko te kowiri tira kowiri tira / whakakai mo te reti mo te HDPE Flange / Whakamutunga te mutunga | Hononga: | Hono Hononga |
---|---|---|---|
Paerewa: | AS2129 / AS4087 | Rauemi: | Kowiri tira |
Pēhanga: | PN16 PN10 | Tono: | Hau, wai, hinu etc |
Kei te whakarato tonu a Chuangrong i nga hua tino pai me te utu mo nga kaihoko. Ka whakawhiwhia e nga kaihoko he painga pai ki te whakawhanake i a raatau pakihi me te maia ake. Mena kei te aro atu koe ki ta maatau kamupene me o hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau mo etahi atu korero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
PN16 Te riki pereti / whakakai
Tautanga | ΦD | Φd | K | ΦEn | ||
PE | Tīra | tawhā | Kore | |||
20 | 15 | 95 | 27 | 65 | 14 | 4 |
25 | 20 | 105 | 32 | 75 | 14 | 4 |
32 | 25 | 115 | 39 | 85 | 14 | 4 |
40 | 32 | 135 | 47 | 100 | 18 | 4 |
50 | 40 | 145 | 55 | 110 | 18 | 4 |
63 | 50 | 160 | 68 | 125 | 18 | 4 |
75 | 65 | 180 | 80 | 145 | 18 | 4 |
90 | 80 | 195 | 95 | 160 | 18 | 8 |
110 | 100 | 215 | 116 | 180 | 18 | 8 |
125 | 100 | 215 | 135 | 180 | 18 | 8 |
140 | 125 | 245 | 150 | 210 | 18 | 8 |
160 | 150 | 280 | 165 | 240 | 22 | 8 |
180 | 150 | 280 | 1855 | 240 | 22 | 8 |
200 200 | 200 200 | 335 | 220 | 295 | 22 | 8 |
225 | 200 200 | 330 | 230 | 295 | 22 | 8 |
250 | 250 | 400 | 270 | 355 | 26 | 12 |
280 | 250 | 400 | 292 | 355 | 26 | 12 |
315 | 300 | 450 | 328 | 410 | 26 | 12 |
355 | 350 | 510 | 375 | 470 | 26 | 16 |
400 | 400 | 570 | 425 | 525 | 30 | 16 |
450 | 450 | 630 | 475 | 585 | 30 | 20 |
500 | 500 | 700 | 525 | 650 | 34 | 20 |
560 | 600 | 830 | 575 | 770 | 36 | 20 |
630 | 600 | 830 | 645 | 770 | 36 | 20 |
710 | 700 | 900 | 730 | 840 | 36 | 24 |
800 | 800 | 1010 | 824 | 950 | 39 | 24 |
900 | 900 | 1110 | 930 | 1050 | 39 | 28 |
1000 | 1000 | 1220 | 1025 | 1170 | 42 | 28 |
1200 | 1200 | 1455 | 1260 | 1390 | 48 | 32 |
PN10 Te riki pereti / whakakai
Tautanga | ΦD | Φd | K | ΦEn | ||
PE | Tīra | tawhā | Kore | |||
20 | 15 | 95 | 27 | 65 | 14 | 4 |
25 | 20 | 105 | 32 | 75 | 14 | 4 |
32 | 25 | 115 | 39 | 85 | 14 | 4 |
40 | 32 | 135 | 47 | 100 | 18 | 4 |
50 | 40 | 145 | 57 | 110 | 18 | 4 |
63 | 50 | 160 | 70 | 125 | 18 | 4 |
75 | 65 | 180 | 81 | 145 | 18 | 4 |
90 | 80 | 195 | 97 | 160 | 18 | 8 |
110 | 100 | 215 | 116 | 180 | 18 | 8 |
125 | 100 | 215 | 135 | 180 | 18 | 8 |
140 | 125 | 245 | 150 | 210 | 18 | 8 |
160 | 150 | 280 | 170 | 240 | 22 | 8 |
180 | 150 | 280 | 190 | 240 | 22 | 8 |
200 200 | 200 200 | 335 | 220 | 295 | 22 | 8 |
225 | 200 200 | 335 | 2355 | 295 | 22 | 8 |
250 | 250 | 390 | 270 | 350 | 26 | 12 |
280 | 250 | 390 | 292 | 350 | 26 | 12 |
315 | 300 | 440 | 325 | 400 | 26 | 12 |
355 | 350 | 500 | 375 | 460 | 26 | 16 |
400 | 400 | 565 | 425 | 515 | 30 | 16 |
450 | 450 | 615 | 475 | 565 | 30 | 20 |
500 | 500 | 670 | 525 | 620 | 34 | 20 |
560 | 600 | 780 | 575 | 725 | 36 | 20 |
630 | 600 | 780 | 645 | 725 | 36 | 20 |
710 | 700 | 895 | 730 | 840 | 30 | 24 |
800 | 800 | 1010 | 825 | 950 | 33 | 24 |
900 | 900 | 1110 | 930 | 1050 | 33 | 28 |
1000 | 1000 | 1220 | 1025 | 1160 | 36 | 28 |
1200 | 1200 | 1455 | 1260 | 1380 | 39 | 32 |
Kei a Chuangrong nga tikanga kitenga i nga momo kitenga matatau ki te whakarite i te mana kounga ki nga waahanga katoa mai i nga rauemi kua oti te hua. Ko nga hua ka uru ki te ISO4427 / 4437, En12201/10, Din8074, As4130 Paerewa, me te whakaaetanga, me te BV, BV, SKS, SKS, SGS