He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.
Ka taea e CHUANGRONG te whakarato i ngā hononga HDPE Electrofusion kounga teitei mō te Wai, te Hau me te Hinu DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 me te waehere pae i te utu whakataetae.
Paerewa ASTM / ISO Whakaritenga / Panipani Nairona / Mowhiti Tautoko Pirau Pereti Pereti Pereti Rino
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| WhakawhitiNgā taputapu | PE ki te parahi tāne me te wahine (pania ki te Chrome) | DN20-110mm | PN16 |
| Miro Whakawhiti PE ki te Rino | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| Paipa Whakawhiti PE ki te Rino | DN20-400mm | PN16 | |
| Tuke Whakawhiti PE ki te Rino | DN25-63mm | PN16 | |
| Flange Kowiri tira (Mowhiti Tautoko) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Pirau (Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Panipani Rehu (Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Pīni Rino-Pīni (Mowhiti Whakamuri) |
| PN10 PN16 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com
| Tūtohi Rahi o ngā Flange Flange SABS 1123 | 1/2" (15 NB) ki te 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| Ngā Paerewa Pāreti Flange SABS 1123 | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Raupapa A me B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, Ngā Pātene ANSI, Ngā Pātene ASME, Ngā Pātene BS, Ngā Pātene DIN, Ngā Pātene EN, Ngā Pātene GOST, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| SABS 1123 Whakatauranga Pēhanga o ngā Flange Flange ANSI | Akomanga 150 pauna, 300 pauna, 600 pauna, 900 pauna, 1500 pauna, 2500 pauna |
| SABS 1123 Tātaitanga Pēhanga o ngā Flange Flange i roto i te DIN | 6Pae 10Pae 16Pae 25Pae 40Pae / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| JIS | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K |
| UNI | 6Pae 10Pae 16Pae 25Pae 40Pae |
| EN | 6Pae 10Pae 16Pae 25Pae 40Pae |
| Paninga | Peita Hinu Pango, Peita Ārai-waikura, Whakakikoruatia ki te Konutea, Kōwhai Mārama, Whakakikoruatia ki te Matao me te Wera |
| Ngā momo SABS 1123 Flange tino noa | I whakapūtāhia / i mirohia / i wirihia / i pereti |
| Ngā Tiwhikete Whakamātautau | EN 10204/3.1B Tiwhikete Rauemi Mata Pūrongo Whakamātautau Irirangi 100% Pūrongo Tirotiro a te Rōpū Tuatoru, me ētahi atu |
| Tikanga whakaputa | I whakapūmautia, i whakamahanatia, ā, i mīhinitia |
| Momo Hononga/ Momo Mata Flange | Mata Whakaara (RF), Hononga Momo Mowhiti (RTJ), Mata Papatahi (FF), Tāne-Wahine Nui (LMF), Mata Hononga-Pūrua (LJF), Tāne-Wahine Iti (SMF), Arero Iti, Arero Nui me te Awaawa, , Awaawa |
| Hoahoa motuhake | E ai ki tāu tuhi AS, ANSI, BS, DIN me JIS |
| Whakamātautau | Mātātuhi Pānui-tika, Mīhini Whakamātautau Waipūmau, Pūoko Hiko-X, Pūoko Hapa UI Trasonic, Pūoko Matūriki Aukume |
| Ngā taputapu | Mīhini pēhi, Mīhini piko, Mīhini pana, Mīhini whakapiko hiko, Mīhini pupuhi onepu me ētahi atu |
| Takenga mai | Haina |
| Kaihanga o | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. SABS 1123 Flange: -BS Flange, EN Flange, API 6A Flange, ANSI Flange, ASME Flange, DIN Flange, EN1092-1 Flange, UNI Flange, JIS/ KS Flange, BS4504 Flange, GB Flange, AWWA C207 Flange, GOST Flange, PSI Flange |
| Ngā Whakamahinga me te tono o ngā Flange Flange SABS 1123 |
|
| Ingoa Hua: | Pereti Flange/Mowhiti Tautoko mō te HDPE Flange Adapter mō te Pūtāhui Hau me te Wai PN16 /PN10 | Hononga: | Hononga Flange |
|---|---|---|---|
| Paerewa: | EN 12201-3:2011,EN 1555-3:2010 | Rauemi: | Pereti Flange Panipani Nairona (PN16) |
| Pēhanga: | PN16, PN10 rānei | Taupānga: | Hau, Wai, Hinu me ētahi atu |
Ka tukuna tonutia e CHUANGRONG ngā hua me te utu pai rawa atu ki ngā kiritaki. Ka hoatu he hua pai ki ngā kiritaki kia whanake ai ā rātou pakihi me te māia ake. Mena kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou hua, tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei: + 86-28-84319855

| Whakatakotoranga | ΦD | K | ΦE-n | ||
| PE | Rino | whānui | Kāore. | ||
| 40 | 32 | 135 | 100 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 |
| 63 | 50 | 160 | 125 | 18 | 4 |
| 75 | 65 | 177 | 145 | 18 | 4 |
| 90 | 80 | 190 | 160 | 18 | 8 |
| 110 | 100 | 212 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 100 | 212 | 180 | 18 | 8 |
| 140 | 125 | 240 | 210 | 18 | 8 |
| 160 | 150 | 277 | 240 | 22 | 8 |
| 180 | 150 | 277 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 200 | 330 | 295 | 22 | 8 |
| 225 | 200 | 330 | 295 | 22 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 355 | 22 | 12 |
| 280 | 250 | 400 | 355 | 22 | 12 |
| 315 | 300 | 445 | 410 | 22 | 12 |
| 355 | 350 | 505 | 470 | 22 | 16 |
| 400 | 400 | 565 | 525 | 26 | 16 |
| 450 | 450 | 625 | 585 | 26 | 20 |
| 500 | 500 | 700 | 650 | 26 | 20 |
| 560 | 600 | 825 | 770 | 30 | 20 |
| 630 | 600 | 825 | 770 | 30 | 20 |
| 710 | 700 | 895 | 840 | 30 | 24 |
| 800 | 800 | 1010 | 950 | 33 | 24 |
| 900 | 900 | 1110 | 1050 | 33 | 28 |
| 1000 | 1000 | 1220 | 1160 | 36 | 28 |
| 1200 | 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 |
Kua roa ngā paipa HDPE e whakamahia ana mai i waenganui o ngā tau 1950. E whakaatu ana ngā wheako ko ngā paipa HDPE te otinga mō te nuinga o ngā raruraru paipa, e mōhiotia ana e ngā kiritaki me ngā kaitohutohu hangarau he rauemi paipa tino pai mō ngā tono pēhanga me ngā tono kore pēhanga maha mai i te tohatoha wai me te hau ki te awaawa, ngā waikeri me te rerenga wai mata mō ngā kaupapa hou me ngā kaupapa whakaora.
Mara tono: Paipa wai inu mō te tāone me te taiwhenua, paipa tuku wai i roto i te ahumahi matū, muka matū, kai, ngahere me te whakarewa, paipa rerenga wai para, paipa tuku paru keri mō te mara keri.

Kei a CHUANGRONG ngā tikanga kimi katoa me ngā momo taputapu kimi matatau katoa hei whakarite i te whakahaere kounga i roto i ngā tukanga katoa mai i te rauemi mata ki te hua kua oti. E hangai ana ngā hua ki te paerewa ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ā, kua whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

