He tohunga a CHUANGRONG me āna kamupene hono ki te R&D, te hanga, te hoko me te tāuta i ngā paipa me ngā taputapu kirihou hou. E rima āna wheketere, ko tētahi o ngā kaihanga me te kaiwhakarato nui rawa atu o ngā paipa me ngā taputapu kirihou i Haina. Hei tāpiri, e 100 neke atu ngā raina hanga paipa kua matatau ki te kāinga me te ao whānui, 200 huinga taputapu hanga taputapu. Neke atu i te 100 mano tāne te kaha whakaputa. Kei roto i ōna pūnaha matua e 6 ngā pūnaha wai, hau, keri, keri maina, whakamakuku me te hiko, neke atu i te 20 raupapa me te neke atu i te 7000 ngā whakaritenga.
Ngā Rauemi Ployethylene PE100 /PE80 Taupoki Mutunga Ahu Katoa
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| Ngā Hononga Whakakotahitanga Papa HDPE | Kaiwhakaiti | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) |
| Tee ōrite | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Te Whakaiti i te Tī | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tī taha (Tī Y 45 nekehanga) | DN63-315mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tuke 22.5 nekehanga | DN110-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tuke 30 Ngā nekehanga | DN450-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tuke 45 nekehanga | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tuke 90 Nga nekehanga | DN50-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Tī Whakawhiti | DN63-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Te Whakaiti i te Tī Whakawhiti | DN90-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Taupoki Mutunga | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Pito o te Tū | DN20-1200mm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400mm) | |
| Te Hononga Tāne (Wahine) | DN20-110mm 1/2'-4' | SDR17,SDR11 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.com
| Rauemi: | Kirihou | Ngā Hangarau: | Te Whakarewa Werohanga |
|---|---|---|---|
| Hononga: | Whakakotahitanga o te pūkahukahu | Āhua: | Taupoki Mutunga |
| Waehere Matua: | Porowhita | Ingoa Hua: | Ngā Ingoa me ngā Wāhanga o te Whakaurunga Paipa Taupoki Mutunga Ahu Whakaurunga Paipa |
He tino rawe te tīma kaimahi o CHUANGRONG, ā, he nui hoki ō rātou wheako. Ko te kaupapa matua ko te Pono, te Ngaio, me te Whai Hua. Kua whakatūria he hononga pakihi ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 80 i roto i te ahumahi e pā ana. Pērā i te Hononga o Amerika, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me ētahi atu.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855

| Ngā Whakatakotoranga φD | L mm | A mm |
| 20 | 45 | 41 |
| 25 | 46 | 41 |
| 32 | 51 | 45 |
| 40 | 87 | 67 |
| 50 | 90 | 66 |
| 63 | 85 | 74 |
| 75 | 84 | 70 |
| 90 | 92 | 79 |
| 110 | 97 | 82 |
| 125 | 106 | 87 |
| 140 | 135 | 105 |
| 160 | 119 | 98 |
| 180 | 145 | 110 |
| 200 | 147 | 112 |
| 225 | 155 | 118 |
| 250 | 170 | 130 |
| 280 | 166 | 140 |
| 315 | 190 | 150 |
| 355 | 215 | 155 |
| 400 | 220 | 160 |
| 500 | 240 | 190 |
| 630 | 240 | 190 |
| 710 | 150 | 120 |
| 800 | 150 | 120 |
| 900 | 150 | 120 |
| 1000 | 150 | 120 |
| 1200 | 190 | 150 |
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei: + 86-28-84319855

Ka taea e mātou te tuku tiwhikete ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE me ētahi atu. Ka whakahaerehia ngā momo hua katoa i ngā whakamātautau pupuhi pēhanga-ki-te-pūmau, whakamātautau tere whakahekenga roa, whakamātautau ātete pakaru ahotea tere, whakamātautau kume me te whakamātautau taupū rewa, kia tutuki ai te kounga o ngā hua i ngā paerewa e tika ana mai i ngā rauemi mata ki ngā hua kua oti.


Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki:chuangrong@cdchuangrong.comWaea rānei:+ 86-28-84319855