Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Ka taea e Chungrong te whakarato i te kounga o te HDPe Electrofusion teitei mo te wai, hau me te hinu dn20-1200mm, SDR17, SDR91, SDR9 me te waehere kaari i te utu whakataetae.
PE ki te kowiri i nga umanga paipa tika mo te wai, te hau ranei sdr11 pn16 hdpe pntipe
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
WhakawhitiUmanga | PE ki te tane me te mekameka wahine (paninga kromo) | Dn20-110mm | PN16 |
Pe ki te kowiri tira | DN20X1 / 2 -DN110X4 | PN16 | |
Pe ki te kowiri i te paipa whakawhiti | Dn20-400mm | PN16 | |
Pe ki te kowiri i te whakawhiti | Dn25-63mm | PN16 | |
Te harakeke (whakakai whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
Flange Bilvanized (mowhiti whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
Whakanuihia te harakeke pani (mowhiti whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
PP Kaa-te kowiri (te mowhiti whakamuri) |
| PN10 PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
PE / GREEL TRIATIST TRATITS mo te toha hau
Ko te punaha o Chungrong's (polyethylene) ka tutuki, ka nui ake nga paerewa o te ao me nga Pakeha, me nga kaihoko e tino whai hua ana ki nga utu pono me nga utu pono.
Kua tukuna mai nga hua HDP ki te neke atu i te 60 nga whenua huri noa i te ao, a kua makona ki nga kaihoko.
Ko te koiora ratonga he iti rawa te 50 tau. E kore e pono ki tetahi keehi, engari ka whai wāhi ano hoki ratou ki te whakawhanaketanga o te ao.
Ko tetahi o nga tapuwae waro iti rawa ki te whakarewa, ki etahi atu punaha kirihou ranei.
Ingoa Hua: | PE / RELL TO TRANGE mo te hau, wai, toha hinu pn16 | Paerewa: | En 1555-3: 2010 |
---|---|---|---|
Tono: | Hau, wai, hinu etc | Rauemi: | Pe100 Rakau Raw me te kowiri |
CORLOR: | Mangu | Tauranga: | Te tauranga nui o Haina |
Kei te whakarato tonu a Chuangrong i nga hua tino pai me te utu mo nga kaihoko. Ka whakawhiwhia e nga kaihoko he painga pai ki te whakawhanake i a raatau pakihi me te maia ake. Mena kei te aro atu koe ki ta maatau kamupene me o hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau mo etahi atu korero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com Ranei ranei:+ 86-28-84319855
Tautanga | PE ΦD1 | Tīra Φd2 | L mm | A mm | B mm | Paipa maitai inihi | Paipa maitai Tawhā mm |
20x22 | 20 | 22 | 375 | 66 | 250 | 1/2 " | 15 |
25x22 | 25 | 22 | 410 | 95 | 250 | 1/2 " | 15 |
25x27 | 25 | 27 | 410 | 95 | 250 | 3/4 " | 20 |
32x22 | 32 | 22 | 420 | 111 | 250 | 1/2 " | 15 |
32x27 | 32 | 27 | 420 | 111 | 250 | 3/4 " | 20 |
32x34 | 32 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1 " | 25 |
40x34 | 40 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1 " | 25 |
40x38 | 40 | 38 | 430 | 112 | 250 |
| 30 |
40x42 | 40 | 42 | 430 | 112 | 250 | 1 1/4 " | 32 |
40x48 | 40 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2 " | 40 |
50x48 | 50 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2 " | 40 |
63x48 | 63 | 48 | 440 | 126 | 250 | 1 1/2 " | 40 |
63x57 | 63 | 57 | 440 | 126 | 250 | 2 " | 50 |
63x60 | 63 | 60 | 440 | 126 | 250 | 2 " | 50 |
75x76 | 75 | 76 | 440 | 100 | 250 | 2 1/2 " | 65 |
90x76 | 90 | 76 | 500 | 160 | 250 | 2 1/2 " | 65 |
90x89 | 90 | 89 | 460 | 140 | 250 | 3 " | 80 |
110x89 | 110 | 89 | 440 | 120 | 250 | 3 " | 80 |
110x108 | 110 | 108 | 460 | 140 | 250 | 4 " | 100 |
160x159 | 160 | 159 | 520 | 150 | 250 | 6 " | 150 |
200x219 | 200 200 | 219 | 620 | 150 | 350 | 8 " | 200 200 |
250x273 | 250 | 273 | 680 | 190 | 350 | 10 " | 250 |
315x325 | 315 | 325 | 680 | 190 | 350 | 12 " | 300 |
355x375 | 355 | 377 | 700 | 200 200 | 350 | 14 ' | 350 |
400x406 | 400 | 406 | 730 | 230 | 350 | 16 " | 400 |
400x426 | 400 | 426 | 730 | 230 | 350 | 16 " | 400 |
Kei a Chuangrong nga tikanga kitenga i nga momo kitenga matatau ki te whakarite i te mana kounga ki nga waahanga katoa mai i nga rauemi kua oti te hua. Ko nga hua ka uru ki te ISO4427 / 4437, En12201/10, Din8074, As4130 Paerewa, me te whakaaetanga, me te BV, BV, SKS, SKS, SGS