Ko CHUANGRONG he umanga toha me te kamupene whakauru hokohoko, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oPaipa HDPE, Taputapu me nga Waapa, Paipa PPR, Taputapu me nga Waapa, Pipi whakakopeke PP me nga Waapa, me te hoko i nga Miihini Pipa Kirihou, Utauta Paipa, Rawhi Whakapai Paipa.me etahi atu.
Ka taea e CHUANGRONG te whakarato i te kounga teitei o te HDPE Electrofusion Fittings mo te wai, te hau me te hinu DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 me te waehere pae i te utu whakataetae.
PE ki te rino Whakawhiti Tikanga Paipa Whakawhiti mo te Wai, Hau ranei SDR11 PN16 HDPE Pipe Fitings
Momo | Tauwhāitiwhakakorikori | Diamita(mm) | Te pehanga |
Te whakawhitiWhakapaipai | PE ki te tane me te parahi wahine | DN20-110mm | PN16 |
PE ki te Steel Transition Miro | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
PE ki te paipa whakawhiti maitai | DN20-400mm | PN16 | |
PE ki te Steel Transition Elbow | DN25-63mm | PN16 | |
Flange Kowiri (Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
Piauau Piauau (Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
Rerehu Whakakakahu Flange(Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
Papau PP- Tiu maitai (Mowhiti Taurua) |
| PN10 PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, ki te whakahaere ranei i tetahi kaute tuatoru.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ko nga taputapu whakawhiti PE / maitai mo te tuku hau
Ko te punaha pipeline PE (polyethylene) a CHUANGRONG ka tutuki me te nui atu i nga paerewa o te ao me te Pakeha, me te whakarato ki nga kaihoko nga otinga tino utu me te kounga pono me nga utu whaitake.
Ko nga hua HDPE kua kaweake ki nga whenua 60 neke atu i te ao, a kua makona ki nga kaihoko.
Ko te roa o te ratonga he 50 tau.Ehara i te mea ka whakawhirinaki noa ahakoa he aha, engari ka whai waahi ano ratou ki te whanaketanga taumau o te ao.
Ko tetahi o nga tapuwae waro iti rawa i whakaritea ki te whakarewa me etahi atu punaha kirihou.
Ingoa Hua: | PE / maitai Whakawhiti mo te hau, te wai, te hinu hinu PN16 | Paerewa: | EN 1555-3:2010 |
---|---|---|---|
Taupānga: | Hau, Wai, Hinu etc | Rauemi: | PE100 Wahine Raw Material me te maitai |
Tae: | Pango | Tauranga: | Haina Tauranga Matua |
Ka tukuna e CHUANGRONG nga hua pai me te utu mo nga kaihoko.Ka whai hua pai nga kaihoko ki te whakawhanake i o raatau pakihi me te maia ake.Mena kei te pirangi koe ki ta maatau kamupene me nga hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com waea ranei:+ 86-28-84319855
Whakatakotoranga | PE ΦD1 | Te maitai ΦD2 | L mm | A mm | B mm | Paipa maitai inihi | Paipa maitai Diamita mm |
20X22 | 20 | 22 | 375 | 66 | 250 | 1/2” | 15 |
25X22 | 25 | 22 | 410 | 95 | 250 | 1/2” | 15 |
25X27 | 25 | 27 | 410 | 95 | 250 | 3/4” | 20 |
32X22 | 32 | 22 | 420 | 111 | 250 | 1/2” | 15 |
32X27 | 32 | 27 | 420 | 111 | 250 | 3/4” | 20 |
32X34 | 32 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1” | 25 |
40X34 | 40 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1” | 25 |
40X38 | 40 | 38 | 430 | 112 | 250 |
| 30 |
40X42 | 40 | 42 | 430 | 112 | 250 | 1 1/4” | 32 |
40X48 | 40 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2” | 40 |
50X48 | 50 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2” | 40 |
63X48 | 63 | 48 | 440 | 126 | 250 | 1 1/2” | 40 |
63X57 | 63 | 57 | 440 | 126 | 250 | 2” | 50 |
63X60 | 63 | 60 | 440 | 126 | 250 | 2” | 50 |
75X76 | 75 | 76 | 440 | 100 | 250 | 2 1/2” | 65 |
90X76 | 90 | 76 | 500 | 160 | 250 | 2 1/2” | 65 |
90X89 | 90 | 89 | 460 | 140 | 250 | 3” | 80 |
110X89 | 110 | 89 | 440 | 120 | 250 | 3” | 80 |
110X108 | 110 | 108 | 460 | 140 | 250 | 4” | 100 |
160X159 | 160 | 159 | 520 | 150 | 250 | 6” | 150 |
200X219 | 200 | 219 | 620 | 150 | 350 | 8” | 200 |
250X273 | 250 | 273 | 680 | 190 | 350 | 10” | 250 |
315X325 | 315 | 325 | 680 | 190 | 350 | 12” | 300 |
355X375 | 355 | 377 | 700 | 200 | 350 | 14' | 350 |
400X406 | 400 | 406 | 730 | 230 | 350 | 16” | 400 |
400X426 | 400 | 426 | 730 | 230 | 350 | 16” | 400 |
Kei a CHUANGRONG nga tikanga rapunga katoa me nga momo taputapu rapu matatau hei whakarite i te mana o te kounga i roto i nga mahi katoa mai i nga rauemi mata ki nga hua kua oti.Ko nga hua e rite ana ki te paerewa ISO4427 / 4437, ASTMD3035, EN12201 / 1555, DIN8074, AS / NIS4130, ka whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.