He kamupene whakauru ahumahi hea me te hokohoko a CHUANGRONG, i whakatūria i te tau 2005 e arotahi ana ki te whakaputaNgā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere HDPE, Ngā Paipa, Ngā Hononga me ngā Takirere PPR, Ngā Hononga me ngā Takirere kōpeketanga PP, me te hoko i ngā mīhini whakarewa paipa kirihou, Ngā taputapu paipa, Te rawhi whakatika paipame ērā atu anō.
Ka taea e CHUANGRONG te whakarato i ngā hononga HDPE Electrofusion kounga teitei mō te Wai, te Hau me te Hinu DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 me te waehere pae i te utu whakataetae.
Ngā Hononga Paipa Whakawhiti Tika PE ki te Rino mō ngā Hononga Paipa HDPE Wai, Hau rānei SDR11 PN16
| Momo | Motuhakewhakamāoritanga | Diameter (mm) | Pēhanga |
| WhakawhitiNgā taputapu | PE ki te parahi tāne me te wahine (pania ki te Chrome) | DN20-110mm | PN16 |
| Miro Whakawhiti PE ki te Rino | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| Paipa Whakawhiti PE ki te Rino | DN20-1000mm | PN16 | |
| Tuke Whakawhiti PE ki te Rino | DN25-63mm | PN16 | |
| Flange Kowiri tira (Mowhiti Tautoko) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Pirau (Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Panipani Rehu (Mowhiti Whakamuri) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Pīni Rino-Pīni (Mowhiti Whakamuri) |
| PN10 PN16 |
Nau mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te whakahaere rānei i tētahi arotake tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Ngā hononga whakawhiti PE/maitai mō te tuku hau
Ka tutuki, ka hipa hoki te pūnaha paipa PE (polyethylene) a CHUANGRONG i ngā paerewa o te ao me te Pākehā, ā, ka whakaratohia ki ngā kaihoko ngā otinga tino whai hua me te kounga pono me ngā utu whaitake.
Kua kaweakehia ngā hua HDPE ki ngā whenua neke atu i te 60 huri noa i te ao, ā, kua makona ngā kaihoko.
E 50 tau te roa o te ora o te taputapu. Ehara i te mea he pono noa iho, engari he whai wāhi anō hoki ki te whanaketanga pumau o te ao.
Ko tētahi o ngā tapuwae waro iti rawa ki te whakatauritea ki ngā pūnaha whakarewa, ki ētahi atu pūnaha kirihou rānei.
| Ingoa Hua: | Whakawhiti PE/maitai mō te hau, te wai, te hinu PN16 | Paerewa: | EN 1555-3:2010 |
|---|---|---|---|
| Taupānga: | Hau, Wai, Hinu me ētahi atu | Rauemi: | PE100 Rauemi Mata me te Rino |
| Kōro: | Pango | Tauranga: | Te Tauranga Matua o Haina |
Ka tukuna tonutia e CHUANGRONG ngā hua me te utu pai rawa atu ki ngā kiritaki. Ka hoatu he hua pai ki ngā kiritaki kia whanake ai ā rātou pakihi me te māia ake. Mena kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou hua, tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna mai he īmēra ki: chuangrong@cdchuangrong.com Waea rānei:+ 86-28-84319855

| Whakatakotoranga | PE ΦD1 | Rino ΦD2 | L mm | A mm | B mm | Paipa Rino inihi | Paipa Rino Diameter mm |
| 20X22 | 20 | 22 | 375 | 66 | 250 | 1/2” | 15 |
| 25X22 | 25 | 22 | 410 | 95 | 250 | 1/2” | 15 |
| 25X27 | 25 | 27 | 410 | 95 | 250 | 3/4” | 20 |
| 32X22 | 32 | 22 | 420 | 111 | 250 | 1/2” | 15 |
| 32X27 | 32 | 27 | 420 | 111 | 250 | 3/4” | 20 |
| 32X34 | 32 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1” | 25 |
| 40X34 | 40 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1” | 25 |
| 40X38 | 40 | 38 | 430 | 112 | 250 |
| 30 |
| 40X42 | 40 | 42 | 430 | 112 | 250 | 1 1/4” | 32 |
| 40X48 | 40 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2” | 40 |
| 50X48 | 50 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2” | 40 |
| 63X48 | 63 | 48 | 440 | 126 | 250 | 1 1/2” | 40 |
| 63X57 | 63 | 57 | 440 | 126 | 250 | 2” | 50 |
| 63X60 | 63 | 60 | 440 | 126 | 250 | 2” | 50 |
| 75X76 | 75 | 76 | 440 | 100 | 250 | 2 1/2” | 65 |
| 90X76 | 90 | 76 | 500 | 160 | 250 | 2 1/2” | 65 |
| 90X89 | 90 | 89 | 460 | 140 | 250 | 3” | 80 |
| 110X89 | 110 | 89 | 440 | 120 | 250 | 3” | 80 |
| 110X108 | 110 | 108 | 460 | 140 | 250 | 4” | 100 |
| 160X159 | 160 | 159 | 520 | 150 | 250 | 6” | 150 |
| 200X219 | 200 | 219 | 620 | 150 | 350 | 8” | 200 |
| 250X273 | 250 | 273 | 680 | 190 | 350 | 10” | 250 |
| 315X325 | 315 | 325 | 680 | 190 | 350 | 12” | 300 |
| 355X375 | 355 | 377 | 700 | 200 | 350 | 14' | 350 |
| 400X406 | 400 | 406 | 730 | 230 | 350 | 16” | 400 |
| 400X426 | 400 | 426 | 730 | 230 | 350 | 16” | 400 |
Kei a CHUANGRONG ngā tikanga kimi katoa me ngā momo taputapu kimi matatau katoa hei whakarite i te whakahaere kounga i roto i ngā tukanga katoa mai i te rauemi mata ki te hua kua oti. E hangai ana ngā hua ki te paerewa ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ā, kua whakaaetia e ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

